Наименование | F4A42 | |||
Тип гидротрансформатора | 3-х элементный, одноступенчатый | |||
Тип коробки передач | Четырехступенчатая с одной передачей заднего хода | |||
Двигатель | 2.0L DSL | 2.0L GSL | 2.7 GSL | |
Передаточные числа коробки передач | 1-я | 2.842 | 2.842 | 2.842 |
2-я | 1.529 | 1.529 | 1.529 | |
3-я | 1 | 1 | 1 | |
4-я | 0.712 | 0.712 | 0.712 | |
Задняя | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
Передаточное число главной передачи | 2WD | 4.042 | 4.626 | 4.042 |
4WD | 4.042 | 4.626 | 4.407 |
1. муфта заднего хода, 2. планетарная передача, 3. второй тормоз, 4. нижний тормоз, 5. выходная планетарная передача, 6. односторонняя муфта. 7. внутреннее кольцо односторонней муфты, 8. привод передачи, 9. муфта пониженной передачи, 10. гидротрансформатор, 11. первичный вал, 12. масляный насос. 13. корпус гидротрансформатора. 14. дифференциал, 15. ведомое колесо, 16. выходной вал, 17. задняя крышка, 18. муфта повышенной передачи