| Наименование | Описание | ||
| G6BA | G4GC | D4EA | |
| Топливо | Бензин | Дизельное топливо | |
| Тип двигателя | V-обраэный, с двумя верхними распредвалами | Рядный, с двумя верхними распредвалами | Рядный, с одним верхним распредвалом |
| Число цилиндров | 6 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86,7 | 82 | 83 |
| Ход поршня, мм | 75 | 93,5 | 92 |
| Рабочий объем, см3 | 2656 | 1975 | 1991 |
| Степень сжатия | 10:1 | 10:1 | 17,7:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
|
Фазы газораспределения
|
|||
| Впускные клапаны: | |||
| — открытие (до ВМТ), ° | 6 | 11 | 7 |
| — закрытие (после НМТ), ° | 46 | 59 | 43 |
| Выпускные клапаны: | |||
| — открытие (до НМТ), ° | 44 | 42 | 52 |
| — закрытие (после ВМТ), ° | 8 | 6 | 6 |
|
Коленчатый вал
|
|||
| Диаметр коренных шеек, мм | 61,982 — 62,000 | 57 | 60,002 — 60,020 |
| Диаметр шатунных шеек, мм | 47.982 — 48,000 | 45 | 50,008 — 50,026 |
| Овальность коренных и шатунных шеек, мм, не более | 0,003 | 0,01 | 0,0035 |
| Конусность коренных и шатунных шеек, мм, не более | 0,005 | 0,03 | 0,006 |
| Осевой зазор вала, мм | 0.070 — 0,250 | 0,06 — 0,260 | 0.09 — 0,32 |
| Зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала, мм: | 0,004 — 0.022 | 0,028 — 0,046 | 0,024 — 0.042 |
|
Маховик
|
|||
| Допустимое биение, не более, мм | 0,13 | ||
|
Клапаны
|
|||
| Диаметр стержня клапанов, мм: | |||
| — впускные клапаны | 5,965 — 5,98 | 5,965 — 5.98 | 5.953 |
| — выпускные клапаны | 5,95 — 5,965 | 5,95 — 5,965 | 5,925 |
| Длина направляющих втулок клапанов, мм: | |||
| — впускные клапаны | 96,1 | 114,34 | 95,7 |
| — выпускные клапаны | 97,15 | 116,8 | 95,4 |
|
Клапанные пружины
|
|||
| Длина в свободном состоянии, мм: | 42,5 | 48,86 | 38,8 |
|
Блок цилиндров
|
|||
| Диаметр цилиндров, мм: | 86,7 | 82,00 — 82,03 | 83,00 — 83,03 |
| Овальность зеркал цилиндров, мм, не более | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Конусность зеркал цилиндров, мм, не более | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
|
Поршни
|
|||
| Диаметр, мм | 86,68 — 86,71 | 81,97 — 82,00 | 82,92 — 82,95 |
| Зазор между поршнем и цилиндром, мм | 0,01 — 0,03 | 0,02 — 0,04 | 0,07 — 0.09 |
| Ремонтные размеры, увеличенные на, мм | 0,25, 0,50 | 0,25, 0,50 | 0,25, 0,50 |
|
Шатуны
|
|||
| Допустимый продольный изгиб на длине 100 мм, мм, не более | 0,05 | 0,05 | — |
| Усилие запрессовки поршневого пальца, кН | 2.450 — 12.225 | — | — |
| Зазор между вкладышами и шатунными шейками коленчатого вала, мм | 0,018 — 0,036 | 0,100 — 0,250 | 0,024 — 0,042 |
