В данной статье подробно рассмотрено масло применяемое в двигателях Митсубиси Лансер десятого поколения (индекс кузова CY): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Интервал проверки масла: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
Модель | 2.0 AMT 4WD, 2.0 MT, 2.0 MT 4WD, 2.0 CVT, 2.0 CVT 4WD |
---|---|
Годы выпуска | 2006 — 2011 |
Наименование двигателя | 4B11 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 2.0 л |
Мощность двигателя | 241 л.с. / 150 л.с. |
Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько литров заливать | 4,3 литра * |
Допуск производителя | ACEA — A3/B3, A3/B4 или A5/B5; API — SM или выше |
Вязкость масла (SAE) | 0W30, 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | MZ690070 или MD360935 (артикул) |
Модель | 1.8 MT, 1.8 CVT |
---|---|
Годы выпуска | 2008 — 2016 |
Наименование двигателя | 4B10 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 1.8 л |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько литров заливать | 4,3 литра * |
Допуск | ACEA — A3/B3, A3/B4 или A5/B5; API — SG или выше |
Вязкость (SAE) | 0W30, 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | MZ690070 или MD360935 (артикул) |
Модель | 1.6 MT, 1.6 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2012 — 2016 |
Наименование двигателя | 4A92 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 1.6 л |
Мощность двигателя | 117 л.с. |
Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько литров заливать | 4,2 литра * |
Допуск производителя | API — SM или выше; ACEA — A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 |
Вязкость масла (SAE) | 0W30, 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | MR984204 (артикул) |
Модель | 1.5 MT, 1.5 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2006 — 2016 |
Наименование двигателя | 4A91 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 1.5 л |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько заливать | 4 литра * |
Допуск производителя | API — SG или выше; ACEA — A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 |
Вязкость (SAE) | 0W30, 5W30, 5W40 |
Артикул фильтра | MR984204 |
* — Количество масла необходимое для сервисной замены.
** — Данный интервал должен быть сокращен наполовину при вождении в тяжелых условиях.