| Audi A3 8L (первое поколение) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 год выпуска | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Интервал замены: бензин — 30,000 км. / 24 месяца. дизель — 50,000 км. / 24 месяца. | ||
| Допуск: — VW 506 01 (дизель) — VW 503 01 (бензин) | ||
| Двигатель | Объем: Фильтр / Общий | Вязкость (SAE) | 
| 1.6 (74 kW) | 0.5 л. / 4.5 л. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 1.6 (75 kW) | ||
| 1.8 20V Turbo (110 kW) | ||
| 1.8 20V Turbo (132 kW) | ||
| 1.8 20V Turbo quattro (110 kW) | ||
| 1.8 20V Turbo quattro (132 kW) | ||
| 1.8 20V | ||
| 1.9 TDI (66 kW) | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |
| 1.9 TDI (74 kW) | 5W-40, 5W-30 | |
| 1.9 TDI (81 kW) | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |
| 1.9 TDI (96 kW) | 5W-40, 5W-30 | |
| 1.9 TDI quattro (96 kW) | ||
| 1.8 20V Turbo quattro (154 kW) | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |
| 1.8 20V Turbo quattro (165 kW) | ||
| Audi A3 8P (второе поколение; 2003-2013 модельный год) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Допуск: — VW 507 00 (дизель) — VW 504 00 (бензин) | ||
| Интервал замены: 30,000 км./ 24 месяца. | ||
| Двигатель | Емкость | Вязкость (SAE) | 
| 1.2TFSI | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.4TFSI | 3.6 л. | |
| 1.6 FSI | — | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 1.6 TDI (66 kW) | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 1.6 TDI (77 kW) | ||
| 1.6 | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.8 TFSI (118 kW) | — | |
| 1.8 TFSI quattro (118 kW) | — | |
| 1.9 TDI DPF | — | 5W-30 | 
| 1.9 TDI | 3.8 л. | 5W-40, 5W-30 | 
| 2.0 T FSI (147 kW) | 4.5 л. | 5W-40 | 
| 2.0 T FSI (147 kW) | 4.5-4.6 л. | |
| 2.0 T FSI quattro (147 kW) | ||
| 2.0 TDI (100 kW) DPF | — | |
| 2.0 TDI (100 kW) | — | 5W-40, 5W-30 | 
| 2.0 TDI (103 kW) | 4 л. | 5W-30 | 
| 2.0 TDI (120 kW) DPF | — | |
| 2.0 TDI (125 kW) DPF | — | |
| 2.0 TDI quattro DPF | — | |
| 2.0 TFSI (147 kW) | 4.5 л. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 2.0 TFSI (147 kW) | 5.7 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 2.0 TFSI quattro (147 kW) | — | |
| 3.2 quattro (184 kW) | 5.5 л. | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| RS3 | — | 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) | — | |
| Audi A3 8P7 (второе поколение; 2008-2013 год выпуска) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Интервал замены: 30,000 км. / 24 месяца. | ||
| Допуск: VW 507 00, VW 504 00 | ||
| Двигатель | Объем | Вязкость (SAE) | 
| 1.2 TFSI | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.4 TFSI | 3.6 л. | |
| 1.6 TDI | — | 5W-30 | 
| 1.6 | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.8 TFSI | — | |
| 1.9 TDI | 3.8 л. | 5W-30 | 
| 2.0 TDI | — | |
| 2.0 TFSI | 4.5 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| Audi A3 8V (третье поколение; 2012-2022 модельный год) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Допуск: VW 507 00, VW 504 00 | ||
| Интервал замены: 30,000 км. / 24 месяца. | ||
| Двигатель | Емкость | Вязкость масла (SAE) | 
| 1.2 TFSI | 4 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.4 TFSI | ||
| 1.4 TFSI e-tron | 5W-40 | |
| 1.4 TGI g-tron (81 kW) | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
| 1.5 TFSI | 4.3 л. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 1.6 TDI | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 1.6 TDI quattro | ||
| 1.8 TFSI | 5.2 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.8 TFSI quattro | ||
| 2.0 TDI | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 2.0 TDI quattro | ||
| 2.0 TFSI | 5.7 л. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 2.0 TFSI quattro | ||
| 3.0 TDI | — | 5W-30 | 
| 3.0 TFSI | 4 л. | 0W-20, 5W-30 | 
| 3.0 TGI g-tron | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 3.5 TDI | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 3.5 TFSI | 4.3 л. | 0W-20, 5W-30 | 
| 4.0 TDI quattro | — | 5W-30 | 
| 4.0 TFSI | — | 0W-20, 5W-30 | 
| 4.0 TFSI quattro | — | |
| RS3 2.5 TFSI quattro (270 kW) | 6.8 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| RS3 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 7.1 л. | 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro | 5.7 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| Audi A3 8V7 (третье поколение; 2013-2022 модельный год) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Допуск: VW 507 00, VW 504 00 | ||
| Интервал замены: 30,000 км. / 24 месяца. | ||
| Двигатель | Объем | Вязкость (SAE) | 
| 1.4 TFSI | 4 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.5 TFSI | 4.3 л. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 1.6 TDI | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 1.8 TFSI | 5.2 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 1.8 TFSI quattro | ||
| 2.0 TDI | 4.7 л. | 5W-30 | 
| 2.0 TDI quattro | ||
| 2.0 TFSI | 5.7 л. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | 
| 2.0 TFSI quattro (140 kW) | ||
| 2.0 TFSI quattro (162 kW) | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| 35 TFSI | 4.3 л. | 0W-20, 5W-30 | 
| 40 TFSI (140 kW) | — | |
| 40 TFSI quattro | — | |
| S3 2.0 TFSI quattro (210 kW) | 5.7 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro (213 kW) | 5W-40, 5W-30 | |
| S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) | — | 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) | 5.7 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 
| S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) | 5W-40, 5W-30 | |
