Рассмотрены автомобили Audi TT третьего поколения (Type FV/8S): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
Все модификации:
— Интервал замены: каждые 15.000 км. или один раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше).
— Интервал проверки: 2,500 км или 3 месяца
| Audi TT FV3 (2014-2022 года выпуска) | ||
|---|---|---|
|
||
| Двигатель | Вязкость масла (SAE) | Объем заливки |
| TTS 2.0 TFSI quattro | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 5,7 л. |
| RS 2.5 TFSI quattro | 5W-30 | 7,1 л. |
| 2.0 TFSI quattro | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | — |
| 2.0 TFSI | 5,7 л. | |
| 2.0 TDI | 5W-30 | 4,7 л. |
| 1.8 TFSI | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 5,7 л. |
| Audi TT FV9 (2014-2022 года выпуска) | ||
|---|---|---|
|
||
| Двигатель | Вязкость масла (SAE) | Объем заливки |
| TTS Roadster 2.0 TFSI quattro | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 5,7 л. |
| RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 5W-30 | 7,1 л. |
| Roadster 2.0 TFSI quattro | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 5,7 л. |
| Roadster 2.0 TFSI | ||
| Roadster 2.0 TDI | 5W-30 | 4,7 л. |
| Roadster 1.8 TFSI | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | 5,7 л. |
| Audi TT FV (2015-2022 года выпуска) | ||
|---|---|---|
|
||
| Двигатель | Вязкость масла (SAE) | Объем заливки |
| TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | 5W-40 | 5,7 л. |
| TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | ||
| TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 5W-30 | 7,1 л. |
| Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 0W-20 | 5,7 л. |
| Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 5W-40 | |
| Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 0W-20 | |
| Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 5W-40 | |
