В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях Шевроле Тахо:
- 2 поколение (GMT800): 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска;
- 3 поколение (GMT900): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска;
- 4 поколение (GMTK2XX): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
Интервал замены масла составляет 1 раз в год или каждые 12.000 км.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Допуск: GM DEXOS2; ACEA A3/B4 / ACEA C3.
GMT800; 1999 — 2006 | |||
---|---|---|---|
|
|||
Двигатель | Сколько заливать (в литрах) | Тип масла (SAE) | |
5.3 V8 (2002 – 2005) | L59/LM7 | 5.7 / Фильтр: 0.95 | 5w-30 |
5.3 V8 (1999 – 2001) | LM7 | ||
4.8 V8 | L4R |
GMT900; 2006 — 2013 | |||
---|---|---|---|
|
|||
Двигатель | Сколько заливать (в литрах) | Тип масла (SAE) | |
5.3 V8 | — | 5,7 / 0,5 (Фильтр) | 5w-30; 0w-30 |
4.8 V8 | LY2 | ||
2500 6.2 V8 | L9H | 5,7 | |
2500 6.0 V8 Hybrid | LZ1 LFA |
||
2500 6.0 V8 | LFA |
||
2500 5.3 V8 | LMG/LC9 | ||
1500 6.2 V8 | L9H | ||
1500 6.0 V8 Hybrid | LZ1 LFA |
||
1500 6.0 V8 | LFA | ||
1500 5.3 V8 | LMG/LC9 |
GMTK2XX; 2014 — 2020 | ||
---|---|---|
|
||
Двигатель | Сколько заливать (в литрах) | Тип масла (SAE) |
6.2 V8 | 7,6 | 0W-20 |
5.3 V8 |