Шестая генерация Elantra была представлена в Южной Корее в сентябре 2015 года. Дизайн автомобиля был изменен и стал более консервативным по сравнению с предыдущей моделью. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Хендай Элантра (шестое поколение; индекс AD) 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Находится в правой части моторного пространства, около АКБ.

Фото — пример блока.
| Схема элементов в блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| B/UP LAMP | Электро хромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, интеллектуальный соединительный блок (модуль управления IPS) | 10 |
| POWER OUTLET 3 | Предохранитель прикуривателя Элантра | 20 |
| POWER OUTLET 2 | Передняя розетка | 20 |
| H/LAMP HI | Передние фары | 10 |
| TCU 1 | Резерв | 15 |
| VACUUM PUMP 1 | Насос топлива | 20 |
| A/CON | Реле кондиционера | 10 |
| COOLING FAN 2 | Реле вентилятора охлаждения 1/2 | 40 |
| B+ 1 | Интеллектуальный соединительный блок (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель: ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ 1, БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ, PDM 1, PDM 2) | 40 |
| DCT1 | Не используется | 40 |
| DCT2 | 40 | |
| B/ALARM HORN | B / Реле звукового сигнала | 10 |
| S/FUEL PUPM | Топливный насос (предохранитель бензонасоса) | 15 |
| ABS 1 | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем | 40 |
| ABS 2 | 30 | |
| POWER OUTLET 1 | Реле розетки | 40 |
| ECU 5 | PCM | 1 |
| VACUUM PUMP | Вакуумный насос | 15 |
| SPARE | Резерв | 20 |
| ABS 3 | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем | 10 |
| TCU 2 | Переключатель диапазонов коробки передач, соединительный блок заднего / заднего хода (предохранитель: B / UP LAMP) | 15 |
| ECU 4 | PCM | 15 |
| ECU 3 | 15 | |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | 20 |
| SENSOR 2 | Клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан управления продувкой, электро магнитный клапан регулируемого впуска, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 1/2) | 10 |
| ECU2 | Резерв | 10 |
| ECU1 | PCM | 20 |
| INJECTOR | Инжектор №1 / №2 / №3 / №4 | 15 |
| SENSOR 1 | Датчик кислорода (ВВЕРХ / ВНИЗ) | 15 |
| IGN COIL | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 | 20 |
| SENSOR 3 | Клапан регулирования подачи масла №1 / №2 / №3, электронный термодатчик, реле топливного насоса | 10 |
| HORN | Реле звукового сигнала | 20 |
| MAIN | Предохранитель: ABS1, ABS2, B / ALARM HORN, POWER OUTLET | 180 |
| MDPS | Блок MDPS | 80 |
| B+ 5 | Блок печатной платы (предохранитель: ECU3, ECU4, HORN, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ) | 60 |
| B+ 2 | Умный соединительный блок (предохранитель: S / HEATER FRT, ARISU) | 60 |
| B+ 3 | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель: ARISU, IPS) | 60 |
| B+ 4 | Умный соединительный блок (предохранитель: S / HEATER FRT, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMP, P / SEAT DRV) | 50 |
| COOLING FAN 1 | Вентилятор охлаждения | 60 |
| REAR HEATED | Реле заднего обогрева | 50 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| IG1 | Замок зажигания, соединительный блок E / R (реле PDM №2, №3 (ACC / IG1)) | 40 |
| IG2 | Замок зажигания, соединительный блок E / R (реле PDM # 4 (IG2), реле START) | 40 |
В салоне

Расположен под приборной панелью со стороны водителя за пластиковой крышкой.

Общий вид блока.
| Схема элементов в салонном блоке Хендай Элантра 6 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| AMP | Усилитель | 25 |
| P/SEAT DRV | Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя | 30 |
| MDPS | Блок MDPS | 7,5 |
| MODULE 1 | Блокировка ключа, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, модуль двери водителя / пассажира | 7,5 |
| SUNROOF | Люк на крыше | 20 |
| SPARE 1 | Резерв | 10 |
| S/HEATER FRT | Модуль управления обогревателем переднего сиденья | 20 |
| MODULE 7 | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья, электродвигатель люка в крыше | 7,5 |
| PDM 3 | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера | 7,5 |
| BRAKE SWITCH | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом | 7,5 |
| PDM 2 | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера | 7,5 |
| START | смарт-ключ, переключатель зажигания, переключатель диапазона коробки передач, переключатель замка зажигания | 7,5 |
| A/CON 1 | Ионизатор, модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле кондиционера, реле вентилятора) | 7,5 |
| AIR BAG | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров | 15 |
| MODULE 3 | Выключатель стоп-сигнала, BCM, выключатель спортивного режима, модуль двери водителя / пассажира | 10 |
| IG1 | Блок печатной платы (предохранитель: ABS3, ECU5, TCU2) | 25 |
| PDM 1 | Модуль управления смарт-ключом | 15 |
| HEATED STEERING | Подогрев руля | 15 |
| MODULE 6 | BCM, модуль управления смарт-ключом | 7,5 |
| MODULE 5 | Переключатель аварийной подушки, электрохромное зеркало, индикатор рычага переключения АКПП, головное устройство A / V и навигационной системы, аудиосистема, модуль управления кондиционером, консольный переключатель, левый / правый, левая / правая фара, модуль управления обогревателем передних сидений, задний Модуль управления обогревателем сиденья, модуль IMS водителя | 10 |
| AEB | Модуль AEB | 10 |
| A/CON 2 | Соединительный блок E / R (реле вентилятора), двигатель вентилятора, резистор вентилятора, модуль управления кондиционером | 10 |
| WIPER 1 | Электродвигатель стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего (нижнего) стеклоочистителя) | 25 |
| WASHER | Много функциональный переключатель | 15 |
| MODULE 4 | Блок DBL, система предупреждения о выезде с полосы движения, зуммер системы помощи при парковке, BCM, левый / правый радар обнаружения слепых зон | 10 |
| SPARE 2 | Резерв | 10 |
| MODULE 2 | Соединительный блок E / R (реле розетки), USB-разъем для зарядки, модуль управления смарт-ключом, BCM, аудио, аудио / видео и головное устройство с навигацией, CD-плеер, выключатель внешнего зеркала с питанием, AMP | 10 |
| HEATED MIRROR | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером | 10 |
| WIPER 2 | PCM, BCM | 10 |
| P/WINDOW RH | Реле правого стекло подъемника | 25 |
| P/WINDOW LH | Реле левого электрического стекло подъемника, модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя | 25 |
| CLUSTER | КЛАСТЕР | 10 |
| DR LOCK | Реле блокировки / разблокировки дверей, соединительный блок заднего / заднего хода (двух оборотное реле отпирания) | 20 |
| MEMORY 1 | Модуль двери водителя / пассажира, Модуль IMS водителя, Модуль управления кондиционером, Комбинация приборов, Электрохромное зеркало, BCM, Разъем канала передачи данных | 10 |
| S/HEATER RR | Модуль управления обогревателем заднего сиденья | 15 |
| TRUNK | Реле багажника | 10 |
| INTERIOR LAMP | Лампа освещения салона, левая / правая передняя лампа на умывальнике, лампа верхней консоли, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери, лампа багажного отделения | 10 |
| A/BAG IND | Комбинация приборов, блок управления кондиционером | 7,5 |
| MULTI MEDIA | CD-плеер, аудио, аудио / видео и навигационное устройство | 15 |
| MEMORY 2 | Память | 7,5 |
