- В моторном отсеке
- В салоне
Электрический хэтчбек от Chevrolet в качестве концепта дебютировал в 2015 году. Автомобиль можно считать «ответом BMW i3» от General Motors. В переводе с английского языка слово Bolt имеет много значений, в том числе «электрические» интерпретации: молния или удар грома. В данном материале мы подробно рассмотрим схемы предохранителей Шевроле Болт первого поколения (EV кузов) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель.
В моторном отсеке

Блок расположен с водительской стороны подкапотного пространства.

Для доступа, нажмите на задние и боковые защелки и потяните крышку вверх.

Общий вид.
| Схема блока под капотом Bolt | |
|---|---|
|
|
| № | Расшифровка |
| 1 | — |
| 2 | Задние стеклоподъемники |
| 3 | — |
| 4 | Аккумуляторная система хранения энергии 1 |
| 5 | — |
| 7 | Дальний свет левой фары |
| 8 | Дальний свет правой фары |
| 9 | Ближний свет левой фары |
| 10 | Ближний свет правой фары фары |
| 11 | Звуковой сигнал / Гудок |
| 12 | — |
| 13 | Моторчик переднего стеклоочистителя со стороны водителя |
| 14 | Дверца багажника |
| 15 | Моторчик переднего стеклоочистителя со стороны пассажира |
| 16 | Электронный блок управления тормозами, питание электроники |
| 17 | Задний стеклоочиститель |
| 18 | Дверца багажника |
| 19 | Регулировка передних сидений |
| 20 | Омыватель |
| 22 | Линейный силовой модуль |
| 23 | Электронная тормозная система |
| 24 | Регулировка задних сидений |
| 26 | АКПП |
| 27 | Aeroshutter |
| 28 | Вспомогательный масляный насос |
| 29 | электродвигатель электрического тормозо |
| 30 | Передние стеклоподъемники |
| 31 | Электроцентр внутрипанельный шинный |
| 32 | Обогрев заднего стекла |
| 33 | Наружное зеркало с подогревом |
| 34 | Функция предупреждения о пешеходах |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | Датчик тока |
| 38 | Датчик дождя |
| 39 | — |
| 40 | Электрический усилитель тормозов (ЭБУ) |
| 41 | Модуль связи по линии электропередачи |
| 42 | Датчик распознавания пассажиров |
| 43 | Cтеклоподъемники |
| 44 | Аккумуляторная система хранения энергии |
| 45 | Модуль управления интеграцией автомобиля |
| 46 | Встроенный модуль управления шасси |
| 47 | Регулировка положения фар |
| 48 | Встроенный модуль управления шасси |
| 49 | Зеркало заднего вида |
| 50 | — |
| 51 | электрические тормоза |
| 52 | Камера заднего вида |
| 54 | Модуль управления кондиционером |
| 55 | Насос охлаждающей жидкости аккумуляторной системы |
| 56 | — |
| 57 | Насос охлаждающей жидкости силовой электроники |
| 58 | Модуль управления двигателем |
| 59 | Электрический замок рулевой колонки |
| 60 | Электронагреватель HVAC |
| 61 | Встроенный модуль зарядки |
| 62 | Трансмиссия |
| 63 | Вентилятор охлаждения |
| 64 | Модуль управления двигателем |
| 65 | Насос дополнительного отопителя |
| 66 | Силовой агрегат |
| 67 | Drive unit controller |
| 70 | Кондиционер |
| 71 | — |
| 72 | Трансмиссия |
| 73 | Инвертор мощности |
| 74 | — |
| Модули реле | |
| 6 | 2015-2019: нет 2020-2021: функция предупреждения о пешеходах |
| 21 | HID фары |
| 25 | Силовой агрегат |
| 53 | Run / Crank |
| 68 | Обогрев заднего стекла |
| 69 | Run / Crank 2 |
В салоне

Находится с водительской стороны приборной панели, внизу за пластиковой крышкой.
| Схема салонного блока | |
|---|---|
|
|
| № | Описание |
| F01 | Модуль обработки видео с камер |
| F02 | Датчик солнца |
| F03 | Предупреждение о боковой слепой зоне |
| F04 | Система бесключевого доступа |
| F05 | CGM (центральный межсетевой модуль) |
| F06 | Модуль управления кузовом 4/3 |
| F07 | |
| F08 | Модуль управления кузовным оборудованием 2 |
| F09 | Модуль управления кузовом 1 |
| F10 | Модуль интерфейса прицепа 1 |
| F11 | Усилитель звука |
| F12 | Модуль управления кузовом 8 |
| F13 | Разъем канала передачи данных 1 |
| F14 | Парковочный ассистент |
| F15 | 2015-17: Разъем канала передачи данных 2 2018-2021: Не используется |
| F16 | Одиночный модуль инвертора мощности 1 |
| F17 | Модуль управления кузовом 6 |
| F18 | Модуль управления кузовом 5 |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | — |
| F23 | Розетка USB |
| F24 | Модуль беспроводной зарядки |
| F25 | Отраженный светодиодный индикатор предупреждения |
| F26 | Подогрев руля |
| F27 | 2015-2018: Нет 2019-2021: CGM 2 (Модуль центрального шлюза) |
| F28 | Комбинация приборов 2 |
| F29 | Модуль интерфейса прицепа 2 |
| F30 | регулировка положения фар |
| F31 | Система OnStar |
| F32 | 2015-2018: Нет 2019-2021: Virtual keypass |
| F33 | Модуль отопления, вентиляции и кондиционирования |
| F34 | 2015-2018: Нет 2019-2021: Модуль Virtual keypass |
| F35 | Комбинация приборов 1 |
| F36 | Радио |
| F37 | — |
| F38 | — |
| F39 | — |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | — |
| F43 | Модуль управления кузовом 7 |
| F44 | Модуль датчиков и диагностики |
| F45 | Модуль передней камеры |
| F46 | Модуль управления интеграцией автомобиля |
| F47 | Инвертор мощности 2 |
| F48 | Электрический замок рулевой колонки |
| F49 | Разъем AUX 3.5 / предохранитель прикуривателя |
| F50 | Рулевые переключатели |
| F51 | Подсветка элементов управления на руле |
| F52 | Модуль удаленной функции смартфона |
| F53 | Дополнительная розетка (прикуриватель) |
| F54 | — |
| F55 | Буксировочный режим |
| F56 | — |
| № | Реле |
| F57 | — |
| F58 | Логистическое реле (буксир) |
| F59 | — |
| F60 | вспомогательное реле |
