- В багажнике
- В моторном отсеке
- В салоне
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Шевроле Вольт (второе поколение; гибрид; индекс D2JC): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
Предохранители CB1 и CB2 в блоке салона отвечают за защиту электрических цепей розеток прикуривателей.
В багажнике

Находится под обшивкой пола, рядом с аккумуляторной батареей.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | 2015-2018: Пусто; 2019: электропривод водительского сиденья | |
| F2 | Пусто | — |
| F3 | Пусто | — |
| F4 | 2015-2018: Пусто; 2019: система поясничной регулировки сиденья водителя / Keypass | |
| F5 | K132 — Модуль управления звуком оповещения о пешеходах | 10 |
| F6 | T18 — Зарядное устройство | 10 |
| F7 | Модуль управления обогревом переднего сиденья | 15 |
| F8 | Модуль управления обогревом переднего сиденья | 15 |
| F9 |
|
5 |
| F10 | Пусто | — |
| F11 | Аудиоусилитель (T3) | 30 |
| F12 | S70E — Переключатель органов управления на рулевом колесе — предустановки радио | 2 |
| F13 | Пусто | — |
| F14 | Пусто | — |
| F15 | Пусто | — |
| F16 | Пусто | — |
| F17 | Пусто | — |
| F18 | Пусто | — |
| F19 |
|
10 |
| F20 | Насос обнаружения утечек системы улавливания паров газа в сборе (Q63) Электромагнитный клапан вентиляции испарительных выбросов (Q13) |
10 |
| F21 | Модуль управления обогревом сиденья (K29R) – сзади | 15 |
| F22 |
|
30 |
| K1 | Пусто | |
| K2 | Пусто | |
| K3 | Пусто | |
| K4 | Пусто | |
| K5 | Пусто | |
В моторном отсеке

Блок предохранителей размещен с левой стороны подкапотного пространства. Для доступа к нему снимите защитную крышку.

Общий вид.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| F01 | Пусто | — |
| F02 | Пусто | — |
| F03 |
|
15 |
| F04 | K20 — Модуль управления двигателем | 25 |
| F05 | M96 — Привод воздушной заслонки активной решетки | 10 |
| F06 | T6 — Модуль инвертора мощности | 15 |
| F07 | T6 — Модуль инвертора мощности | 15 |
| F08 | K20 — Модуль управления двигателем | 10 |
| F09 | G1 — Компрессор кондиционера | 10 |
| F10 | K114B — Модуль управления трансмиссией гибридного / электрического автомобиля 2 | 10 |
| F11 | Модуль управления усилителем тормозов (K177) | 10 |
| F12 | K16 — Модуль управления энергией аккумуляторной батареи | 10 |
| F13 | KR31 — вспомогательное реле насоса охлаждающей жидкости | 10 |
| F14 | K10 — Модуль управления нагревателем охлаждающей жидкости K10 | 5 |
| F15 |
|
10 |
| F16 | Катушки зажигания: T8A 1; T8B 2; T8C 3; T8D 4 | 15 |
| F17 | K20 — Модуль управления двигателем | 15 |
| F18 | Пусто | — |
| F19 | Пусто | — |
| F20 | Модуль управления усилителем тормозов (K177) | 40 |
| F21 | Передний стеклоочиститель | — |
| F22 | Насос ABS | — |
| F23 | Передний стеклоочиститель | — |
| F24 | Пусто | — |
| F25 | Пусто | — |
| F26 | Пусто | — |
| F27 | Модуль ABS | — |
| F28 | Левый электрический стеклоподъемник | — |
| F29 | Обогреватель заднего стекла | — |
| F30 | Подогрев и электропривод зеркал заднего вида | — |
| F31 | Пусто | — |
| F32 | Разные функции | — |
| F33 | Пусто | — |
| F34 | Звуковой сигнал (гудок) | — |
| F35 | Насос системы аккумулирования энергии охлаждающей жидкости. | — |
| F36 | Правая фара дальнего света | — |
| F37 | Левая фара дальнего света | — |
| F38 | Пусто | — |
| F39 | Пусто | — |
| F40 | Пусто | — |
| F41 | Разное управление/проворачивание | — |
| F42 | Запуск / проворота двигателя 3 | — |
| F43 | Пусто | — |
| F44 | Напряжение, ток, температура, модуль запуска / проворота двигателя | — |
| F45 | Рулевое колесо с подогревом | — |
| F46 | Модуль управления интеграцией автомобиля, запуска / проворота двигателя | — |
| F47 | Пусто | — |
| F48 | Пусто | — |
| F49 | Пусто | — |
| F50 | Пусто | — |
| F51 | Пусто | — |
| F52 | Модуль управления двигателем / модуль инвертора тяговой мощности | — |
| F53 | Левый вентилятор охлаждения | — |
| F54 | Правый вентилятор охлаждения | — |
| F55 | Электрический насос | — |
| F56 | Пусто | — |
| F57 | Пусто | — |
| K01 | Пусто | |
| K02 | Пусто | |
| K03 | Модуль управления двигателем | |
| K04 | 2016-2018: Пусто; 2019: Функция оповещения о пешеходах |
|
| K05 | Пусто | |
| K06 | Пусто | |
| K07 | Пусто | |
| K08 | Пусто | |
| K09 | Пусто | |
| K10 | Пусто | |
| K11 | Пусто | |
| K12 | Фары дальнего света | |
| K13 | Пусто | |
| K14 | Реле запуска / проворота двигателя | |
| K15 | Обогреватель заднего стекла | |
| K16 | Реле звукового сигнала на печатной плате | |
| K17 | Пусто | |
| K18 | Пусто | |
| K19 | Реле насоса охлаждающей жидкости на печатной плате | |
| K20 | Пусто | |
| K21 | Пусто | |
| K22 | Передний стеклоомыватель | |
| K23 | Пусто | |
В салоне

Блок предохранителей находится за защитной крышкой с водительской стороны приборной панели.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | Запасной | 30 |
| F2 | Запасной | 30 |
| F3 | Запасной | 30 |
| F4 | K8 — Модуль управления двигателем вентилятора | 40 |
| F5 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F6 | Запасной | 25 |
| F7 | Запасной | 30 |
| F8 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F9 | K111 — Модуль управления драйвером топливного насоса | 25 |
| F10 | Запасной | 30 |
| F11 | Запасной | 30 |
| F12 | Запасной | 30 |
| F13 | Запасной | 30 |
| F14 | Запасной | 15 |
| F15 | Запасной | 30 |
| F16 | Запасной | 30 |
| F17 | X84 — Разъем канала передачи данных | 15 |
| F18 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F19 | P16 — Комбинация приборов | 10 |
| F20 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F21 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F22 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 15 |
| F23 | K73 — Модуль управления интерфейсом телематической связи (система OnStar) | 10 |
| F24 | — K85 — Модуль определения присутствия пассажира; — K36 — Модуль обнаружения и диагностики подушек безопасности |
10 |
| F25 | Модуль информационного дисплея (P17); Органы управления HVAC (A26) |
7,5 |
| F26 | (X83) Дополнительный аудиовход AUX; 2015 — 2018: Информационно-развлекательная система; 2019: Универсальная последовательная шина данных |
10 |
| F27 | Пусто | 30 |
| F28 | Пусто | 30 |
| F29 | Многофункциональный переключатель (S48B) – верхняя консоль | 7,5 |
| F30 | A11 — Радио | 15 |
| F31 | — Переключатель органов управления на рулевом колесе — правый (S70R); — Переключатель органов управления на рулевом колесе — левый (S70L) |
2 |
| F32 | K9 — Модуль управления кузовным оборудованием | 20 |
| F33 | — Модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (K33); — Индикатор уровня заряда аккумулятора (P36) |
10 |
| F34 | K84 — Модуль управления бесключевым доступом | 5 |
| F35 | Реле разблокировки задней двери (KR95A) | 7,5 |
| F36 | T22 — Модуль беспроводного зарядного устройства для мобильных устройств | 5 |
| F37 | Запасной | 20 |
| F38 | Пусто | — |
| F39 | Пусто | — |
| F40 | Пусто | — |
| F41 | Пусто | — |
| F42 | Пусто | — |
| CB1 | X80H — Дополнительная розетка прикуривателя — центральная консоль | 15 |
| CB2 | X80L — Дополнительная розетка прикуривателя — задняя консоль | 15 |
| R1 | Пусто | |
| R2 | Реле KR76 с сохранением вспомогательного питания / CB2DA • CB1DA • F36DA | |
| R3 | Реле разблокировки задней двери (KR95A) | |
| R4 | Пусто | |
| R5 | Запасной | |
