- В моторном отсеке
- Тип 1
- Тип 2
- В салоне
- Тип 1
- Тип 2
Ford Expedition — полноразмерный внедорожник, выпускающийся с 1996 года. В модельном ряду он заменил модель Bronco и занял место между меньшим Explorer и Excursion (в 2005 году он заменил его, и таким образом стал самым большим внедорожником компании). В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Форд Экспедишн 3-го поколения в кузовах U324 / U354: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и U3242 / U3542: 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Блок предохранителей расположен за защитной крышкой по центру подкапотного пространства и имеет два варианта исполнения в зависимости от года выпуска авто.
Тип 1
Общий вид.
Схема | ||
---|---|---|
![]() |
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Реле заднего омывателя | — |
2 | Реле стартера | — |
3 | Реле электродвигателя вентилятора | — |
4 | Реле заднего стеклоочистителя | — |
5 | Реле бензонасоса Форд Экспедишн 3 | — |
6 | Вентилятор охлаждения | — |
7 | Реле обогрева заднего стекла и зеркал | — |
8 | Вентилятор охлаждения | — |
9 | Реле запуска | — |
10 | Реле распределительной коробки. | — |
11 | Подножки Power | 40 |
Сиденья с подогревом | ||
12 | Реле запуска | 40 |
13 | Реле стартера | 30 |
14 | Вентилятор охлаждения | 50 |
15 | Резерв | — |
16 | Электронный вентилятор охлаждения | 50 |
17 | Резерв | — |
18 | Тормоз прицепа | 30 |
19 | Розетка (консоль) | 20 |
20 | Модуль 4х4 HAT 2 | 20 |
21 | Модуль буксировки прицепа | 30 |
22 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 30 |
23 | Реле муфты кондиционера | — |
24 | Реле габаритных ламп прицепа | — |
25 | Резерв | — |
26 | Датчик ALT | 10 |
27 | Модуль 4х4 HAT 1 | 20 |
28 | Реле габаритных ламп прицепа | 25 |
29 | Встроенный соленоид на конце колеса | 10 |
30 | Реле муфты кондиционера | 10 |
31 | Фонарь заднего хода прицепа | 15 |
32 | Реле электродвигателя вентилятора | 40 |
33 | Розетка переменного тока 110V | 40 |
34 | Вспомогательный двигатель вентилятора | 30 |
35 | Реле модуля управления трансмиссией | 30 |
36 | Задняя дверь с электроприводом | 30 |
37 | Резерв | — |
38 | Резерв | — |
39 | Реле фонарей заднего хода прицепа | — |
40 | Электронное реле вентилятора 2 | — |
41 | Поддерживающая мощность модуля управления трансмиссией | 10 |
42 | Реле запуска | 5 |
43 | Переключатель включения / выключения тормоза | 10 |
44 | Реле бензонасоса | 20 |
45 | Резерв | 10 |
46 | Насос омывателя переднего / заднего стекла | 15 |
47 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя | 30 |
48 | Модуль буксировки прицепа | 40 |
49 | Резерв | — |
50 | Реле электродвигателя переднего стеклоочистителя | 30 |
51 | Реле обогрева заднего стекла и зеркал | 40 |
52 | Антиблокировочная система ABS | 10 |
53 | Модуль управления трансмиссией ISP | 5 |
54 | Усилитель руля | 5 |
55 | Резерв | — |
56 | Питание панели предохранителей в салоне R / S | 30 |
57 | Электродвигатель вентилятора | 5 |
58 | Резерв | — |
59 | Зеркала с подогревом | 15 |
60 | Резерв | — |
61 | Резерв | — |
62 | Резерв | — |
63 | Электронный вентилятор охлаждения | 25 |
64 | Люк | 30 |
65 | Резерв (запасной) | 20 |
66 | Вспомогательная розетка (задняя часть центральной консоли) | 20 |
67 | Сиденья переднего ряда с климат-контролем | 40 |
68 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы АБС | 30 |
69 | Насос антиблокировочной тормозной системы АБС | 60 |
70 | Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда | 30 |
71 | Вспомогательная розетка / предохранитель прикуривателя Форд Экспедишн | 20 |
72 | Вспомогательная розетка (сзади) | 20 |
73 | Модуль климата заднего сиденья | 20 |
74 | Сиденье водителя с электроприводом | 30 |
75 | Vehicle power 1 — модуль управления трансмиссией | 25 |
76 | Vehicle power 2 — модуль управления трансмиссией | 20 |
77 | Мощность автомобиля 4 — катушки зажигания | 20 |
78 | Резерв | — |
79 | Vehicle power 3 — модуль управления трансмиссией | 15 |
80 | Резерв | — |
81 | Резерв | — |
82 | Датчик дождя | 5 |
83 | Резерв | — |
84 | Резерв | — |
85 | Реле электродвигателя стеклоочистителя | — |
Тип 2
Пример доступа.
Схема | ||
---|---|---|
![]() |
||
№ | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
1 | Реле вентилятора | — |
2 | Резерв | — |
3 | Реле обогревателя заднего стекла | — |
4 | Сиденья третьего ряда (сторона водителя) | 30 |
5 | Соединитель прицепа (электрический тормоз) | 40 |
6 | ABS (клапаны) | 60 |
7 | Резерв | — |
8 | Сиденья с подогревом | 40 |
9 | АБС (насос) | 60 |
10 | Розетка на задней консоли | 20 |
11 | Вспомогательный вентилятор | 30 |
12 | Соединитель прицепа (габаритные огни) | 25 |
13 | Разъем для буксировки прицепа (заряд аккумулятора) | 30 |
14 | Резерв | — |
15 | Резерв | — |
16 | Реле муфты кондиционера | — |
17 | Резерв | — |
18 | Реле бензонасоса | — |
19 | Резервное реле | — |
20 | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (левый указатель поворота) | — |
21 | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (правый указатель поворота) | — |
22 | Резерв | — |
23 | Зеркала с подогревом | 15 |
24 | Двигатель вентилятора | 40 |
25 | Резерв | — |
26 | Резерв | — |
27 | Задняя дверь с электроприводом | 30 |
28 | Обогреватель заднего стекла | 40 |
Зеркало с подогревом | ||
29 | Пассажирское сидение | 30 |
30 | Муфта A / С | 10 |
31 | Тормозные лампы | 15 |
32 | Топливный насос | 20 |
33 | Резервные лампы | 20 |
34 | Тягово-сцепное устройство прицепа (стоп-сигналы / поворотники) | 25 |
35 | Модуль 4×4 | 20 |
36 | Модуль управления трансмиссией (PCM) — поддерживает питание, Вентиляция канистры | 10 |
37 | Трансмиссия B + | 15 |
38 | Сиденья третьего ряда (со стороны пассажира) | 30 |
39 | Насос с пневмоподвеской | 50 |
40 | Пусковой двигатель | 30 |
41 | IP / консольная розетка | 20 |
42 | Запасной | — |
43 | Мотор модуля 4×4 | 20 |
44 | Запасной | — |
45 | Сиденье водителя | 30 |
46 | Шина запуска | 40 |
47 | Пневматическая подвеска — соленоиды | 30 |
48 | Запасной | — |
49 | Передние дворники / омыватель | 30 |
50 | ПКМ — шина | 30 |
51 | Грузовая точка питания | 20 |
52 | Предохранитель прикуривателя | 20 |
53 | Реле пневматической подвески | — |
54 | Реле стартера | — |
55 | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (стояночный фонарь) | — |
56 | Реле тягово-сцепного устройства прицепа (заряд аккумулятора) | — |
57 | Реле пуска | — |
58 | Запасной | — |
59 | Реле PCM | — |
60 | Пусковой диод в одно касание | — |
61 | Диод муфты кондиционера | — |
62 | Диод топливного насоса | — |
63 | Разъем для буксировки прицепа (фонарь заднего хода) | 15 |
64 | Запасной | — |
65 | Пневматическая подвеска | 10 |
66 | Запасной | — |
67 | Змеевик вентилятора | 10 |
68 | Запасной | — |
69 | Run / Start — панель предохранителей в салоне | 30 |
70 | PCM (датчики) — EFC, | 20 |
Катушка муфты кондиционера | ||
71 | Змеевик топлива | 5 |
ISP-R | ||
72 | PCM (катушки зажигания) | 20 |
73 | КПП | 5 |
74 | PCM (датчики) — HE GO / CMS, MAFS, EVMV, CMCV, Переключатель отключения скорости, ДКТ | 20 |
75 | Соленоид с интегрированными концами колес (IWE) 4×4 | 5 |
76 | PCM — VPWR | 20 |
77 | Система ABS, PCV с подогревом | 10 |
В салоне
Находится внизу со стороны пассажира, около двери за обшивкой.
Пример доступа.
Общий вид салонного блока.
Тип 1
Форд Экспедишн 3 в рестайлинге 2014-2017 года.
Схема | ||
---|---|---|
![]() |
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Стеклоподъемник водителя | 30 |
2 | Управление задним сиденьем | 15 |
Модуль мультимедийного шлюза | ||
3 | Пассажирский стеклоподъемник | 30 |
4 | Лампы | 10 |
5 | Усилитель звука | 20 |
6 | Задний электронный автоматический контроль температуры | 5 |
7 | Зеркало с электроприводом, | 7,5 |
Переключатель регулировка сиденья водителя | ||
8 | Запасной | — |
9 | СИНХРОНИЗАЦИЯ, Ворота с механическим подъемником | 10 |
10 | Вспомогательное реле запуска | 10 |
11 | Пассивный модуль входа / запуска | 10 |
12 | Внутреннее освещение салона | 15 |
13 | Правый поворот и стоп-сигналы | 15 |
14 | Левый поворот и стоп-сигналы | 15 |
15 | Фонарь заднего хода, Центральный стоп-сигнал / EC зеркало | 15 |
16 | Ближний свет передний правый | 10 |
17 | Левый передний ближний свет | 10 |
18 | Светодиод блокировки переключения тормоза / кнопки пуска / подсветка клавиатуры, | 10 |
Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда, | ||
Пассивный ввод касанием запуска | ||
19 | Резерв | — |
20 | Реле блокировки / разблокировки | 20 |
21 | Резерв | — |
22 | Гудок | 20 |
23 | Модуль управления рулевым колесом, | 15 |
Панель приборов | ||
24 | Регулируемые педали / регулируемая колонка, | 15 |
Канал передачи данных | ||
25 | Откидная крышка багажника, | 15 |
Электродвигатель разблокировки подъемного стекла | ||
26 | Нажмите, чтобы запустить переключатель | 5 |
27 | Пассивный модуль входа / запуска | 20 |
28 | Замок зажигания, | 15 |
Переключатель блокировки ключа | ||
29 | Радио, | 20 |
Система GPS | ||
30 | Передние габаритные фонари | 15 |
31 | Тормоз прицепа (вкл. / Выкл.) | 5 |
32 | Вентиляционное отверстие, | 15 |
Электродвигатель стеклоподъемника водителя, | ||
Инвертор мощности. | ||
33 | Модуль подвески CCD | 10 |
34 | Ассистент парковки сзади, | 10 |
Задняя камера, | ||
Сиденье с подогревом | ||
35 | Климатический модуль кондиционера | 5 |
Переключатель O / D | ||
36 | Запасной | — |
37 | Модуль 4X4 | 10 |
38 | Зеркала, | 10 |
Люк, | ||
DVD, | ||
AM / FM радио | ||
39 | Левый и правый передний дальний свет | 15 |
40 | Задние габаритные лампы / задние фонари | 10 |
41 | Модуль управления удерживающими устройствами | 7,5 |
42 | Запасной | — |
43 | Запасной | — |
44 | Запасной | — |
45 | Запасной | 5 |
46 | Климат-контроль | 10 |
47 | Противотуманные фары | 15 |
48 | Автоматический выключатель переднего пассажирского и заднего стекла | 30 |
49 | Реле стеклоподъемиков |
Тип 2
Модели 2006 — 2014 года.
Схема | ||
---|---|---|
![]() |
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Стеклоподъемник со стороны водителя | 30 |
2 | Модуль памяти на стороне водителя | 15 |
3 | Органы управления аудиосистемой на задних сиденьях, | 15 |
Спутниковое радио, | ||
SYNC® | ||
4 | Резерв | 30 |
5 | Подсветка клавиатуры, | 10 |
Включение 3-го ряда сидений, | ||
Блокировка переключения тормозов (BSI), | ||
Интеллектуальная логическая панель с предохранителями | ||
6 | Указатели поворотов | 20 |
7 | Фары ближнего света (левая) | 10 |
8 | Фары ближнего света (правая) | 10 |
9 | Внутреннее освещение салона | 15 |
10 | Подсветка приборной панели | 15 |
11 | Резерв | 10 |
12 | Переключатель зеркала с электроприводом, | 7,5 |
Переключатель памяти сиденья водителя | ||
13 | Резерв | 5 |
14 | Модуль двери багажного отделения с электроприводом | 10 |
15 | Климат-контроль, | 10 |
Спутниковый модуль глобального позиционирования GPS | ||
16 | Резерв | 15 |
17 | Дверные замки | 20 |
Разблокировка двери | ||
18 | Подогрев сидений второго ряда | 20 |
19 | Задний стеклоочиститель | 25 |
20 | Регулируемые педали | 15 |
Канал передачи данных | ||
21 | Противотуманные фары | 15 |
22 | Парковые фонари | 15 |
23 | Фары дальнего света | 15 |
24 | Сигнал | 20 |
25 | Лампы подсветки салона: Бардачок и козырек | 10 |
26 | Комбинация приборной панели | 10 |
27 | Выключатель зажигания | 20 |
28 | Радио | 5 |
29 | Комбинация приборной панели | 5 |
30 | Резерв | 5 |
31 | Резерв | 10 |
32 | Модуль подушки безопасности | 10 |
33 | Резерв | 10 |
34 | Резерв | 5 |
35 | Ассистент парковки сзади, | 10 |
Система 4х4, | ||
задняя видеокамера, | ||
2-й ряд сидений с подогревом | ||
36 | Пассивная противоугонная система | 5 |
37 | Климат-контроль | 10 |
38 | Сабвуфер | 20 |
39 | Радио | 20 |
40 | Усилитель навигации | 20 |
41 | Электрические стеклоподъемники, | 15 |
Система вентиляции | ||
Люк в крыше, | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, | ||
Розетка 110V | ||
42 | Резерв | 10 |
43 | Задний стеклоочиститель | 10 |
Датчик дождя | ||
44 | Катушка реле заряда АКБ прицепа | 10 |
45 | Передний стеклоочиститель | 5 |
46 | Климат-контроль, | 7,5 |
Управление вспомогательным реле | ||
47 | Электрические стеклоподъемники, | 30 |
Люк | ||
48 | Дополнительное реле с задержкой | — |