- В моторном отсеке
- В салоне
Ford Explorer (U251) был представлен в 2005 году. От предшественника отличается в столь же значительной степени, как и тот — от первых двух поколений модели. Следует отметить очередную смену платформы — автомобиль построен на шасси от Magna International, с сохранением прежней колесной базы, но с дополнительным увеличением прочности рамы. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Форд Эксплорер (кузов U251) четвертого поколения 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке

Монтажный блок находиться в правой части подкапотного пространства, за пластиковой крышкой.

Фото — пример.
| Схема элементов подкапотного блока Форд Эксплорер 4 | ||
|---|---|---|
| Модели 2007 — 2011 года выпуска | ||
|
||
| Модели 2005 — 2007 года выпуска | ||
|
||
| № | Расшифровка реле | |
| 45 | Нет | — |
| 45В | Вентилятор GCC | — |
| 46 | Нет | — |
| 46В | Нет | — |
| 47 | Передний стеклоочиститель | — |
| 48 | РСМ | — |
| 49 | Реле бензонасоса | — |
| 50 | Противотуманные фары и фонари | — |
| 50В | Реле муфты АС | — |
| 54 | Реле зарядного устройства аккумулятора прицепа | — |
| 55 | Стартер | — |
| 55A | РСМ | — |
| 55B | Реле переднего стеклоочистителя | — |
| 56 | Вентилятор обдува | — |
| 56A | — | |
| 56B | Стартер | — |
| № | Назначение диодов | |
| 51 | Нет | — |
| 52 | Муфта А/С (диод) | — |
| 53 | OTIS | — |
| № | Описание предохранителей | Ток, А |
| 1 | ВАТТ 2 (SJB) | 50 |
| 2 | ВАТТ 3 (SJB) | 50 |
| 3 | ВАТТ 1 (SJB) | 50 |
| 4 | Бензонасос, форсунки | 30 |
| 5 | Сиденье третьего ряда (левая сторона) | 30 |
| 6 | Модуль IVD, ABS | 40 |
| 7 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) | 40 |
| 8 | Обогрев ветрового стекла (левая сторона) | 40 |
| 9 | Обогрев ветрового стекла (правая сторона) | 40 |
| 10 | Электропривод сиденья (правая сторона) | 30 |
| 11 | Стартер | 30 |
| 12 | Сиденье третьего ряда (правая сторона) | 30 |
| 13 | Зарядное устройство аккумулятора буксировки прицепа | 30 |
| 14 | Сиденья с функцией запоминания положения (DSM) | 30 |
| Сиденья без функции запоминания положения | 40 | |
| 15 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал | 40 |
| 16 | Электродвигатель вентилятора обдува | 40 |
| 17 | Электронные тормоза прицепа | 30 |
| 18 | Электродвигатель вспомогательного вентилятора обдува | 30 |
| 19 | Подножки | 30 |
| 20 | 2008-2010: Передний стеклоочиститель | 30 |
| 21 | Заднее гнездо электропитания | 20 |
| 22 | Сабвуфер | 30 |
| 23 | Система полного привода 4×4 | 30 |
| 24 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) КАР, вентиляция CAN | 10 |
| 25 | Переднее гнездо электропитания/ Прикуриватель | 20 |
| 26 | Модуль системы 4×4 | 20 |
| 27 | 6R — Модуль коробки передач | 20 |
| 28 | Обогрев сидений, электропривод зеркал | 20 |
| 29 | 2005-2006: Фары (правая сторона) | 20 |
| 2007-2010: Фары (правая сторона) | 15 | |
| 30 | Задний стеклоочиститель | 25 |
| 31 | Противотуманные фары/фонари | 15 |
| 32 | Электропривод зеркал | 5 |
| 33 | Модуль IVD, ABS | 30 |
| 34 | 2005-2006: Фары (левая сторона) | 20 |
| 2007-2010: Фары (левая сторона) | 15 | |
| 35 | Муфта АС | 10 |
| 36 | Нет | — |
| 37 | Передний стеклоочиститель (2005-2007), стеклоподъемник водительской двери (2008-2010) | 30 |
| 38 | 5R — Коробка передач | 15 |
| 39 | Электропитание РСМ | 15 |
| 40 | Муфта вентилятора, клапан PCV, реле муфты АС, вентилятор GCC | 15 |
| 41 | SDARS/DVD | 15 |
| 42 | Резервный переключатель тормозов, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1, VCT2, CMCV, CMS | 15 |
| 43 | Катушка в сборе со свечой зажигания (только двигатель 4.6L), стойка катушки зажигания (только двигатель 4.0L) | 15 |
| 44 | Форсунки | 15 |
В салоне

Расположен с водительской стороны, внизу панели приборов.

Пример доступа.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Люк крыши, регулируемые педали, модуль DSM, электродвигатель поясничной опоры с функцией запоминания положения | 20 |
| 2 | Питание микроконтроллера (SJB) | 5 |
| 3 | Радиоприемник | 20 |
| 4 | 2005-2006: Разъем OBDII | 20 |
| 2007-2010: Разъем OBDII | 10 | |
| 5 | Люк крыши | 5 |
| 6 | Электродвигатель стеклоподъемника, отпирание/запирание дверей | 20 |
| 7 | Стоп-сигналы, указатели поворота прицепа | 15 |
| 8 | Питание переключателя зажигания, PATS | 15 |
| 9 | 6R ТСМ/РСМ (положения RUN/START зажигания), реле топливного модуля (предохранитель бензонасоса) | 2 |
| 10 | Реле положений RUN/ACC переднего стеклоочистителя в PDB | 5 |
| 11 | Включение радиоприемника | 5 |
| 12 | Положения RUN/ACC заднего стеклоочистителя, реле зарядки аккумулятора прицепа в PDB, радиоприемник | 5 |
| 13 | Обогрев зеркал, индикатор размораживания заднего стекла системы климат-контроля с ручным управлением | 15 |
| 14 | Гудок | 20 |
| 15 | Фонари заднего хода | 10 |
| 16 | Фонари заднего хода прицепа | 10 |
| 17 | RCM, лампа PAD, модуль OCS | 10 |
| 18 | Система помощи при движении задним ходом, переключатель IVD, IVD, модуль 4×4, переключатель 4×4, переключатели обогрева сидений, компас, электрохроматическое зеркало, дополнительная система климат-контроля | 10 |
| 19 | Нет | — |
| 20 | Система климат-контроля, управляемая вручную, DEATC, блокировка переключения передач в зависимости от положения педали тормоза | 10 |
| 21 | Нет | — |
| 22 | Блокировка переключения передач в зависимости от положения педали тормоза, двухцветные стоп-сигналы, CHMSL, все указатели поворота | 15 |
| 23 | Лампы освещения салона, лампы наружной подсветки, функция энергосбережения аккумулятора, подсветка панели приборов, система Homelink | 15 |
| 24 | Щиток приборов, светодиод системы противоугонной сигнализации | 10 |
| 25 | Стояночные фонари прицепа, модуль электронных тормозов прицепа | 15 |
| 26 | Подсветка номерного знака/задний стояночный фонарь, передние стояночные фонари, система климат-контроля, управляемая вручную | 15 |
| 27 | Трехцветные стоп-сигналы | 15 |
| 28 | Управляемая вручную система DEATC | 10 |
| СВ1 | Стеклоподъемники | 25 |
| № | Назначение модулей реле | |
| R1 | Функция задержки АСС | — |
| R2 | Обогрев заднего стекла | — |
| R3 | Стояночные фонари | — |
| R4 | RUN/START | — |
