Впервые четвертое поколение было представлено в 2018 году в феврале в Гояне, Южная Корея. Новый Santa Fe стал на 80 мм длиннее и на 10 мм шире, а колесная база увеличилась на 65 мм. Два варианта исполнения. Базовый — Theta-II 2.4GDI 2,4-литровый, 188 л.с. и дизельный — R2.2 CRDi VGT 2,2-литровый с 200 л.с. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Хёндай Санта Фе (четвертое поколение; индекс ТМ) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке
В зависимости от установленного двигателя (бензиновый или дизельный) здесь может быть установлен один или два блока.
Основной блок предохранителей
В зависимости от года выпуска вашего автомобиля может быть несколько вариантов исполнения данного блока.
Тип 1
Общий вид.
Схема элементов в моторном блоке | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
INVERTER | Блок инвертора переменного тока | 30 |
POWER TAILGATE | Модуль силовых задних ворот | 30 |
TRAILER 3 | Лампа для прицепа | 30 |
IG2 | Пусковое реле, соединительный блок ICU (предохранитель — кондиционер, шайба, стеклоочиститель (ЗАДНИЙ), МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2, ЗАДНИЙ НОМЕР) | 40 |
OIL PUMP | Электронный модуль масляного насоса | 40 |
COOLING FAN 2 | Реле вентилятора охлаждения | 50 |
HEATED MIRROR | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером | 10 |
A/C 2 | Модуль управления кондиционером | 10 |
WIPER FRT 2 | Реле стеклоочистителя (LO), электродвигатель переднего стеклоочистителя | 10 |
ECU 4 | PCM | 15 |
AMS | Датчик батареи | 10 |
VACUUM PUMP | Вакуумный насос | 20 |
4WD | Полный привод ECM | 20 |
SENSOR 6 | Электронный модуль масляного насоса, вакуумный насос (2.0 T-GDI) | 15 |
ABS 3 | Модуль ESC | 10 |
SENSOR 7 | Умный радар круиз-контроля | 10 |
SENSOR 5 | Клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора) | 10 |
IGN COIL | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 | 20 |
SENSOR 1 | Реле топливного насоса, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом | 10 |
E-CVVT 2 | PCM | 20 |
A/C 1 | Реле кондиционера | 10 |
WIPER FRT 1 | Главное реле стеклоочистителя | 25 |
TCU 2 | Переключатель диапазона трансмиссии | 10 |
ECU 3 | PCM | 10 |
B/ALARM HORN | Реле звукового сигнала охранной сигнализации, реле звукового сигнала | 15 |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
FUEL PUMP | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 20 |
ECU 1 | PCM | 20 |
SENSOR 2 | реле компрессора кондиционера, датчик кислорода (вверх / вниз) | 10 |
E-CVVT 1 | PCM | 20 |
POWER OUTLET 1 | Передняя и задняя розетка, а так же предохранитель прикуривателя Санта Фе 4 | 20 |
POWER OUTLET 2 | 20 | |
ACC | Распределительный блок ICU (предохранитель — ACC) | 10 |
TCU 1 | PCM | 15 |
IG 1 | Реле PDM (IG1) | 40 |
MDPS | Блок MDPS | 80 |
EPB | Модуль ESC | 60 |
B+4 | Распределительный блок ICU (предохранитель — МОДУЛЬ 8, S / HEATER FRT, P / WINDOW RH, AMR SUNROOF) | 50 |
B+3 | Распределительный блок ICU (предохранитель — P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) | 50 |
B+2 | Соединительный блок ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) | 50 |
REAR HEATED | Реле заднего обогрева | 40 |
ABS 1 | Модуль ESC | 40 |
BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
ABS 2 | Модуль ESC | 40 |
PTC HEATER 1 | Соединительный блок SUB (реле PTC нагревателя 1) | 50 |
PTC HEATER 2 | Соединительный блок SUB (реле PTC нагревателя 2) | 50 |
B+1 | Соединительный блок ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, реле фиксации длительной / кратковременной нагрузки) | 50 |
B+5 | Распределительный блок ICU (Предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, IBU 1, IBU 2, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ), ЛЮК 2) | 50 |
Тип 2
Пример доступа.
Схема | ||
---|---|---|
|
||
Код | Описание | Ток, А |
4WD | Электронный модуль управления полным приводом | 20 |
A/C2 | Реле вентилятора, передний модуль управления кондиционером | 10 |
ABS 2 | электронный модуль контроля курсовой устойчивости | 30 |
ABS 3 | электронный модуль контроля курсовой устойчивости | 60 |
AMS | Датчик состояния аккумуляторной батареи | 10 |
B+1 | Соединительный блок ICU (IPS 1 SPOC+/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7/реле с долговременной защелкой нагрузки, реле с кратковременной защелкой нагрузки) | 50 |
B+2 | Соединительный блок отделения интенсивной терапии (IPS 8 SPOC+/IPS 10/IPS 11/IPS 13/IPS 14/1 PS 15) | 50 |
B+3 | Распределительный блок ICU (предохранитель — E-SHIFTER1, P/SEAT (DRV, P/SEAT (PASS), P/WINDOW LH, RR SEAT(LH)) | 50 |
B+4 | Распределительный блок ICU (предохранитель — MODULE8, SUNROOF1, AMP, P/WINDOW RH, S/HEATER DRV/PASS) | 50 |
B+5 | Соединительный блок ICU (предохранитель — DOOR LOCK, IBU1, IBU2, BRAKE SWITCH, CHILD LOCK, RR SEAT(RH), SUNROOF2) | 50 |
B+6 | Блок PCB (B+) | 60 |
BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
COOLING FAN1 | BLDC 600W: Контроллер охлаждающего вентилятора | 80 |
COOLING FAN2 | BLDC 400W: Контроллер охлаждающего вентилятора | 60 |
DOT | Управление трансмиссией | 60 |
E-CVVT1 | Блок PCB (реле E-CVVT) | 50 |
E-CVVT2 | PCM, блок печатной платы (реле E-CVVT) | 20 |
E-CVVT3 | PCM, блок печатной платы (реле E-CVVT) | 20 |
EOP2 | G4KP: Электронный масляный насос | 60 |
E-SHIFTER 1 | СКУ | 40 |
E-SHIFTER2 | СКУ | 10 |
FUEL PUMP | Реле топливного насоса (предохранитель бензонасоса) | 20 |
HEATED MIRROR | Реле заднего отопителя, наружное зеркало водителя/пассажира, модуль управления передним кондиционером | 10 |
IG2 | Пусковое реле, блок печатной платы (реле PDM (IG2)) | 40 |
INVERTER | Модуль инвертора переменного тока | 40 |
MDPS | Усилитель рулевого управления | 100 |
POWER TAIL GATE | Блок задних ворот с электроприводом | 30 |
PTC HEATER | Реле обогревателя PTC | 50 |
REAR HEATED | Реле заднего подогрева | 40 |
TRAILER1 | Модуль прицепа | 30 |
TRAILER2 | Модуль прицепа | 30 |
TRAILER3 | Модуль прицепа | 30 |
VACUUM PUMP1 | Реле вакуумного насоса | 20 |
VACUUM PUMP2 | Электронный модуль контроля устойчивости, реле вакуумного насоса, вакуумный насос | 10 |
Блок PCB: | ||
A/C1 | Управление трансмиссией | 10 |
ABS4 | электронный модуль контроля устойчивости | 10 |
ACC | Распределительный блок отделения интенсивной терапии (предохранитель – ACC) | 20 |
ECU1 | Модуль управления силовым агрегатом | 15 |
ECU2 | Модуль управления силовым агрегатом | 20 |
ECU3 | Модуль управления силовым агрегатом | 10 |
EOP3 | [G4KN] Электронный масляный насос | 10 |
E-SHIFTER3 | СКУ | 10 |
FCA | Передний радар | 10 |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
IG1 | Реле ШИМ (IG1) | 40 |
IGN COIL | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 | 20 |
POWER OUTLET1 | Розетка для багажа | 20 |
POWER OUTLET2 | Передняя розетка Hyundai Santa Fe | 20 |
REAR HEATED2 | Соединительный блок E/R (реле заднего подогрева) | 10 |
SENSOR1 | Инжектор №1/№3 | 10 |
SENSOR2 | G4KP: клапан закрытия канистры, контроллер вентилятора системы охлаждения, электромагнитный клапан масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления RKV, реле A/CON; | 10 |
G4KN: Клапан закрытия канистры, контроллер вентилятора системы охлаждения, электромагнитный клапан масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления впуском, реле A/CON. | ||
SENSOR3 | Инжектор №2/№4 | 20 |
SENSOR4 | Датчик кислорода (верх/вниз) | 15 |
TCU1 | Модуль управления силовым агрегатом | 20 |
TCU2 | Модуль управления коробкой передач | 10 |
WIPER FRT1 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле переднего стеклоочистителя (низкий уровень) | 30 |
WIPER2 | ИБУ, ПКМ | 10 |
Дополнительный блок
Устанавливается на дизельные модели.
- 1 — PTC нагреватель 1;
- 2 — PTC нагреватель 2;
- 3 — PTC нагреватель 3;
- 4 — Реле нагревателя топливного фильтра
В салоне
Блок расположен под панелью приборов с водительской стороны. Для доступа снимите защитную крышку.
Фото — пример.
Схема элементов в салонном блоке Хендай Санта Фе 4 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
S/HEATER FRT | Модуль управления передней вентиляцией воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 20 |
AIR BAG 2 | Модуль управления SRS | 15 |
MODULE 5 | Блок предупреждения о выезде с полосы движения, переключатель аварийной площадки, IBU, консольный переключатель, индикатор рычага переключения передач банкомата, ЭБУ полного привода, переключатель спортивного режима | 7,5 |
IBU 2 | IBU, Замок зажигания | 15 |
SUNROOF 2 | Панорамный люк на крыше | 20 |
MODULE 1 | IBU | 7,5 |
P/WINDOW RH | Модуль электрического стекло подъемника безопасности пассажира, переключатель электрического стекло подъемника пассажира, переключатель заднего правого стекло подъемника | 25 |
ISG | Преобразователь постоянного тока с низким уровнем напряжения (AMP), комбинация приборов, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигации, проекционный дисплей | 15 |
RR SEAT (LH) | Обогреватель заднего левого сиденья, переключатель складывания заднего сиденья, левый | 25 |
CLUSTER | Комбинация приборов, проекционный дисплей | 7,5 |
MDPS | Блок MDPS | 10 |
A/C | Соединительный блок E / R (реле вентилятора), SUB соединительный блок (реле PTC нагревателя 1/2), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор | 7,5 |
CHILD LOCK | Блок реле ICM (реле блокировки / разблокировки детей) | 15 |
DOOR LOCK | Реле замка двери, реле отпирания двери, реле подъемной двери, реле отпирания на два поворота | 20 |
REAR A/C | Модуль управления задним кондиционером, электродвигатель заднего вентилятора, модуль управления кондиционером | 10 |
SUNROOF 1 | Панорамный люк на крыше | 20 |
P/WINDOW LH | Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя, переключатель заднего стекло подъемника, левый | 25 |
MODULE 3 | IBU | 7,5 |
MODULE 6 | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель), модуль управления кондиционером, электро хромное зеркало, центральный переключатель нижней панели, модуль управления IMS водителя, левый / правый обогреватель заднего сиденья, передний воздух Модуль управления вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 7,5 |
WASHER | Многофункциональный переключатель | 15 |
RR SEAT (RH) | Обогрев заднего правого сиденья, выключатель складывания заднего сиденья, правый | 25 |
WIPER (REAR) | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя | 15 |
AMP | AMP, преобразователь постоянного тока с низким уровнем напряжения (AMP) | 25 |
ACC | Монитор объемного обзора, AMP, IBU, переднее беспроводное зарядное устройство, переднее зарядное устройство USB, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / AMP), аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, заднее USB-зарядное устройство, левое / правое | 7,5 |
P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель на пассажирском сиденье | 30 |
P/SEAT (DRV) | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя | 30 |
MODULE 4 | Разъем передачи данных, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя | 7,5 |
AIR BAG 1 | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров | 15 |
BRAKE SWITCH | IBU, выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
MODULE 9 | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель), проекционный дисплей, датчик дождя, датчик предупреждения о пассажирах сзади (ROA), модуль управления IMS водителя , Модуль двери водителя, электрическое наружное зеркало водителя / пассажира, модуль двери багажного отделения с электроприводом | 15 |
MODULE 10 | Разъем передачи данных, левый / правый блок предупреждения о слепых зонах, переднее беспроводное зарядное устройство, задний модуль управления кондиционером, электро хромное зеркало | 10 |
AIR BAG IND | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов | 10 |
IBU 1 | IBU | 7,5 |
MODULE 2 | Монитор кругового обзора, выход для инвертора переменного тока, инвертор переменного тока, левый / правый обогреватель заднего сиденья, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 7,5 |
MODULE 8 | Выключатель аварийной сигнализации, соленоид ключа, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира | 7,5 |