Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, построенный на платформе Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико. В 2000 году эта модель стала первым кроссовером Hyundai. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Хёндай Санта Фе (первое поколение; индекс SM) 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке
Блок находится около АКБ.
Общий вид.
Схема элементов в подкапотном блоке | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
ALT | Генератор | 140 |
B+ | Реле заднего фонаря, предохранитель 11-17, разъем питания | 50 |
IGN | Пусковое реле, замок зажигания | 50 |
BLR | Предохранитель кондиционера, реле вентилятора | 40 |
C/FAN | Реле вентилятора конденсатора | 20 |
FRT FOG | Реле противотуманных фар | 15 |
H/LP(LH) | Левая фара, комбинация приборов, блок управления ДХО | 10 |
H/LP(RH) | Правая фара | 10 |
ECU #1 | Датчик отказа зажигания, кислородный датчик | 20 |
ECU #2 | Инжектор | 20 |
ECU #3 | Управление двигателем, ECM, PCM | 10 |
ECU (B+) | Реле топливного насоса (предохранитель бензонасоса), ECM, TCM, Генератор, PCM | 15 |
ATM | Контрольное реле, модуль управления 4WD | 20 |
HORN | Реле звукового сигнала | 10 |
A/C | Реле кондиционера | 10 |
ST SIG | PCM, ECM | 10 |
ABS.1 | Блок управления ABS, разъем для выпуска воздуха | 30 |
ABS.2 | 30 | |
ECU | Реле контроля двигателя | 40 |
P/W | Реле электрического стекло подъемника, предохранитель 26 | 30 |
RAD FAN | Реле вентилятора радиатора | 40 |
В салоне
Расположен с водительской стороны под панелью приборов.
Общий вид блока.
Схема элементов в салонном блоке Санта Фе | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Предохранитель прикуривателя Санта Фе, розетка | 20 |
F2 | Аудио, внешнее зеркало с электроприводом | 10 |
F3 | Цифровые часы, розетка сзади | 15 |
F4 | Круиз-контроль | 10 |
F5 | Реле фар | 10 |
F6 | Подогрев сиденья | 20 |
F7 | Управление двигателем заднего стеклоочистителя | 10 |
F8 | Обогрев заднего стекла, Наружное зеркало с электроприводом | 10 |
F9 | Управление кондиционером, регулятор люка, электрическое хромированное зеркало | 10 |
F10 | Запасной | |
F11 | Лампа освещения салона, дверной выключатель, дверная лампа, ручное управление кондиционером, контроллер Homelink | 10 |
F12 | Цифровые часы, ETACM, аудио, сирена | 15 |
F13 | Динамики AMP | 20 |
F14 | Стоп-сигнал, разъем передачи данных, универсальный контрольный разъем | 10 |
F15 | Аварийная лампа | 10 |
F16 | Сиденье с электроприводом, управление двигателем заднего стеклоочистителя | 25 |
F17 | Контроллер люка | 20 |
F18 | Реле обогревателя | 30 |
F19 | Комбинация приборов, резистор предварительного возбуждения, ETACM, автоматический датчик освещенности, модуль управления DRL, генератор | 10 |
F20 | Модуль управления SRS | 15 |
F21 | ЕСМ (V6 2,7 л), PCM (I4 с АКП), ЕСМ (I4 с МКП) | 10 |
F22 | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND) | 10 |
F23 | Модуль управления ABS, G-сенсор, разъем для удаления воздуха, модуль управления 4WD | 10 |
F24 | Лампа указателя поворота | 10 |
F25 | Фонарь заднего хода, TCM, Блок управления ETS, Датчик отказа зажигания | 10 |
F26 | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле блокировки / разблокировки ключей | 20 |
F27 | Задний и стояночный фонарь (левый), лампа указателя поворота, лампа освещения номерного знака | 10 |
F28 | Задний и стояночный фонарь (правый), реле противотуманных фар, переключатель освещения | 10 |
F29 | Модуль управления ETS (V6 3.5L), реле безопасности | 15 |
F30 | Реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора | 10 |
F31 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле стеклоочистителя, электродвигатель омывателя | 20 |
Реле над блоком предохранителей
|
||
Реле на обратной стороне блока
|