- В моторном отсеке
 - В салоне
 
Предварительный показ Sonata 8 (кодовое название DN8) состоялся в начале марта 2019 года, а официальная презентация прошла 21 марта в Южной Корее. Североамериканский дебют состоялся 17 апреля 2019 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Хендай Соната (восьмое поколение; индекс DN8) 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Блок предохранителей размещен около аккумуляторной батареи. Для доступа к нему необходимо отжав фиксаторы снять защитную крышку.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
 
 | 
||
| Имя | Описание | Ток, А | 
| IG2 | Соединительный блок E/R (реле пуска), блок PCB (реле IG2) | 30 | 
| BLOWER | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) | 40 | 
| ABS1 | Система электронного контроля устойчивости | 40 | 
| B+2 | Соединительный блок ICU (IPS4, IPS3, IPS1, защита цепей предохранителей — AMP, IBU1) | 50 | 
| PTC HEATER | Соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) | 50 | 
| B+3 | Соединительный блок кузовной электроники (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) | 50 | 
| OIL PUMP1 | Электронный масляный насос | 50 | 
| COOLING FAN | Вентилятор охлаждения двигателя | 80 | 
| MDPS | Электроусилитель руля | 80 | 
| E-SHIFTER | SCU (блок управления запуском) | 30 | 
| E-CVVT1 | 
  | 
40 | 
| IG1 | Блок PCB (реле IG1, реле ACC) | 40 | 
| REAR HEATED | Соединительный блок E/R (реле заднего подогрева) | 50 | 
| EPB | Электронный стояночный тормоз | 60 | 
| B+5 | Блок PCB (реле управления двигателем, защита цепей — A / C1, WIPER1, TCU 1, HORN, ECU 2) | 60 | 
| B+1 | Распределительный блок ICU (защита цепей — P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE1, SAFETY P/WINDOW (LH), SAFETY P/WINDOW (RH), S/HEATER (RR)) | 60 | 
| HEATED MIRROR | Обогрев наружных зеркала заднего вида, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ECM | 10 | 
| ECU5 | G4FN: модуль управления двигателем | 10 | 
| AMS | Датчик состояния аккумуляторной батареи | 10 | 
| FUEL PUMP 1 | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) | 20 | 
| A/C 2 | Модуль управления кондиционером | 10 | 
| B+4 | Соединительный блок ICU (реле с защелкой долгосрочной нагрузки, защита цепей — MODULE3, AIR BAG2, E-SHIFTER1, SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER (FRT), TRUNK, BRAKE SWITCH, DOOR LOCK) | 60 | 
В салоне

Блок размещен с водительской стороны приборной панели за защитной крышкой.

Общий вид.
| Схема | ||
|---|---|---|
 
 | 
||
| Имя | Описание | Ток, А | 
| S/HEATER (FRT) | Модуль управления обогревом и вентиляцией передних сидений | 25 | 
| TRUNK | Распределительный блок ICU (реле крышки багажника) | 10 | 
| DOOR LOCK | Соединительный блок (реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки двери) | 20 | 
| MODULE1 | замок зажигания (key solenoid ??) | 7,5 | 
| MODULE3 | Модуль двери водителя, блок регулировки пассажирского сиденья, аварийный выключатель, переключатель аварийной панели (вверх), блок переднего плафона, переключатель кнопки старт / стоп, внешняя ручка электронного ключа водителя / пассажира | 10 | 
| S/HEATER (RR) | Подогрев задних сидений | 25 | 
| P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок настройки / релаксации сиденья пассажира | 30 | 
| MODULE6 | Модуль двери водителя | 10 | 
| SAFETY P/WINDOW (RH) | стеклоподъемник переднего пассажира и задний правый стеклоподъемник | 30 | 
| P/SEAT (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя | 30 | 
| IBU1 | IBU, NFC-модуль двери водителя и пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания | 15 | 
| AMP | Усилитель, преобразователь постоянного тока | 25 | 
| SAFETY P/WINDOW (LH) | стеклоподъемник водителя и задний левый стеклоподъемник | 30 | 
| BRAKE SWITCH | IBU, выключатель стоп-сигнала | 10 | 
| SUNROOF2 | Панорамный люк в крыше, разъем канала передачи данных | 20 | 
| AIR BAG2 | Система SRS (подушки безопасности) | 10 | 
| AIR BAG1 | Система SRS (подушки безопасности), датчик обнаружения пассажира | 15 | 
| E-SHIFTER1 | SCU (блок управления запуском), электронный рычаг переключения коробки передач | 10 | 
| MEMORY | Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, наружные зеркала заднего вида с регулировкой, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей | 10 | 
| MULTI MEDIA | Головное устройство мультимедиа и навигации, преобразователь постоянного тока (AMP / аудио) | 15 | 
| SUNROOF1 | Панорамный люк в крыше | 20 | 
| MODULE7 | Переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель аварийной панели (вверх / вниз), блок помощи при парковке Avodance, интеллектуальный блок помощи при парковке с дистанционным управлением | 10 | 
| MODULE5 | Выключатель стоп-сигнала | 10 | 
| MODULE8 | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, блок расслабления пассажирского сиденья, усилитель, модуль управления подогревом заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное устройство мультимедиа системы и навигации | 10 | 
| E-SHIFTER2 | SCU (блок управления запуском), электронный рычаг переключения коробки передач | 10 | 
| MODULE2 | IAU, блок системы предотвращения столкновений при парковке, вентилятор охлаждения, блок расслабления пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья | 10 | 
| MDPS | Электроусилитель руля | 7,5 | 
| A/C | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок E/R (реле вентилятора, реле обогревателя PTC) | 7,5 | 
| MODULE4 | Переднее и заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, система предотвращения столкновений при парковке, аудиосистема, преобразователь постоянного тока (AMP / аудио), система мультимедиа и навигация, головное устройство, блок монитора кругового обзора | 10 | 
| MODULE9 | Интегрированный блок управления кузовом | 7,5 | 
| CLUSTER | Комбинация приборов, проекционный дисплей | 10 | 
| WASHER | Многофункциональный переключатель, стеклоочиститель | 15 | 
| START | PCM/ECM, распределительный блок E/R (пусковое реле), распределительный блок ICU (реле сигнализации) | 7,5 | 
| POWER OUTLET | Предохранитель передней розетки прикуривателя Hyundai Sonata | 20 | 
| IBU2 | Интегрированный блок управления кузовом | 7,5 | 
| A/BAG IND | Комбинация приборов, лампа в верхней консоли | 7,5 | 
