Цепи питания электрического оборудования японского премиального кроссовера защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Инфинити ФХ35, ФХ37, ФХ50, QX70 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
В моторном отсеке
В правой части подкапотного пространства, рядом с аккумулятором, находятся два блока предохранителей и силовые плавки встаки на АКБ. Отдельно вынесена дополнительная плата реле.
Схема основного блока реле и предохранителей №1 в моторном отсеке (IPDM E/R) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | А |
1 | Реле топливного модуля (бензонасос) | 15 |
Блок управления топливным насосом | ||
Датчик уровня топлива | ||
Бензонасос | ||
Блок управления двигателем (ECM) | ||
2 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 | 10 |
3 | Блок управления коробкой передач (TCM) | 10 |
Выключатель режима «Snow» | ||
4 | Форсунки | 10 |
Блок управления двигателем (ECM) | ||
Блок кузовной электроники (BCM) | ||
Блок управления освещением | ||
5 | Датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC) | 10 |
Актуатор педали газа | ||
Электронный блок ABS и актуатор | ||
Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
Датчик рыскания | ||
Система управления полным приводом | ||
Блок управления усилителя руля | ||
Блок управления ограничителя рокеров (RAS) | ||
Зуммер интеллектуального круиз-контроля (ICC) | ||
Блок управления усилителем тормозов | ||
6 | Подогреваемый кислородный датчик 2 (Bank 2) | 15 |
Подогреваемый кислородный датчик 2 (Bank 1) | ||
Датчик соотношения воздух топливо 1 (Bank 1) | ||
Датчик соотношения воздух топливо 1 (Bank 2) | ||
7 | Комбинированный переключатель | 10 |
8 | Не используется | — |
9 | Реле кондиционера | 10 |
Компрессор | ||
10 | Реле блока управления двигателем | 15 |
Блок управления двигателем (ECM) | ||
Конденсатор | ||
Впускной клапан (Bank 1) | ||
Впускной клапан (Bank 2) | ||
Выпускной клапан (Bank 1) | ||
Выпускной клапан (Bank 2) | ||
Клапан адсорбера (EVAP) | ||
Катушки зажигания | ||
Датчик массового расхода воздуха (Bank 2) | ||
Датчик массового расхода воздуха (Bank 1) | ||
Система изменения фаз газораспределения (VVEL) | ||
11 | Дроссельная заслонка | 15 |
Блок управления двигателем (ECM) | ||
12 | Передний габаритный свет | 10 |
13 | Задний габаритный свет | 10 |
Освещение номерного знака | ||
Освещение перчаточного ящика | ||
Блок управления освещением | ||
Передняя розетка (прикуриватель) | ||
Селектор коробки передач ATT | ||
AV модуль | ||
14 | Левый дальний свет | 10 |
15 | Правый дальний свет | 10 |
16 | Левый ближний свет | 15 |
17 | Правый ближний свет | 15 |
18 | Передние противотуманные фары | 10 |
19 | Не используется | — |
20 | Стеклоочиститель | 30 |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | Стартер |
Схема предохранителей и реле в моторном отсеке (E12) | ||
---|---|---|
Расположен около АКБ. |
||
|
||
№ | Расшифровка | А |
31 | Реле звукового сигнала 1 | 15 |
Генератор | ||
32 | Опциональный разъем | 30 |
33 | Система управления полным приводом | 10 |
Блок управления усилителем тормозов | ||
34 | Передний монитор | 15 |
AV модуль | ||
Система кругового обзора Around View Monitor | ||
Сабвуфер | ||
Спутниковое радио | ||
Телефонный адаптер | ||
35 | Не используется | — |
36 | Блок управления коробкой передач (TCM) | 10 |
37 | Реле ограничителя рокеров (RAS) | 20 |
38 | Реле звукового сигнала 2 | 10 |
G | Реле актуатора системы изменения фаз газораспределения (VVEL) | 50 |
H | Блок предохранителей в салоне (J/B) | 30 |
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) | ||
I | Не используется | — |
J | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (водительская сторона) | 30 |
K | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (пассажирская сторона) | 30 |
L | Блок кузовной электроники (BCM) | 40 |
Система адаптации места водителя | ||
Блок управления водительским сидением | ||
M | Электронный блок ABS и актуатор | 30 |
N | Электронный блок ABS и актуатор | 50 |
O | Реле вентилятора системы охлаждения 1 | 50 |
P | Блок предохранителей в моторном отсеке (E213) — Предохранитель №: Q, 61, 62, 63 | 50 |
Реле | ||
R1 | Реле звукового сигнала 1 |
Силовой монтажный блок на аккумуляторе | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | А |
A | Стартер | 250 |
Генератор | ||
Предохранитель №: C. D, E | ||
B | Предохранитель №: O (Реле вентилятора системы охлаждения 1), S (Реле вентилятора системы охлаждения 2) | 100 |
C | Блок предохранителей в моторном отсеке (Е12) | 100 |
D | Блок предохранителей в салоне (J/B) (Предохранитель №: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | 80 |
E | Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) (Предохранитель №: 10, 11) | 100 |
F | Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) (Предохранитель №: 18 (реле передних противотуманных фар); реле дальнего света фар, реле ближнего света фар, реле габаритного света) | 60 |
Блок реле в моторном отсеке (тип E212; моторы VK) | ||
---|---|---|
|
||
|
||
№ | Назначение | А |
R | Не используется | — |
S | Реле вентилятора системы охлаждения 2 | 50 |
Реле | ||
R1 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 |
Блок реле (тип E213) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | А |
61 | Актуатор педали газа | 15 |
62 | Реле климат-контроля сидений | 15 |
63 | Реле климат-контроля сидений | 10 |
Реле подогрева сидений | ||
Q | Автоматическая дверь багажника | 30 |
Реле | ||
R6 | Реле звукового сигнала 2 | |
R8 | Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) |
В салоне
Расположен в ногах водителя, с левой стороны, за защитной крышкой.
Схема салонного блока предохранителей (J/B) | ||
---|---|---|
|
||
|
||
№ | Назначение | А |
1 | Не используется | — |
2 | Система распознавания занятости сиденья | 10 |
Подушки безопасности | ||
3 | Передний правый комбинированный фонарь | 10 |
Передний левый комбинированный фонарь | ||
Ионизатор | ||
Реле климат-контроля сидений | ||
Блок «Unified Meter And A/C Amp.» | ||
Система слежения за давлением в шинах | ||
Контроллер мультиплексной шины | ||
AV модуль | ||
Датчик выхлопных газов | ||
Автозатемнение зеркала заднего вида | ||
Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) | ||
ASCD переключатель | ||
Выключатель ламп стоп-сигнала | ||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||
Диагностический разъем | ||
Выключатель аварийной сигнализации | ||
Зуммер камеры слежения за полосой | ||
Камера слежения за полосой | ||
Компрессор | ||
Телефонный адаптер | ||
Реле подогрева сидений | ||
Выключатель подогрева сидения (водительская сторона) | ||
Выключатель подогрева сидения (пассажирская сторона) | ||
4 | Комбинация приборов | 10 |
Реле ламп заднего хода | ||
Система кругового обзора Around View Monitor | ||
Сонар | ||
5 | Вспомогательное реле | 20 |
6 | Разъем ключа | 10 |
Часы | ||
Диагностический разъем | ||
Датчик дождя | ||
Зуммер ключа | ||
Автозатемнение зеркала заднего вида | ||
7 | Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) | 10 |
Выключатель ламп стоп-сигнала | ||
Блок кузовной электроники (BCM) | ||
8 | Bose (аудиосистема) | 20 |
9 | Разъем ключа | 10 |
Кнопка запуска | ||
10 | Блок кузовной электроники (BCM) | 10 |
Система адаптации места водителя | ||
Блок управления освещением | ||
Переключатель памяти сидений | ||
Блок управления водительским сидением | ||
11 | Комбинация приборов | 10 |
Блок «Unified Meter And A/C Amp.» | ||
Система управления полным приводом | ||
Контроллер мультиплексной шины | ||
Система предаварийных натяжителей ремней безопасности | ||
12 | Запасной предохранитель | — |
13 | — | |
14 | Нет | — |
15 | Электропривод зеркал | 10 |
16 | Обогрев заднего стекла | 20 |
17 | Обогрев заднего стекла | 20 |
18 | E-SUS | 10 |
19 | Не используется | — |
20 | Передняя розетка (прикуриватель инфинити fx) | 15 |
21 | Блок управления зеркалами | 10 |
Блок «Unified Meter And A/C Amp.» | ||
Мультифункциональный переключатель | ||
Блок управления освещением | ||
AV модуль | ||
Система кругового обзора Around View Monitor | ||
Телефонный адаптер | ||
Спутниковое радио | ||
22 | Розетка в консоли | 20 |
Задняя розетка | ||
23 | Мотор отопителя | 15 |
24 | 15 | |
25 | Запасной предохранитель | — |
26 | — | |
Реле | ||
R1 | Реле зажигания | |
R2 | Реле обогрева заднего стекла | |
R3 | Вспомогательное реле | |
R4 | Реле отопителя |