Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Инфинити Q50 J50 / Q60 V36 (2013, 2014, 2015, 2016) года выпуска.
В моторном отсеке
Расположено два блока с предохранителями и одна силовая плата на аккумуляторе.
Описание моторного блока №1 | ||
---|---|---|
Общий вид. |
||
Схема. |
||
№ | Расшифровка | A |
42 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
43 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
44 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
45 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
46 | Блок управления двигателем (ECM), датчик массового расхода воздухаs, система улавливания паров топлива (EVAP) | 10 |
47 | Система улавливания паров топлива (EVAP), электромагнитный клапан управления фазами впуска, система изменения фаз газораспределения (VVEL) | 10 |
48 | Датчики соотношения воздух топливо, кислородные датчики | 15 |
49 | Катушки зажигания, конденсатор | 15 |
50 | Форсунки, блок управления двигателем (ECM) | 10 |
51 | Блок управления коробкой передач (TCM) | 10 |
52 | Реле топливного насоса | 15 |
53 | Реле вентилятора системы охлаждения №1 | 10 |
54 | ABS, интеллектуальный круиз контроль (ICC), датчик положения педали акселератора, датчик угла поворота рулевого колеса, | 10 |
55 | Насос омывателя лобового стекла | 10 |
56 | Реле стеклоочистителя | 30 |
57 | Реле переднего противотуманного света | 15 |
58 | Реле дневных ходовых огней | 10 |
59 | Габаритный свет (левая сторона) | 10 |
60 | Габаритный свет (правая сторона), освещение салона, замок багажника | 10 |
61 | Реле кондиционера | 10 |
62 | — | — |
63 | Реле дроссельной заслонки | 15 |
64 | Блок управления двигателем (ECM) | 10 |
Схема моторного блока №2 Инфинити Q50 / Q60 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | A |
65 | Реле звукового сигнала противоугонной системы | 10 |
66 | Реле звукового сигнала | 15 |
67 | Датчик положения педали акселератора, интеллектуальный круиз контроль (ICC) | 10 |
68 | Блок управления коробкой передач (TCM) | 10 |
69 | Генератор | 10 |
70 | Блок управления полным приводом (AWD) | 10 |
71 | — | — |
72 | Реле дневных ходовых огней | 10 |
73 | 10 | |
74 | — | — |
G | Direct Adaptive Steering: Блок управления усилителем рулевого колеса | 60 |
H | Direct Adaptive Steering: Дополнительный блок управления рулевым колесом | 100 |
I | — | — |
J | Direct Adaptive Steering: Блок управления рулевым колесом | 100 |
K | — | — |
L | ABS | 30 |
M | Блок кузовной электроники (BCM), автоматический выключатель (система адаптации места водителя, электропривод сидений) | 40 |
N | ABS | 50 |
O | Реле вентилятора системы охлаждения №1 | 50 |
P | Система изменения фаз газораспределения (VVEL) | 50 |
Q | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (пассажирская сторона)) | 30 |
R | Реле зажигания (предохранители «11», «12», «13», «14», «22») | 30 |
S | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (водительская сторона) | 30 |
Реле | ||
R1 | Звуковой сигнал | |
R2 | Вентилятор системы охлаждения №1 | |
R3 | Дневные ходовые огни | |
R4 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
Силовой блок на аккумуляторе | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | A |
A | Стартер, генератор, предохранители «E», «D», «C» | 250 |
B | — | — |
F | Реле дальнего света фар (предохранители «42», «43»), реле ближнего света фар (предохранители «44», «45»), реле габаритных огней (предохранители «59», «60»), предохранители «56», «57», «58» | 60 |
E | Вспомогательное реле (Power Socket Relay, предохранители «1»), реле розеток (предохранители «25»), реле обогрева заднего стекла (предохранители «8», «9», «10»), реле отопителя (предохранители «27», «28»), предохранители «2», «3», «4», «5», «6», «7», «15», «17», «19», «20», «30», «32», «33», «36» | 100 |
D | Реле блок управления двигателем (ECM) (предохранители «46», «47», «48»), реле зажигания (предохранители «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55»), предохранители «61», «63», «64» | 80 |
C | Предохранители «65», «66», «67», «68», «69», «70», «72», «73», «G», «H», «J», «L», «M», «N», «O», «P», «Q», «R», «S» | 100 |
В салоне
Находится в ногах водителя внизу за пластиковой крышкой.
Общий вид блока.
Схема салонного блока | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | A |
1 | Комбинация приборов, система кругового обзора, усилитель кондиционера, усилитель BOSE, блок управления телематикой (TCU), стеклоподъемники, блок управления дисплеем, навигация, AV модуль | 10 |
2 | Блок кузовной электроники (BCM) | 5 |
3 | Усилитель BOSE | 15 |
4 | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности, диагностический разъем, электрохромное зеркало заднего вида, датчик дождя, зуммер системы интеллектуальный ключ | 5 |
5 | Усилитель BOSE | 15 |
6 | Усилитель кондиционера, кнопка запуска, комбинация приборов | 10 |
7 | Блок управления дисплеем, блок управления телематикой (TCU), AV модуль, навигация, система кругового обзора | 15 |
8 | Обогрев зеркал | 10 |
9 | Обогрев заднего стекла | 20 |
10 | Обогрев заднего стекла | 20 |
11 | Реле ламп заднего хода, комбинация приборов | 5 |
12 | Реле блокировки селектора коробки передач, корректор света фар, датчик загрязнения воздуха, система адаптивного освещения (AFS), датчик положения педали тормоза, выключатель ламп стоп-сигнала, блок управления шасси, компрессор, Direct Adaptive Steering, блок управления усилителем рулевого управления, усилитель кондиционера, навигация, ионизатор, блок управления дальним светом , электрохромное зеркало заднего вида, диагностический разъем | 10 |
13 | Подушки безопасности | 10 |
14 | Блок управления дисплеем, парктроник, блок управления телематикой (TCU), система кругового обзора, реле подогрева сидений, Can шина, камера слежения за полосой, система адаптивного освещения (AFS) | 5 |
15 | Система адаптации места водителя, Meter Control Switch, селектор коробки передач, освещение перчаточного ящика, память сидений, комбинированный переключатель, блок управления телематикой (TCU) | 5 |
16 | — | — |
17 | Ресивер системы бесключевого доступа, блок управления полным приводом (AWD), Can шина | 5 |
18 | — | — |
19 | Выключатель ламп стоп-сигнала, блок кузовной электроники (BCM), интеллектуальный круиз контроль (ICC) | 10 |
20 | Блок кузовной электроники (BCM) | 10 |
21 | — | — |
22 | Система помощи водителю (ADAS), предупреждающий зуммер, блок управления полным приводом (AWD) | 10 |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | Розетка №1, розетка №2 | 20 |
26 | — | — |
27 | Мотор отопителя | 15 |
28 | Мотор отопителя | 15 |
29 | — | — |
30 | Блок кузовной электроники (BCM), система адаптации места водителя | 15 |
31 | — | — |
32 | Реле подогрева сидений | 15 |
33 | Блок кузовной электроники (BCM) | 15 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Реле подогрева рулевого колеса | 10 |
37 | — | — |
|
|
№ | Реле |
R1 | Обогрев заднего стекла |
R2 | Вспомогательное реле |
R3 | Розетки |
R4 | Зажигание |
R5 | Отопитель |