Большинство цепей питания электрооборудования кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Инфинити Ку ИКС 50 1-го поколения (J50) 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017, 2018 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Здесь находятся три блока, а также силовые элементы на АКБ.
Расшифровка элементов в блоке №1 | ||
---|---|---|
Фото — пример. |
||
Схема. |
||
№ | Описание | Ток, А |
41 | Реле топливного модуля бензонасоса | 15 |
42 | Реле вентилятора охлаждения | 10 |
43 | Переключатель режима снега, модуль управления трансмиссией (TCM) | 10 |
44 | Форсунки, модуль управления двигателем (ECM), BCM (модуль управления кузовным оборудованием) | 10 |
45 | ABS, встроенный датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), датчик угла поворота рулевого колеса, датчик угла рыскания / бокового ускорения, блок управления усилителем рулевого управления, блок управления полным приводом (AWD), блок управления усилителем тормозов, блок управления системой предупреждения о слепых зонах (BSW) , Боковой радар LH / RH | 10 |
46 | Датчики соотношения воздух-топливо, датчики кислорода с подогревом | 15 |
47 | Комбинированный переключатель | 10 |
48 | Не используется | — |
49 | Реле кондиционера | 10 |
50 | Реле модуля управления двигателем (электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, конденсатор, катушки зажигания, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера системы EVAP, магнит-замедлитель управления синхронизацией выпускного клапана, клапан управления вентиляцией адсорбера системы EVAP, событие регулируемого клапана и модуль управления подъемником (VVEL)) | 15 |
51 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой | 15 |
52 | Комбинированная лампа Fron | 10 |
53 | Задний комбинированный фонарь, лампа номерного знака, выключатель VDC, переключатель адаптивной системы переднего освещения (AFS), переключатель LDW, комбинированный переключатель (спиральный кабель), часы, блок управления AV, лампа перчаточного ящика, устройство управления, выключатель отмены сонара, круговой обзор Блок управления монитором, переключатель возврата питания (левый и правый), переключатель снежного режима, переключатель подогрева сиденья (со стороны водителя и со стороны пассажира), переключатель дистанционного управления дверным зеркалом, модуль крыши (лампа консоли), переключатель системы предупреждения, передняя розетка питания, IBA Выключатель, Многофункциональный переключатель | 10 |
54 | Фара дальняя, левая | 10 |
55 | Фара высокая правая | 10 |
56 | Фара ближнего света левая | 15 |
57 | Фара низкая правая | 15 |
58 | Реле передних противотуманных фар (2013-2015 — 10А; 2016-2017 — 15А) | 10 или 15 |
59 | 2016-2017: Реле дневных ходовых огней | 10 |
60 | Реле переднего стеклоочистителя | 30 |
Схема элементов в блоке №2 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
31 | Реле звукового сигнала, Генератор | 15 |
32 | Регулятор возврата электропитания на спинку заднего сиденья, Реле освобождения спинки заднего сиденья (левое), Реле освобождения спинки заднего сиденья (правое) | 30 |
33 | Блок управления полным приводом (AWD) | 10 |
34 | Аудио, Блок управления AV, Адаптер iPod, Блок управления монитором кругового обзора, Низкочастотный динамик, Блок управления камерой, Блок адаптера для телефона, Спутниковый радиотюнер, Низкочастотный динамик | 15 |
35 | Реле подогрева сиденья | 15 |
36 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | 10 |
37 | 2013-2017: реле звукового сигнала 2 | 10 |
38 | Не используется | — |
F | Реле вентилятора охлаждения | 50 |
G | Реле зажигания (предохранители: «2», «3», «4»), IPDM E / R | 30 |
H | Предохранитель: «61», «63» | 40 |
I | Не используется | — |
J | — | |
К | BCM (блок управления кузовом), прерыватель цепи (блок управления автоматическим приводом, управление сиденьем водителя, переключатель поясничной опоры) | 40 |
L | ABS | 30 |
M | ABS | 50 |
N | Реле электродвигателя привода регулируемого клапана и подъема (VVEL) | 50 |
О | Не используется | — |
R1 | Реле звукового сигнала |
Схема элементов в блоке №3 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
61 | Привод педали акселератора | 10 |
62 | Не используется | — |
63 | Блок управления усилителем тормозов | 10 |
Реле | ||
R1 | 2013-2015: Вентилятор охлаждения; | |
2016-2017: дневные ходовые огни | ||
R2 | Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) удержание тормоза | |
R3 | Не используется | |
R4 | Звуковой сигнал №2 |
Силовой блок на АКБ | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
A | Генератор, предохранитель: «B», «C» | 140 |
В | Предохранитель: «F», «G», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» | 100 |
С | Реле зажигания (предохранители: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), предохранитель: «48», «49», «50», «51». « | 80 |
D | Реле включения дальнего света (предохранитель: «54», «55»), реле ближнего света фар (предохранитель: «56», «57»), реле заднего фонаря (предохранитель: «52», «53»), предохранитель: «58» , «59», «60» | 60 |
Е | Вспомогательное реле (предохранитель: «18», «19», «20»), реле обогрева заднего стекла (предохранитель: «13», «14», «15»), реле вентилятора (предохранитель: «21», «22» ), Предохранитель: «6», «7», «9», «10», «11» | 80 |
В салоне
Находится с водительской стороны за пластиковой крышкой.
Общий вид блока.
Схема | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Не используется | — |
2 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системы классификации пассажиров | 10 |
3 | Правый и левый электродвигатель наведения фар, реле блокировки переключения передач, выключатель тормоза устройства автоматического регулирования скорости (ASCD), выключатель тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC), блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS), переключатель AFS, разъем канала передачи данных, переключатель LDW, Блок управления сонаром, зуммер предупреждения о выезде с полосы движения, унифицированный измеритель и усилитель кондиционера, реле подогрева сиденья, блок управления AV, переключатель отмены сонара, блок управления монитором кругового обзора, зуммер, блок адаптера телефона, компрессор, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, переулок Блок камеры, выключатель стоп-сигнала, выключатель системы предупреждения, ионизатор, датчик обнаружения выхлопных газов / внешнего запаха | 10 |
4 | Комбинированный счетчик, реле резервной лампы | 10 |
5 | Не используется | — |
6 | Разъем для ключа, интеллектуальный предупреждающий зуммер ключа, разъем канала передачи данных, усилитель кондиционера Unified Meter, регулятор возврата мощности на спинку заднего сиденья, реле разблокировки спинки заднего сиденья (левое), реле разблокировки спинки заднего сиденья (правое), часы, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, вокруг Блок управления монитором просмотра, Блок дисплея, Блок телефонного адаптера, Тюнер спутникового радио, Реле дневных ходовых огней, Комбинированный счетчик | 10 |
7 | Выключатель стоп-сигнала, BCM (блок управления кузовным оборудованием), реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) | 10 |
8 | Усилитель BOSE | 20 |
9 | Паз для ключа, кнопочный выключатель зажигания | 10 |
10 | Переключатель памяти сиденья, блок управления автоматическим приводом, управление сиденьем водителя, дверное зеркало, BCM (блок управления кузовным оборудованием) | 10 |
11 | Комбинированный счетчик, блок управления полным приводом (AWD), усилитель кондиционера Unified Meter | 10 |
12 | Не используется | — |
13 | Обогрев зеркала заднего вида | 10 |
14 | Обогрев заднего стекла | 20 |
15 | 20 | |
16 | Не используется | — |
17 | — | |
18 | Передняя розетка питания, предохранитель прикуривателя | 15 |
19 | Комбинированный счетчик, унифицированный счетчик и усилитель кондиционера, дисплей, многофункциональный переключатель, блок управления AV, адаптер для iPod, BCM (модуль управления кузовом), блок управления сонаром, блок адаптера телефона, блок управления камерой, переключатель дистанционного управления дверным зеркалом, спутниковое радио Тюнер, блок управления монитором кругового обзора | 10 |
20 | Разъем питания консоли, прикуриватель QX50 | 20 |
21 | Двигатель вентилятора | 15 |
22 | 15 | |
R1 | Реле зажигания | |
R2 | Реле обогревателя заднего стекла | |
R3 | Вспомогательное реле | |
R4 | Реле переднего вентилятора |