Carens — компактвэн, выпускаемый компанией Kia Motors. В Северной Америке он продается под названием Rondo, В данной статье мы подробно разберем схемы блоков предохранителей Киа Каренс / Рондо (третье поколение; кодовое название FG) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Основной блок находится рядом с АКБ.

Фото — пример.
| Схема элементов основного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| I/P B+ 2 | Распределительная коробка приборной панели | 40 |
| ABS 2 | Блок управления системой ABS/ESP | 40 |
| DRL | Блок управления дневными ходовыми огнями | 15 |
| HORN | Реле звукового сигнала, Реле звукового сигнала противоугонной сигнализации | 15 |
| H/LP LOW | Реле фар (ближний свет) | 15 |
| F/PUMP | Реле топливного насоса (предохранитель бензонасоса) | 20 |
| H/LP HI | Реле фар (дальний свет) | 15 |
| ECU | Блок TCM, генератор, Блок ECM | 10 |
| ALT ERNATOR | Генератор | 125/150 |
| ABS 1 | Блок управления системами ABS/ESP | 40 |
| SPARE | Запасной предохранитель | 15 |
| MAIN | Реле управления двигателем | 30 |
| SPARE | Запасной предохранитель | |
| P/AMP | Усилитель | 25 |
| SPARE | Запасной предохранитель | 15 |
| S /ROOF | Блок управления люком | 20 |
| RAD FAN | Реле вентилятора радиатора | 40 |
| PCU | Генератор импульсов, Блок управления двигателем (ECM), Реле вентилятора радиатора, Выключатель стоп-сигнала, датчик присутствия воды в топливе | 10 |
| ABS | Блок управления ABS/ESP, Много функциональный диагностический разъем | 10 |
| S/ WARMER | Реле подогрева сидений | 20 |
| ATM | Реле управления ATM | 20 |
| TAIL | Реле задних фонарей | 20 |
| SPARE | Запасной предохранитель | 20 |
| BACK-UP | Датчик скорости автомобиля, Выключатель фонаря заднего хода, Переключатель режимов коробки передач | 10 |
| RR HTD | Реле устройства для предотвращения запотевания заднего стекла | 40 |
| IGN 1 | Замок зажигания (ACC, IG1) | 40 |
| I/P B+ 1 | Распределительная коробка приборной панели | 30 |
| ACC SOCKET | Задняя розетка подключения внешних потребителей | 20 |
| A/CON | Реле кондиционера | 10 |
| ECU-1 | БЛОК ECM | 20 |
| IGN COIL | Катушка зажигания (для бензинового двигателя) | 20 |
| SNSR 3 | Реле кондиционера воздуха, Форсунка, Лямбда-датчик, Привод турбо нагнетателя изменяемой геометрии, Реле вентилятора радиатора | 15 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| IGN 2 | Замок зажигания (IG2, START), Реле стартера | 30 |
| SNSR 2 | Реле топливного насоса, Датчик кислорода, Привод управления рециркуляции отработанных газов (EGR), Реле свечи предпускового прогрева, Реле No1 нагревателя PTC | 15 |
| SNSR 1 | Блок управления иммобилайзером, Датчик положения распределительного вала, Датчик расхода воздуха, Контрольный масляный клапан, Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров, Привод управления оборотами холостого хода, электронный привод управления подачей топлива | 15 |
| HORN RELAY | Реле звукового сигнала | |
| H/LP LOW RELAY | Реле фар (ближний свет) | |
| H/LP HI RELAY | Реле фар (дальний свет) | |
| RAD FAN HI RELAY | Реле вентилятора радиатора (высоких оборотов) | |
| RAD FAN LOW RELAY | Реле вентилятора радиатора (низких оборотов) | |
| F/PUMP RELAY | Реле бензонасоса | |
| WIPER RELAY | Реле стеклоочистителей | |
| MAIN RELAY | Главное реле | |
| Доп. блок (дизели) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | Подогреватель топливного фильтра | 30 |
| F2 | Свечи накаливания | 80 |
| F3 | Дополнительный отопитель | 40 |
| F4 | 40 | |
| F5 | 40 | |
| 1 | Реле свечей накаливания | |
| 2 | Реле дополнительного отопителя | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Реле подогревателя топливного фильтра | |
В салоне

Основной салонный блок находится в левой тыльной части панели приборов, за защитной крышкой.

Фото — пример.
| Схема элементов в блоке салона Каренс Киа | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | 10 | |
| F2 | 10 | |
| F3 | Индикатор SRS | 10 |
| F4 | Запасной | 15 |
| F5 | 10 | |
| F6 | 25 | |
| F7 | 10 | |
| F8 | 10 | |
| F9 | Центральный замок | 25 |
| F10 | Электропривод стеклоподъемников | 25 |
| F11 | Электропривод стеклоподъемников | 25 |
| F12 | Электропривод стеклоподъемников | 25 |
| F13 | Система SRS | 15 |
| F14 | 10 | |
| F15 | 10 | |
| F16 | Выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| F17 | Запасной | 10 |
| F18 | 10 | |
| F19 | 15 | |
| F20 | Противотуманные фары | 15 |
| F21 | Аварийная сигнализация | 15 |
| F22 | 10 | |
| F23 | Запасной | 30 |
| F24 | Электропривод сидения | 30 |
| F25 | 10 | |
| F26 | Предохранитель прикуривателя Каренс | 15 |
| F27 | Разъем питания дополнительного оборудования | 20 |
| F28 | Очиститель/омыватель заднего стекла | 15 |
| F29 | 10 | |
| F30 | Запасной | 15 |
| F31 | Выключатель стоп-сигналов | 15 |
| F32 | 10 | |
| F33 | Задние противотуманные фонари | 15 |
| F34 | Обогреватель лобового стекла | 15 |
| F35 | Аудиосистема | 15 |
| F36 | 15 | |
| 1 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 2 | Реле электропривода стеклоподъемников | |
| 3 | Реле системы освещения в дневное время | |
| 4 | Реле привода задней двери | |
| 5 | Реле центрального замка | |
| 6 | Реле противотуманных фар | |
| 7 | Реле центрального замка (разблокировка) | |
| 8 | Реле задних габаритов | |
| Доп. блок реле | |
|---|---|
|
|
| № | Реле |
| 1 | Резерв |
| 2 | Подогрев сидений |
| 3 | Задняя противотуманная фара |
| 4 | Датчик дождя |
| 5 | Складывающиеся зеркала |
| 6 | Обогреватель лобового стекла |
| 7 | Аварийная сигнализация |
| 8 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
| 9 | Противоугонная система |
