Carnival — минивэн от южнокорейской компании Kia Motors. В Великобритании и Северной Америке он продается под названием Sedona. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Карнивал / Седона (первое поколение; индекс UP / GQ) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Блок находится с левой стороны, рядом с АКБ.

Общий вид.
| Схема элементов в блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | Генератор | 120 |
| F2 | Гудок | 15 |
| F3 | Аудиосистема | 15 |
| F4 | Дальний свет фар | 15 |
| F5 | Ближний свет фар | 15 |
| F6 | Обогреватель заднего стекла | 15/25 |
| F7 | Блок управления кондиционером/отопителем, электронный блок управления КПП | 10 |
| F8 | Задний противотуманный фонарь | 15 |
| F9 | Система запуска | 30 |
| F10 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 30 |
| F11 | Система кондиционирования | 20 |
| F12 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| F13 | Замок зажигания | 30 |
| F14 | Запасной |
30 |
| F15 | 20 | |
| F16 | 15 | |
| F17 | 10 | |
| F18 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 30 |
| F19 | Лампа подсветки замка зажигания | 10 |
| F20 | Лампы подсветки номерного знака, задние габариты | 10 |
| F21 | Реле топливного насоса (предохранитель бензонасоса) | 15 |
| F22 | Предохранитель прикуривателя Карнивал | 40 |
| F23 | Система кондиционирования (задний отопитель) | 30 |
| F24 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя (перед.) | 30 |
| F25 | Разъем питания дополнительного оборудования | 40 |
| F26 | Электропривод сиденья пассажира | 40 |
| F27 | Электронный блок управления двигателем (ECM), реле системы управления двигателем | 10/15 |
| F28 | — | |
| F29 | Электропривод стеклоподъемника, левый | 25 |
| F30 | Электропривод стеклоподъемника, правый | 25 |
| F31 | Электронный блок управления двигателем | 15 |
| F32 | 15 | |
| F33 | 15 | |
| F34 | Электродвигатель вентилятора блока управления | 10 |
| 1 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 2 | Реле противотуманных фар | |
| 3 | Реле задних габаритов | |
| 4 | Реле дальнего света фар | |
| 5 | Реле ближнего света фар | |
| 6 | Реле звукового сигнала | |
| 7 | Реле бензонасоса | |
| 8 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | |
| 9 | Реле кондиционера | |
| 10 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | |
| 11 | Реле стартера | |
| 12 | Реле системы управления двигателем | |
| 13 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя (перед.) | |
| 14 | Реле электропривода стеклоподъемников | |
| 15 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера | |
| 16 | Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки | |
В салоне

Расположен на левой стороне под приборной панелью, около стойки за защитной крышкой.

Общий вид блока.
| Схема элементов в блоке салона Карнивал | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | Обогреватель лобового стекла | 15 |
| 2 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 3 | Диагностический разъем (DLC) | 10 |
| 4 | Резерв | |
| 5 | Противотуманные фары | 15 |
| 6 | Лампа освещения салона | 10 |
| 7 | Стоп-сигнал | 20 |
| 8 | Маршрутный компьютер, стоп-сигналы, комбинация приборов, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя (передний), электронный блок управления КПП, электронный блок управления двигателем, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления | 10 |
| 9 | Люк | 20 |
| 10 | Разъем подключения дополнительного оборудования (передний) | 20 |
| 11 | Очистители и омыватели (передние), фара, электродвигатель вентилятора кондиционера/ отопителя (передний), обогреватель лобового стекла | 20 |
| 12 | Очиститель/ омыватель заднего стекла, люк, маршрутный компьютер, многофункциональный блок управления, система кондиционирования/ отопления | 10 |
| 13 | Трансмиссия | 15 |
| 14 | Резерв | |
| 15 | Указатели поворота /аварийная сигнализация | 10 |
| 16 | Резерв | |
| 17 | Система запуска, электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСМ) | 10 |
| 18 | Предохранитель прикуривателя Карнивал | 20 |
| 19 | Разъем питания дополнительного оборудования (задний) | 30 |
| 20 | Электропривод зеркал заднего вида, прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования, часы, система дистанционного управления центральным замком, аудиосистема | 10 |
| 21 | Резерв | |
| 22 | Резерв | |
| F23 | Электронный блок управления SRS | 10 |
| 24 | Электронный блок управления двигателем, датчик скорости автомобиля, диагностический разъем, система ABS, комбинация приборов, электронный блок управления КПП | 10 |
