Carnival — минивэн от южнокорейской фирмы Kia Motors. В Великобритании и Северной Америке продаётся под именем Sedona. Второе поколение сменило первое в 2005 году. Модель идентична продаваемому в Северной Америке Hyundai Entourage. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Карнивал / Седона (2Gen; кодовое название VQ) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В салоне
Блок находится со стороны водителя за защитной крышкой.
Пример доступа.
Общий вид.
Схема элементов в салонном блоке | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | 15 | |
2 | 7,5 | |
3 | 7,5 | |
4 | Диагностический разъем (DLC) | 7,5 |
5 | 15 | |
6 | Усилитель рулевого управления | 10 |
7 | 7,5 | |
8 | 7,5 | |
9 | 7,5 | |
10 | Система регулировки педального блока | 15 |
11 | Подсветка комбинации приборов | 7,5 |
12 | 15 | |
13 | Индикатор системы SRS | 7,5 |
14 | 7,5 | |
15 | Усилитель аудиосистемы | 25 |
16 | 7,5 | |
17 | Подогреватель сидений | 20 |
18 | 20 | |
19 | 7,5 | |
20 | Блок управления электроприводом люка | 25 |
21 | 30 | |
22 | ABS | 7,5 |
23 | 30 | |
24 | 30 | |
25 | 15 | |
Расшифровка обозначений напечатанных на внутренней стороне крышки блока. | ||
Код | Назначение | Ток, А |
AUDIO | Аудиосистема, лампа освещения подножки | 15 |
MEMORY | Модуль системы климат-контроля, часы, группа приборов, бортовой компьютер, модуль передней зоны, модуль сдвижной двери с электроприводом, модуль задней двери с электроприводом, модуль двери водителя, модуль двери переднего пассажира, модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки, блок системы памяти положения водителя | 7,5 |
VRS | Модуль системы рулевого управления с изменяемым ходом рейки, кнопка управления системой рулевого управления с изменяемым ходом рейки | 10 |
IG2-1 | Модуль управления кондиционером, многофункциональный переключатель, внутренний блок реле, зеркало ЕСМ, датчик дождя, обогреватель сиденья | 7,5 |
IG2-2 | Клавиша системы климат-контроля для задней части салона, модуль передней зоны, модуль сдвижной двери с электроприводом, модуль задней двери с электроприводом, модуль двери водителя, модуль двери переднего пассажира, модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки, блок системы памяти положения водителя | 7,5 |
OBD-II | OBD-II, разъем для диагностики | 7,5 |
ROOM | Аксессуарное зеркало, лампа местного освещения, потолочная панель, выключатель плафона освещения салона, модуль системы климат-контроля | 7,5 |
K/LOCK | Электромагнит блокировки ключом | 7,5 |
ILLUMI | Освещение приборной панели | 7,5 |
AMP | Усилитель | 25 |
SEAT WARMER | Внутренний блок реле (обогреватель сиденья) | 20 |
SUNROOF | Модуль люка | 25 |
DDM | Модуль двери водителя | 30 |
TPMS | Система контроля давления в шинах | 7,5 |
PEDAL | Реле педали с усилителем (только не для системы памяти положения пассажиров) | 15 |
P/OUTLET 1 |
Розетка питания (передняя) | 15 |
ASS P/SEAT |
Модуль сиденья переднего пассажира с электрическим приводом регулировки | 20 |
DRV P/SEAT |
Модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки | 30 |
ADM | Модуль двери переднего пассажира | 30 |
ACC | Аудиосистема, часы, переключатель управления и складывания внешнего зеркала заднего вида | 7,5 |
P/OUTLET 2 |
Предохранитель прикуривателя Карнивал, розетка питания | 15 |
START | Реле стартера | 7,5 |
AIR BAG IND |
Комбинация приборов | 7,5 |
ENG | Рычажный переключатель автоматической коробки передач, датчик скорости автомобиля, переключатель ингибитора, модуль управления коробки передач, датчик числа оборотов ведущего вала, датчик числа оборотов ведомого вала, выключатель фонаря заднего хода, топливный фильтр | 7,5 |
IG1 | Бортовой компьютер, зуммер (система предупреждения о приближении к препятствию при движении задним ходом), группа приборов, выключатель ESP, датчик температуры окружающей среды, генератор переменного тока | 7,5 |
ABS | Модуль управления системы ABC, модуль управления ESP, датчик угловой скорости рыскания, датчик угла поворота | 7,5 |
AIRBAG | Модуль управления подушкой безопасности | 15 |
ALTERNATOR | Реле генератора переменного тока | |
SHUNT | Шунт |
В багажнике
Находится с правой стороны багажного отсека.
Пример доступа.
Общий вид.
Схема элементов в блоке багажника Карнивал 2 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
R1 | Реле обогревателя заднего стекла | |
F1 | Центральный замок | 20 |
F2 | 25 | |
F3 | 25 | |
F4 | Очиститель заднего стекла | 10 / 15 |
F5 | Блок управления электрооборудованием задней двери | 30 |
F6 | 30 | |
F7 | Лючок/крышка топливозаливной горловины | 15 |
F8 | Разъем питания дополнительного оборудования | 15 |
F9 | 15 | |
F10 | 30 | |
F11 | Обогреватель заднего стекла | 25 |
F12 | Электропривод стеклоподъемников задних боковых стекол, зад. | 10 |
F13 | 7,5 | |
Описание обозначений напечатанных на внутренней стороне крышки блока. | ||
Код | Назначение | Ток, А |
RR D/LOCK | Реле замыкания сдвижной двери, реле отмыкания сдвижной двери, привод замка сдвижной двери, привод замка задней двери | 20 |
RR WIPER | Реле заднего стеклоочистителя, мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
RR DEFOG | Реле антиобледенителя заднего окна, антиобледенитель заднего окна | 25 |
POWER TAIL GATE | Модуль задней двери с электроприводом | 30 |
P/QUARTER | Реле открытия задней поворотной форточки с сервоприводом, реле закрытия задней поворотной форточки с сервоприводом, мотор задней поворотной форточки с сервоприводом | 10 |
RR P/WIN-RH | Реле окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (правая), мотор окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (правая) | 25 |
RR P/WIN-LH | Реле окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (левая), мотор окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (левая) | 25 |
PSD-RH | Модуль сдвижной двери с электроприводом (правая) | 30 |
PSD-LH | Модуль сдвижной двери с электроприводом (левая) | 30 |
LUGGAGE | Лампа освещения подножки, двухпозиционный выключатель, лампа задней двери | 7,5 |
FUEL DOOR | Реле крышки заправочной горловины, привод крышки заправочной горловины | 15 |
RR P/OTLT-LH | Задняя розетка питания (левая) | 15 |
RR P/OTLT-RH | Задняя розетка питания (правая) | 15 |
RR DEFOG RELAY | Реле антиобледенителя заднего окна |
В моторном отсеке
В зависимости от типа установленного двигателя (дизель или бензин), здесь может находится как один, так и два блока.
Основной блок
Находится около аккумулятора.
Общий вид блока.
Пример доступа.
Схема предохранителей в основном блоке моторного отсека Карнивал | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
F1 | 40 | |
F2 | 30 | |
F3 | 50 | |
F4 | 50 | |
F5 | 50 | |
F6 | 50 | |
F7 | 50 | |
F8 | 50 | |
F9 | Топливный насос (предохранитель бензонасоса) | 15 |
F10 | 7,5 | |
F11 | 30 | |
F12 | Система управления двигателем | 20 |
F13 | 15 | |
F14 | 15 | |
F15 | Подогреваемый кислородный датчик | 10 |
F16 | 10 | |
F17 | Подогреваемый кислородный датчик | 10 |
F18 | ABS | 20 |
F19 | Очиститель лобового стекла | 30 |
F20 | Обогреватель лобового стекла | 15 |
F21 | Звуковой сигнал | 15 |
F22 | Реле системы управления трансмиссией | 15 |
F23 | 7,5 | |
F24 | Компрессор кондиционера | 7,5 |
F25 | ABS | 40 |
F26 | Дополнительно оборудование | 25 |
F27 | Стоп-сигналы | 120 |
F28 | Подогреватель топливного фильтра | 20 |
F29 | 10 | |
F30 | Датчик чистоты воздуха, поступающего в отопитель | 7,5 |
F31 | Запасной | |
F32 | Запасной | 10 |
F33 | 15 | |
F34 | 20 | |
F35 | 25 | |
1 | Реле бензонасоса | |
2 | Реле выключателя запрещения запуска | |
3 | Реле системы управления двигателем | |
4 | Реле основных цепей зажигания | |
5 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
расшифровка описаний на крышке основного блока | ||
Код | Назначение | Ток, А |
FRT/RR WASHER | Реле мотора омывателя ветрового стекла, реле мотора омывателя заднего стекла | 10 |
IG2 | Топливный фильтр | 7,5 |
STOP LAMP | Стоп-сигнал, стоп-сигнал верхнего монтажа | 20 |
FUEL HEATER | Обогреватель топливного фильтра | 20 |
KEY SW 1 | Модуль приборной панели | 25 |
STOP SIGNAL | TCU, PCU/ECU, блок АБС/ESP | 7,5 |
A/C COMP | Реле компрессора кондиционера | 7,5 |
ATM | Электромагнит АТМ | 15 |
FRT DEICER | Противообледенитель ветрового стекла | 15 |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
ECU 1 | PCU/ECU, реле компрессора кондиционера, датчик массового расхода воздуха, блок системы иммобилизации | 10 |
02 DN | Датчик 02 (RL, RR) | 10 |
ECU 2 | PCU/ECU, распределительный клапан масла 1/2, клапан регулируемого впускного коллектора 1/2, электромагнитный клапан продувки адсорбера, клапан закрытия адсорбера, реле широтноимпульсной модуляции | 15 |
02 UP | Датчик 02 (FL, FR) | 10 |
IGN COIL | Катушка зажигания 1/2/3/4/5/6, | 20 |
INJECTOR | конденсатор | 15 |
PCU/ECU, инжектор 1/2/3/4/5/6, реле запальной свечи 1/2, клапан впускного коллектора, электромагнитный клапан EGR, реле вентилятора охлаждения, датчик расхода воздуха, клапан впускной заслонки | ||
P/TRAIN | Реле противоугонной сигнализации, главное реле, ТСМ, генератор переменного тока, ЕСМ, инжектор 15А, ECU 2 15А, ECU 1 10А, реле компрессора кондиционера, впускной дозатор, электромагнитный клапан EGR, датчик расхода воздуха, блок дизельного двигателя, модуль системы иммобилизации | 7,5 |
FUEL PUMP | Мотор топливного насоса | 15 |
SP | Запасной предохранитель | 7,5 |
SP | 10 | |
SP | 15 | |
SP | 20 | |
SP | 25 | |
ABS 1 | Модуль управления АБС, модуль управления ESP | 40 |
ABS 2 | Модуль управления АБС, модуль управления ESP | 20 |
FRTWIPER | Реле включения стеклоочистителя ветрового стекла | 30 |
KEY SW 2 | Реле стартера, нагрузочный резистор IG2 (система рулевого управления с изменяемым ходом рейки, зеркало ЕСМ, датчик дождя, обогреватель сиденья) | 30 |
RAM 1 | Модуль задней зоны | 50 |
RAM 2 | Модуль задней зоны | 50 |
RAM 3 | Модуль задней зоны | 50 |
IPM 1 | Модуль приборной панели | 50 |
IPM 2 | 50 | |
IPM3 | 50 | |
FRT BLOWER | Внутренний блок реле (реле вентилятора ветрового стекла) | 40 |
RR BLOWER | Внутренний блок реле (реле вентилятора заднего стекла) | 30 |
IG 2 RELAY | Реле зажигания | |
A/C COMP RELAY | Реле компрессора кондиционера | |
MAIN RELAY | Главное реле | |
START RELAY | Реле стартера | |
FUEL PUMP RELAY | Реле топливного насоса |
Дополнительный блок
Установлен в автомобилях с дизельным двигателем.
Схема | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
1 | Реле кондиционера | |
F1 | Дополнительный отопитель | 10 |
F2 | Свечи накаливания | 10 |
F3 | Дополнительный отопитель | 20 |
F4 | Свечи накаливания | 10 |
F5 | 30 | |
F6 | Дополнительный отопитель | 40 |
F7 | Система кондиционирования | 20 |
F8 | Свечи накаливания | 60 |
F9 | 60 | |
F10 | Дополнительный отопитель | 40 |
F11 | 30 | |
F12 | Дополнительный отопитель | 40 |
Описание предохранителей и реле на внутренней стороне крышки блока | ||
Код | Назначение | Ток, А |
РТС 1 | Проверка отопителя PTC (ECU) | 10 |
РТС 1 | Отопитель 1 РТС | 40 |
РТС 2 | Отопитель 2 РТС | 40 |
РТСЗ | Отопитель 3 РТС | 40 |
GLOW 1 CHECK |
Проверка свечи зажигания 1 (ECU) | 10 |
GLOW 2 CHECK |
Проверка свечи зажигания 2 (ECU) | 10 |
GLOW 1 | Свеча зажигания | 60 |
GLOW 2 | 60 | |
H/BURNER | Отопительная горелка | 20 |
C/FAN HI | Вентилятор охлаждения (верхний) | 30 |
C/FAN LOW | Вентилятор охлаждения (нижний) | 30 |
AIRCON | Кондиционер | 20 |
AIRCON RELAY |
Реле кондиционера | |
PTC 1 RELAY |
Реле 1 отопителя РТС | |
PTC 2 RELAY |
Реле 2 отопителя РТС | |
PTC 3 RELAY |
Реле 3 отопителя РТС | |
C/FAN HI 1 RELAY |
Реле 1 вентилятора охлаждения (верхний) | |
C/FAN HI 2 RELAY |
Реле 2 вентилятора охлаждения (верхний) | |
C/FAN LOW RELAY |
Реле вентилятора охлаждения (нижний) | |
GLOW 1 RELAY |
Реле 1 свечи зажигания | |
GLOW 2 RELAY |
Реле 2 свечи зажигания |