Цепи питания электрического оборудования седана защищены предохранителями. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Кворис 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной блок расположен со стороны пассажира.
Схема элементов в блоке |
---|
|
|
Еще один блок находится с водительской стороны.
Общий вид.
Схема элементов в блоке |
---|
|
|
В салоне
Блок расположен под приборной панелью за крышкой со стороны водителя.
Фото — пример.
Схема элементов в салонном блоке Кворис | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
EPB 2 | Модуль электрического стояночного тормоза | 15 |
P/HANDLE | Модуль наклона и выдвижения рулевой колонки | 15 |
B/ALARM | BCM | 10 |
INHIBITOR 1 | Без электрического рычага переключения автоматической трансмиссии: переключатель спортивного режима С электрическим рычагом переключения автоматической трансмиссии: электрический рычаг переключения автоматической трансмиссии | 10 |
P/DOOR DRV | Замок двери водителя | 15 |
PASS P/SEAT | БЕЗ IMS: блок реле сидений пассажира С IMS: модуль управления IMS пассажира БЕЗ IMS: Релейный блок пассажирского сиденья | |
P/DOOR RR LH | Замок задней левой двери | 15 |
DRV P/SEAT | Клапан поддержки поясницы водителя, переключатель поддержки поясницы водителя, модуль сиденья водителя | 30 |
S/ROOF 2 | Люк | 10 |
SMART KEY 2 | Блок с металлическим стержнем (блок печатной платы 2) (реле P/N), модуль управления интеллектуальным ключом | 20 |
S/ROOF 1 | Люк | 20 |
START | Кнопка Пуск / Стоп | 10 |
MODULE 5 | Блок кругового обзора, блок помощи при парковке, приборный щиток на ветровом стекле, клапан поясничной опоры водителя, переключатель консоли задних сидений, модуль управления обогревом заднего левого/ правого сиденья, модуль управления массажем заднего левого/ правого сиденья, задний интеллектуальный интерфейсный блок (модуль управления IPS) | 10 |
CLUSTER | Приборный щиток, приборная панель на ветровом стекле | 10 |
SMART KEY 1 | Модуль управления Smart Key | 25 |
DOOR LAMP | Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира | 10 |
STR’G HTD | Подрулевая спираль подогрева | 15 |
MODULE 6 | Модуль управления Smart Key, BCM | 10 |
A/BAG | Преднатяжитель ремня безопасности водителя, Преднатяжитель ремня безопасности пассажира, модуль управления SRS | 15 |
A/BAG IND | Приборный щиток | 10 |
IGN 1 | Блок предохранителей и реле E / R LH (FUSE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) | 20 |
MEMORY 1 | Модуль управления IMS пассажира, модуль двери водителя / пассажира, выключатель сиденья водителя / пассажира, модуль задней двери, левый / правый, силовой модуль багажного отделения, комбинация приборов, BCM, датчик безопасности, аналоговые часы, модуль управления кондиционером, дисплей Head-Up | 10 |
MULTI MEDIA | Клавиатура, A / V-навигация, Передний монитор, TMU | 10 |
ROOM LAMP | Лампа для ног заднего сиденья LH / RH, Лампа багажника LH / RH, Лампа для ног водителя / пассажира, Лампа в комнате, Верхняя консольная лампа, Выключатель фонаря переднего фонаря LH / RH, Выключатель фонаря заднего сиденья LH / RH, Гарнир LH / RH Лампа центра гарнира, лампа бардачка | 10 |
MEMORY 3 | Радиоприемник | 10 |
EPB 1 | Модуль электрического стояночного тормоза | 15 |
SPARE | Запасной | |
IGN 2 | Блок предохранителей и реле E / R LH (Предохранитель: F29, F30) | 20 |
A/CON 1 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, ионизатор, датчик системы AQS, датчик присутствия в салоне | |
AFLS | Модуль адаптивного переднего освещения, ГОЛОВНОЙ ЛАМПА LH / RH | 15 |
SPARE | Запасной | |
P/ OUTLET FR | Передний прикуриватель Киа Кворис | 20 |
MODULE 4 | Электрический рычаг переключения автоматической трансмиссии, аналоговые часы, BCM, блок кругового обзора, лампа потолочной консоли, блок помощи при парковке | 10 |
AUDIO 1 | Штатная панель A / V & Navigation, Модуль монитора спереди / сзади, Клавиатура, Модуль управления интеллектуальными клавишами, Аудио переключатель заднего сиденья, AMP, TMU | 10 |
SPARE | Запасной | |
P/OUTLET RR | Доп. розетка, передняя розетка | 20 |
AUDIO 2 | Головное устройство управления аудио/ видео и навигацией | 10 |
MODULE 3 | Модуль управления системой кондиционирования, электро хроматическое зеркало, выключатель консоли задних сидений, модуль сенсорного управления водителя, модуль управления системой климат -контроля задней левой/ правой зоны, модуль управления системой IMS водителя/ пассажира, модуль управления электро приводным сиденьем водителя, модуль управления подогревателями заднего левого/ правого сиденья, задний интеллектуальный интерфейсный блок (модуль управления IPS) | 10 |
MODULE 2 | Модуль наклона и выдвижения рулевой колонки, выключатель амортизирующей прокладки, переключатель стоп-сигналов, выключатель консоли АКП, переключатель электрического стояночного тормоза, выключатель консоли, радар интеллектуального круиз — контроля, пневмоподвеска, активная воздушная заслонка, TPMS, PAS | 10 |
SPARE | Резерв | 10 |
WIPER | Датчик автоматического определения освещенности и дождя | 10 |
MODULE 1 | BCM, главный переключатель крышки багажника, переключатель нижней панели | 10 |
MEMORY 2 | Внешнее устройство звуковой сигнализации, интеллектуальный соединитель водителя, интеллектуальны соединитель пассажира | 10 |
DRV HEAT | Модуль сенсорного управления водителя, модуль управления системой климат -контроля водителя | 15 |
PASS HEAT | Модуль управления системой климат- контроля пассажира | 15 |
WINDOW LH | Модуль заднего стекло подъемника левый, Модуль заднего стекло подъемника левый | 30 |
HEADREST | Датчик активного подголовника | 15 |
BCM | BCM, многофункциональный переключатель, выключатель сиденья водителя / пассажира, модуль задних дверей | 10 |
В багажнике
Расположение блока.
Общий вид.
Схема элементов в багажном блоке |
---|
|
|