Rio — субкомпактный автомобиль, выпускаемый компанией Kia с ноября 1999 года. Варианты кузова включают трех- и пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан, оснащенные рядными четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Рио (третье поколение; индекс UB / QB) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В салоне
Для доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, выполните следующее.

1) Подденьте пальцами нижнюю часть крышки монтажного блока и, преодолевая coпротивление фиксаторов…

2) …снимите крышку с панели приборов.

Общий вид блока.
| Схема предохранителей салонного блока Рио 3 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 15 | Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя ветрового окна |
| 2 | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
| 3 | 15 | Предохранитель прикуривателя Рио 3 |
| 4 | 10 | Аудиосистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа |
| 5 | 10 | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
| 6 | 10 | Блок управления системой безопасности SRS |
| 7 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 8 | — | Резерв |
| 9 | — | |
| 10 | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении) |
| 11 | — | Резерв |
| 12 | 10 | Реле заднего противотуманного фонаря |
| 13 | 10 | Реле передней противотуманной фары |
| 14 | 10 | Реле автоматического отключения освещения |
| 15 | 15 | Реле, выключатель стол-сигналов, блок управления системой электронного ключа |
| 16 | 10 | Комбинация приборов, блок ВСМ |
| 17 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник |
| 18 | 10 | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, АБС, ESP |
| 19 | 10 | Выключатель фонаря света заднего хода |
| 20 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа |
| 21 | 10 | Левая блок-фара |
| 22 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 23 | 15 | Реле аварийной сигнализации |
| 24 | 25 | Блок управления электронного ключа |
| 25 | — | Резерв |
| 26 | 10 | Кнопка пуска и остановки двигателя |
| 27 | 15 | Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
| 28 | 15 | Катушки зажигания, конденсатор |
| 29 | 10 | Дневные кодовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электро-стеклоподьемников [без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ) |
| 30 | 25 | Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель |
| 31 | 20 | Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ) |
| 32 | 25 | Блокировка электрических стеклоподъемников |
| 33 | 15 | Обогрев передних сидений |
| 34 | — | Резерв |
| 35 | 10 | Освещение салона, багажника, кондиционер |
| 36 | 20 | Аудиосистема |
| 37 | 10 | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов |
| 38 | 10 | Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов |
| 39 | 10 | Переключатель замка зажигания [МКП], переключатель режимов трансмиссии (АКП) |
| 40 | 10 | Правая блок-фара, комбинация приборов |
| 41 | 25 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
| 42 | 25 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
| 43 | 10 | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
| 44 | 10 | Кондиционер |
| 45 | — | Резерв |
В моторном отсеке
Для доступа к предохранителям, реле и плавким вставкам монтажного блока, расположенного в моторном отсеке, выполните следующее.
1) Отожмите фиксаторы крышки монтажного блока…

2) …и снимите крышку.

Фото — пример.
|
Схема элементов в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
|
||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| F1 | — | Резерв |
| F2 | 10 | Реле обогрева наружных зеркал |
| F3 | 15 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса киа рио 3) |
| F4 | 10 | Звуковой сигнал |
| F5 | 10 | Кондиционер |
| F6 | — | Резерв |
| F7 | — | |
| F8 | 15 | Система питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения |
| F9 | 10 | Датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилизатора |
| F10 | 10 | Блок TCM |
| F11 | 10 | Лампы света заднего хода |
| F12 | — | Резерв |
| F13 | — | |
| FL1 | 50 | Распределительная коробка панели приборов |
| FL2 | 30 | Реле вентилятора охлаждение двигателя [высокая, низкая скорость] |
| FL3 | 30 | Реле блока управления двигателем |
| FL4 | 40 | Реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа |
| FL5 | 50 | Реле запуска двигателя {система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа) |
| R1 | — | Резерв |
| R2 | — | Реле системы предупреждения об экстренном торможении |
| R3 | — | Реле бензонасоса |
| R4 | — | Реле обогрева наружных зеркал заднего вида |
| R5 | — | Реле звукового сигнала |
| R6 | — | Реле кондиционера |
| R7 | — | Реле вентилятора (низкая скорость) |
| R8 | — | Резерв |
| R9 | — | Реле электронного блока управления двигателем |
| R10 | — | Реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя |
| R11 | — | Резерв |
| R12 | — | Реле выключателя блокировки зажигания |
| R13 | — | Реле вентилятора (высокая скорость |
| R14 | — | Резерв |
1. Отцепите провод от «минус» клеммы аккумулятора.

2. Открутите две гайки и снимите наконечники проводов со шпилек монтажного блока.

3. Подденьте отверткой и извлеките блок силовых предохранителей.
|
Назначение плавких перемычек
|
||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Защищаемая цепь |
| 1 | 50 | Распределительная коробка панели приборов, реле задних фонарей |
| 2 | — | Резерв |
| 3 | — | |
| 4 | 125 | Генератор |
| 5 | 40 | Гидрозлектронный модуль ABS, диагностический разъем |
| 6 | 40 | Гидрозлектронный модуль АБС |
| 7 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
| 8 | 40 | Реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя |
| 9 | — | Резерв |
Видео мануал по замене предохранителей в салоне на рио 3
