Sportage — модельный ряд спортивных внедорожников, выпускаемых южнокорейским производителем Kia с 1993 года. В этой статье мы подробно разберем схемы блоков предохранителей Киа Спортейдж (четвертое поколение; индекс QL) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Находится в левой части подкапотного пространства.

Пример доступа.

Фото — пример.
| Схема элементов в подкапотном блоке | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| COOLING FAN 3 | Мотор вентилятора охлаждения | 80 |
| MDPS | Блок электро усилителя руля | 80 |
| BAT+1 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 2 (5CH), IPS 3 (2CH), IPS 4 (2CH), IPS 5 (2CH), IPS 6 (1CH), предохранитель -AMP), модуль 10 | 60 |
| BAT+2 | Интеллектуальный распределительный блок (IPS 1 (5-канальный), предохранитель — МОДУЛЬ 7, SMART KEY 2, SMART KET 3, STOP LAMP) | 60 |
| BAT+3 | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — SUNROOF 1, SUNROOF 2, S / HEATER DRV / PASS, S / HEATER REAR, БЕЗОПАСНОСТЬ P / WINDOW, Реле стекло подъемника) | 50 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| REAR HEATED | Реле 2 (реле обогревателя заднего стекла) | 40 |
| IG1 | Ключ зажигания, С умным ключом: блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC)) | 40 |
| IG2 | Реле 11 (реле стартера), [Без электронных ключей] Замок зажигания, [С электронными ключами] Блок ПП (реле PDM (ЗАЖ2)) |
30 |
| BAT+4 | Интеллектуальный распределительный блок (плавкий предохранитель — AWD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТИЕ ЗАДНЕГО ВОРОТА, БЛОКИРОВКА ДВЕРИ, реле автоматического отключения устройства утечки тока), модуль 8 | 50 |
| COOLING FAN 1 | Реле 1 охлаждающего вентилятора | 50 |
| ABS 1 | Модуль управления ESC, многоцелевой контрольный разъем | 40 |
| POWER LIFTGATE | Модуль крышки багажника с электроприводом | 40 |
| ABS 2 | Модуль ESC | 40 |
| COOLING FAN 2 | Реле 1 охлаждающего вентилятора | 40 |
| WIPER FRT 2 | BCM | 10 |
| E-CVVT 2 | PCM, контроллер модуля подачи | 20 |
| E-CVVT 1 | PCM, контроллер модуля подачи | 20 |
| WIPER FRT 1 | Без умного ключа: ключ зажигания, С интеллектуальным ключом: реле PDM (IG2) | 30 |
| TCU 1 | PCM | 15 |
| A/C | Реле блока регулирования подачи воздуха | 10 |
| ECU 3 | PCM | 20 |
| HORN | Реле сигнала | 15 |
| BATTERY MAN. | Датчик батареи | 10 |
| SENSOR 2 | Масляный регулирующий клапан, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан с переменным расходом воздуха, электромагнитный клапан управления RCV | 10 |
| SENSOR 1 | Датчик кислорода (вверх / вниз) | 15 |
| ECU 2 | Катушка зажигания № 1 / № 2 / № 3 / № 4 | 20 |
| ECU 4 | PCM | 15 |
| SENSOR 3 | Соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 1), Клапан закрытия канистры, Соединительный блок E / R (Блок управления воздухом) | 10 |
| MODULE 2 | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) | 10 |
| VACUUM PUMP 1 | Вакуумный насос | 20 |
| DEICER | Соединительный блок E / R (реле анти обледенителя) | 15 |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | 20 |
| MODULE 1 | Выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
| B/ALARM HORN | Распределительная коробка моторного отсека (реле 7 – реле сирены охранной сигнализации) |
15 |
| H/LAMP HI | Реле фар «BI-Function» | 10 |
| FCA | Передний датчик помощи при столкновении (FCA) | 10 |
| ABS 3 | Модуль ESC | 10 |
| VACUUM PUMP 2 | Вакуумный насос, вакуумный выключатель | 15 |
| POWER OUTLET 1 | Передняя розетка №2 | 20 |
| ECU 6 | PCM/ECM | 10 |
| TCU 2 | [АКП] TCM, датчик положения селектора, [МКП] выключатель света заднего хода | 15 |
| B/UP LAMP | Фонарь заднего бампера левый / правый, электро хромное зеркало | 10 |
| POWER OUTLET 2 | Задняя розетка | 20 |
| ECU 1 | Реле управления двигателем | 30 |
|
||
| Главный предохранитель расположен на клемме + аккумулятора.
|
||
В салоне

За пластиковой крышкой под панелью приборов.

Общий вид блока.
| Схема предохрнителей в салонном блоке Sportage 4 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| MDPS | Блок электро усилителя руля | 7,5 |
| MODULE 2 | Фара левая / правая | 10 |
| SMART KEY 1 | Модуль управления Smart Key / модуль иммобилайзера | 10 |
| A/BAG IND | Панель приборов (индикация) | 7,5 |
| MODULE 4 | Консольный выключатель, радар для обнаружения слепых зон лево / право, ECD AWD, выключатель с аварийной площадкой, BCM, модуль управления предупреждением о выходе из полосы движения | 10 |
| A/BAG | Модуль управления SRS | 15 |
| START | [Без умного ключа и IMMO.] Коробка реле ICM (реле охранной сигнализации), выключатель зажигания [Со Smart Key / IMMO.] Переключатель КПП, ECM, Модуль управления Smart Key | 7,5 |
| MODULE 3 | Модуль управления обогревом переднего / заднего сиденья, рычаг переключения передач банкомата ILL., Модуль управления сиденьем вентиляции переднего сиденья, A / V и навигационное головное устройство, Электро хромное зеркало, Аудио, Модуль управления кондиционером, Многоцелевой контрольный разъем, Адаптивный модуль переднего освещения | 10 |
| CLUSTER | Приборный щиток | 10 |
| MODULE 9 | Блок печатных плат (Предохранитель — ABS 3, ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2, ECU 6, AEB, TCU 2, МОДУЛЬ) | 20 |
| HEATED STEERING | BCM | 15 |
| MODULE 6 | Модуль управления обогревом переднего / заднего сиденья, Модуль управления передним сидением с вентиляцией | 7,5 |
| MODULE 5 | BCM, модуль управления Smart Key | 10 |
| A/CON 2 | Модуль управления кондиционером | 7,5 |
| MODULE 1 | BCM, рычаг переключения | 10 |
| P/ WINDOW LH |
Главный выключатель стекло подъемника | 25 |
| A/CON 1 | Модуль управления кондиционером, ионизатор кластера, распределительный блок E / R (реле вентилятора) | 7,5 |
| WIPER RR | Мотор заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя) | 15 |
| WASHER | Многофункциональный переключатель (омыватель стекла) | 15 |
| SMART KEY 3 | [Без Smart Key] Модуль иммобилайзера [Smart Key] Модуль управления Smart Key, кнопка включения / выключения | 10 |
| STOP LAMP | Модуль управления Smart Key, выключатель стоп — сигнала | 7,5 |
| P/ WINDOW RH |
Главный выключатель стекло подъемника, выключатель стекло подъемника пассажира | 25 |
| MEMORY | Беспроводное зарядное устройство, Комбинация приборов, Разъем для передачи данных, BCM, Блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала), Электро хромное зеркало, Модуль управления кондиционером, Консольный переключатель | 10 |
| SUN ROOF 1 | Люк | 20 |
| TAIL GATE OPEN | Дверь багажника | 10 |
| INTERIOR LAMP | Освещение салона, Подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, плафон освещения салона, лампа потолочной консоли, левый и правый передние плафоны индивидуального освещения, левая и правая задние лампы индивидуальной подсветки, плафон багажника, лампа освещения вещевого ящика |
10 |
| SMART KEY 2 | Модуль управления Smart Key | 15 |
| MODULE 8 | Ключевой соленоид | 7,5 |
| MULTI MEDIA | Аудио, A / V и Навигация, Заднее USB, Зарядное Устройство | 15 |
| S/HEATER DRV/PASS | Модуль управления обогревом переднего сиденья, Модуль управления вентиляции переднего сиденья | 20 |
| SUN ROOF 2 | Люк | 20 |
| P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель пассажирского сиденья | 30 |
| POWER OUTLET | Передняя розетка № 1 (предохранитель прикуривателя Спортэйдж) | 20 |
| S/HEATER REAR | Модуль управления обогревом заднего сиденья | 20 |
| DOOR LOCK | Реле блокировки / разблокировки дверей | 20 |
| 4WD | AWD ECM | 20 |
| MODULE 7 | Выключатель аварийной сигнализации, наружная ручка эл. ключа на двери водителя/ пассажира, датчик AEB | 10 |
| AMP | Усилитель | 25 |
| SAFETY P/ WINDOW | Модуль стекло подъемника безопасности водителя | 25 |
| HEATED MIRROR | Наружное зеркало питания водителя / пассажира, модуль управления кондиционером | 10 |
| P/SEAT (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя | 30 |
| ACC | Задний USB адаптер, AMP, выключатель наружного зеркала с электроприводом, блок печатных плат (выходное реле питания), модуль управления смарт-ключом, аудио, аудио / видео и навигационное головное устройство, BCM, беспроводное зарядное устройство | 10 |
