- В багажнике
- Силовой блок
- Основной блок
- В моторном отсеке
- В салоне
Stinger — это спортивный лифтбек класса Gran Turismo, выпускаемый компанией Kia Motors. Первый прототип под названием GT был представлен в 2011 году во Франкфурте. Спустя три года концепт Kia GT4 Stinger был показан на Детройтском автосалоне. Премьера серийной модели состоялась там же в 2017 году. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Стингер (первое поколение; индекс CK) 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В багажнике
Здесь находится два монтажных блока.
Силовой блок

Размещен на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Описание | Ток, А |
| AMS | Датчик аккумуляторной батареи | 10 |
| B+1 | Задний распределительный блок (защита цепей — FUEL PUMP, REAR HEATED, AMP1) | 80 |
| B+2 | Задний дополнительный распределительный блок (защита цепей — ECS, S/HEATER REAR, IG1) | 80 |
| START | Распределительный блок в моторном отсеке (реле розетки), защита цепей — START, ECU2, TCU1 | 40 |
Основной блок

Размещен за обшивкой с правой стороны багажника.

Общий вид.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Описание | Ток, А |
| AMP 1 | AMP DC-DC преобразователь (аудио усилитель) | 30 |
| AMP 2 | Усилитель AMP (MOBIS / PREMIUM) | 25 |
| ECS | Блок ECS (система электронного управления подвеской) | 15 |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса Kia Stinger | 20 |
| HEATED MIRROR | Выключатель кондиционера, наружные зеркала заднего вида с электроприводом водителя и пассажира | 10 |
| IG 1 | Реле IG1 / ACC | 40 |
| REAR HEATED | Реле заднего подогрева | 30 |
| S / HEATER REAR | Модуль управления подогревом задних сидений | 20 |
| SPARE1 | Резерв | — |
| SPARE2 | Резерв | — |
| SPARE3 | Резерв | — |
| SPARE4 | Резерв | — |
В моторном отсеке

Подкапотный блок с предохранителями и реле размещен с левой стороны за защитной крышкой.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Описание | Ток, А |
| Vacuum Pump Relay | Реле вакуумного насоса | |
| B / Alarm Horn Relay | B / Реле звукового сигнала | |
| Blower Relay | Реле вентилятора | |
| Power Outlet Relay | Реле силовой розетки | |
| E-CVVT Relay (G4KL) | Реле E-CVVT (G4KL) | |
| Start Relay | Реле пуска | |
| HORN | Реле звукового сигнала | 30 |
| WIPER 1 | Реле питания стеклоочистителя | 30 |
| TCU 2 | TCM (Модуль управления коробкой передач) | 15 |
| SENSOR 4 | Вакуумный переключатель тормозной системы, реле вакуумного насоса, инвертор электрического масляного насоса | 10 |
| TCU 1 | TCM (Модуль управления коробкой передач) | 20 |
| WIPER 2 | IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), ECM (электронный модуль управления) | 10 |
| SENSOR 1 | Задний распределительный блок (реле топливного насоса) | 15 |
| SENSOR 5 | [только THETA II 2.0L T-GDI] Катушки зажигания №1 / №2 / №3 / №4 | 20 |
| [только Lambda II 3,3 л T-GDI] Катушки зажигания №1 / №2 / №3 / №4 / №5 / №6 | 20 | |
| H/LAMP HI | Реле фар (дальний свет) | 10 |
| ECU 1 | ECM (модуль управления двигателем) | 20 |
| SENSOR 3 | [только THETA II 2.0L T-GDI] Датчик кислорода (вверху) | 15 |
| [только Lambda II 3,3 л T-GDI] Датчики кислорода №2 / №4 | 15 | |
| SENSOR 2 | [только THETA II 2,0 л T-GDI] Электронный термостат, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления вентиляцией, управляющий электромагнитный клапан RCV (клапан рециркуляции), клапан закрытия канистры | 10 |
| [только Lambda II 3,3 л T-GDI] Электронный термостат, электромагнитный клапан давления масла, масляный регулирующий клапан #1 / #2 / #3 / #4 (впуск / выпуск), управляющий электромагнитный клапан RCV (управление клапаном рециркуляции), Электромагнитный клапан управления вентиляцией, клапан закрытия канистры | 10 | |
| B/ALARM HORN | Реле звукового сигнала охранной сигнализации | 10 |
| ALT | Генератор, мульти предохранитель для защиты цепей —COOLING FAN 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL GATE | 175 / 200 |
| COOLING FAN 2 | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора | 125 |
| START | Стартовое реле | 30 |
| COOLING FAN 1 | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора | 80 |
| B+5 | Распределительный блок в салоне (защита цепей — STOP LAMP / Leak Current Autocut Device Fuse / INTERIOR LAMP) | 50 |
| B+4 | Соединительный блок в салоне (защита цепей — DOOR LOCK / POWER HANDLE / SUNROOF / P/SEAT (DRV) / P/SEAT (PASS)) | 50 |
| B+3 | Распределительный блок в салоне (защита цепей — S/HEATER, DRV/PASS, TAIL GATE, MODULE9, P/WINDOW RH, P/WINDOW LH) | 50 |
| OPCU | Инвертор электрического масляного насоса | 50 |
| ESC 1 | Модуль управления ESC (электронной системой стабилизации) | 40 |
| ESC 2 | Модуль управления ESC (электронной системой стабилизации), универсальный контрольный разъем | 40 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| POWER TAIL GATE | Модуль задних ворот (дверь багажника) с электроприводом | 30 |
| MDPS | Блок MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) | 100 |
| B+6 | Реле управления двигателем, предохранители — HORN / WIPER1 / H/LAMP H / B/ALARM HORN) | 60 |
| B+1 | Распределительный блок в салоне (предохранители – IBU1 / IBU2) | 60 |
| B+2 | Распределительный блок в салоне (предохранители – E-SHIFTER 1 / MODULE 1) | 50 |
| E-CVVT 1 | [только THETA II 2.0L T-GDI] Реле E-CVVT | 40 |
| VACUUM PUMP | Реле вакуумного насоса | 20 |
| AWD | AWD (полный привод) ECM (электронный модуль управления) | 20 |
| IG 2 | Реле IG2 | 20 |
| POWER OUTLET 2 | Переднее и заднее зарядное устройство USB, передняя розетка прикуривателя №2 Киа Стингер | 10 |
| POWER OUTLET 1 | Передняя розетка прикуривателя № 1 | 20 |
| A/C | Модуль управления кондиционером | 10 |
| E-CVVT 3 | [только THETA II 2.0L T-GDI] ECM — модуль управления двигателем | 20 |
| E-CVVT 2 | [только THETA II 2.0L T-GDI] ECM — модуль управления двигателем | 20 |
| ESC 3 | Модуль управления ESC (электронная система стабилизации), универсальный контрольный разъем | 10 |
| ECU 3 | ECM (модуль управления двигателем) | 10 |
| ECU 2 | ECM (модуль управления двигателем) | 15 |
В салоне

Блок с предохранителями находится с водительской стороны приборной панели за защитной крышкой.

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Описание | Ток, А |
| INTERIOR LAMP | Лампа в потолочной консоли, Центральная лампа в салоне, Лампы освещения салона, Лампы освещения багажного отделения (левая и правая), Лампа освещения перчаточного ящика, Лампы освещения в дверях водителя и переднего пассажира, лампы освещения в ногах водителя и пассажира | 10 |
| STOP LAMP | IBU, выключатель стоп-сигнала | 10 |
| CLUSTER | Комбинация приборов, проекционный дисплей | 10 |
| E-SHIFTER 2 | Электронный рычаг переключения автоматической коробки передач (IG1) | 10 |
| IBU 4 | IBU (IG1) | 10 |
| MULTI MEDIA 3 | Комбинация приборов, проекционный дисплей, переключатель кондиционера | 10 |
| MEMORY 1 | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, индикатор безопасности, проекционный дисплей | 10 |
| IBU 3 | IBU (В+) | 10 |
| E-SHIFTER 1 | Электронный рычаг переключения автоматической коробки передач (B+) | 10 |
| A/BAG IND. | Комбинация приборов, подушка безопасности пассажира IND | 10 |
| DAU | Модуль двери водителя, наружные зеркала заднего вида с электроприводом | 10 |
| MODULE 2 | IBU (IG2) | 10 |
| MODULE 3 | Переключатель рычага переключения автоматической коробки передач, модуль двери водителя, выключатель стоп-сигнала | 10 |
| TAIL GATE | Реле крышки багажника, реле крышки топливного бака, переключатель аварийной панели | 10 |
| IBU 2 | Датчик дождя | 10 |
| MODULE 8 | Контроллер охлаждающего вентилятора (двигатель BLDC), монитор кругового обзора, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, модуль управления подогревом передних и задних сидений | 10 |
| MODULE 7 | IBU, блок ECS, AWD (полный привод), ECM (модуль электронного управления), модуль интеллектуального круиз-контроля, индикатор рычага переключения автоматической коробки передач, переключатель консоли (передний / верхний), блоки предупреждения о столкновении в слепой зоне (левый и правый), датчик угла поворота рулевого колеса, модуль наклона и телескопической рулевой колонки, многофункциональная камера, переключатель аварийной сигнализации | 10 |
| MODULE 9 | Блок управления поясничной подушкой водителя | 10 |
| MODULE 1 | Разъем канала передачи данных, переключатель консоли (верхний), блок управления лампой освещения | 10 |
| MODULE 5 | Модуль управления подогревом сидений, модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, аудиосистема, фара (левая / правая), преобразователь DC-DC (аудио система / усилитель), электрохромное зеркало, модуль управления встроенной системой памяти водительского сиденья, Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, подогрев передних и задних сидений | 10 |
| MDPS | Блок MDPS (усилитель руля с электроприводом) (R-MDPS (усилитель руля с электроприводом)) | 10 |
| MODULE 6 | IBU, преобразователь DC-DC (аудио усилитель), электронный рычаг переключения передач автоматической коробки передач (SBW (переключение по проводу)), распределительный блок под капотом (RLY. 4 — реле розетки) | 10 |
| A/CON | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок моторного отсека (реле вентилятора) | 10 |
| MODULE 4 | Фары (левая и правая сторона), блок управления AFS, модуль устройства автоматического регулирования положения фар | 10 |
| AIR BAG | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) | 15 |
| MULTI MEDIA 2 | Аудиосистема | 15 |
| IBU 1 | IBU (В+) | 15 |
| POWER HANDLE | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль | 15 |
| WASHER | Многофункциональный переключатель | 15 |
| DOOR LOCK | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки | 20 |
| S/HEATER DRV/PASS | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, модуль управления подогревом переднего сиденья | 20 |
| POWER OUTLET 1 | Передняя розетка прикуривателя № 2 | 20 |
| SUNROOF | Блок управления люком в крыше (стекло) | 20 |
| POWER OUTLET 2 | Задняя розетка прикуривателя | 20 |
| MULTI MEDIA 1 | DC-DC преобразователь (аудио система) | 25 |
| P/WINDOW RH | Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, модуль заднего правого электрического стеклоподъемника | 25 |
| P/WINDOW LH | Модуль электрического стеклоподъемника водителя, модуль заднего левого электрического стеклоподъемника | 25 |
| P/SEAT (DRV) | Модуль управления встроенной системой памяти водительского сиденья, модуль сиденья водителя | 30 |
| P/SEAT (PASS) | Модуль пассажирского сиденья | 30 |
