Venga — это субкомпактвэн от Kia Motors. Впервые он был представлен на Франкфуртском автосалоне в августе 2009 года. Продажи автомобиля начались в 2010 году. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Венга (первое поколение; индекс YN) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке
Блок расположен слева рядом с АКБ. Для доступа к предохранителям и реле нужно отжать фиксатор и снять крышку.
Фото — пример.
Схема элементов в блоке подкапотного пространства | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
ВAT 1 | Распределительная коробка панели приборов (реле багажника, предохранитель (F12 10 A, F13 10 A, F14 10 A, F15 15 A, Разъем питания (F35 10 A, F36 20 A)), салон 10 А, аудиосистема 20 А | 50 |
ВAT 2 | Распределительная коробка l/P (HAZARD 15A, реле — стеклоподъемник, предохранитель -P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, SAFETY P/WDW 15A) | 50 |
C/FAN | Реле вентилятора (высокая скорость), реле вентилятора (низкая скорость) | 40 |
ALT | Коробка предохранителей и реле дизеля (СВЕЧИ 80 А, ПТК 1, 2, 3, 50 А), генератор Блок реле и предохранителей моторного отсека (F1 80 A, F2 40 A, F3 40 A, F4 40 A, F5 40 A, F18 10 A) | 125/150 |
ABS2 | ABS, ESP | 40 |
ABS 1 | ABS,ESP | 40 |
RR HTD | Распределительная коробка l/P (Реле заднего обогревателя) | 40 |
BLOWER | Двигатель вентилятора | 40 |
MDPS | Управление усилением руля | 80 |
IG2 | Замок зажигания, блок реле PDM, блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 6) Распределительная коробка панели приборов F8 50 А (реле багажника, предохранитель (F12 10 A, F13 10 A, F14 10 A, F15) | 40 |
ECU 1 | ECU | 20 |
F/PUMP | Реле топливного модуля бензонасоса (Бензин) | 20 |
IG1 | Ключ зажигания (Электро оборудование) | 40 |
H/LP | Ближний свет головной фары | 20 |
H/LP LO LH | Ближний свет левой головной фары | 10 |
H/LP LO RH | Ближний свет правой головной фары | 10 |
H/LP HI | Дальний свет головной фары | 20 |
HORN | Звуковой сигнал, звуковой сигнал противоугонный системы, датчик аккумулятора | 1 |
ECU 4 | ECU (Бензин) | 10 |
FUEL HTR | Нагреватель топливного фильтра (дизель) | 30 |
A/CON 1 | Реле системы кондиционирования воздуха | 10 |
A/CON 2 | Система кондиционирования воздуха | 10 |
ECU3 | Иммобилайзер, включатель сигнала торможения, IMV, MPROP | 10 |
ECU 2 | ECU 4 10А, Главное реле, предохранитель — ECU 1 20А, ECU 3 10А, SENSOR 10А. INJECTOR 15A | 30 |
DRL | Лампа дневного освещения | 10 |
SENSOR | Бензин — реле системы кондиционирования воздуха, реле охлаждающего вентилятора (высокая скорость, низкая скорость), датчик позиции распредвала, иммобилайзер, соленоидный клапан продувки бачка для паров бензина, датчик кислорода (много/мало) | 10 |
Дизель — реле системы кондиционирования воздуха, реле охлаждающего вентилятора (высокая скорость, низкая скорость), лямбда-датчик | ||
INJECTOR | Бензин — Инжектор №№ 1 -4, реле бензонасоса, регулирующий клапан масла Дизель — Электрический пускатель системы EGR, иммобилайзер, привод VGT, датчик позиции коленвала, реле запальной свечи, реле PTC HTR 1 | 15 |
Схема реле в блоке | |
№ | Описание |
1 | Реле системы управления двигателем |
2 | Бензин — Реле топливного насоса |
3 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
4 | Реле звукового сигнала |
5 | Реле системы кондиционирования |
6 | Реле стартера |
7 | Реле ближнего света фар |
8 | Пусто |
9 | Реле очистителя/омывателя лобового стекла |
10 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
11 | Реле дальнего света фар |
12 | Пусто |
13 | Реле очистителя/омывателя заднего стекла |
14 | Реле привода задней двери |
Схема элементов в дополнительном блоке (устанавливается на модели с дизельным двигателем.) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
GLOW | Свечи накала, реле обогревателя воздуха | 80 |
PTC HTR 1 | РТС нагреватель 1 | 50 |
PTC HTR 2 | РТС нагреватель 2 | 50 |
PTC HTR 3 | РТС нагреватель 3 | 50 |
В салоне
Блок расположен под приборной панелью, со стороны водителя. Для доступа нужно снять защитную крышку.
Общий вид.
Схема элементов в салонном блоке Венга | ||
---|---|---|
|
||
Код | Расшифровка | Ток, А |
POWER WINDOW |
Левый электро подъёмник двери | 25 |
POWER WINDOW |
Правый электро подъёмник двери | 25 |
OUTSIDE MIRROR HEATED |
Подогрев наружных зеркал | 10 |
BLOWER | Система кондиционирования, ECU | 10 |
DOOR LOCK | Дверной замок / разблокировка | 20 |
SUNROOF | Люк в крыше | 20 |
SAFETY POWER WINDOW | Защитный сервопривод стекла (водитель) | 15 |
FOLDING MIRROR | Выключатель складывания наружных зеркал, выключатель в центре | 10 |
TAIL LAMP | Левый задний фонарь | 10 |
TAIL LAMP | Правый задний фонарь | 10 |
START | Реле пуска двигателя | 10 |
HAZARD WARNING SIGNAL |
Аварийная сигнализация | 15 |
POWER DISTR-ON MODULE | Модуль управления PDM | 25 |
MOTOR DRIVER POWER | ЭУР | 10 |
STOP SWITCH | Выключатель стоп сигналов | 10 |
TRANS-ON CONTROL UNIT | Датчик скорости | 15 |
IGNITION COIL | Катушка зажигания, конденсатор | 15 |
IGNITION | Питание — Переключатель HLLD, BCM, Система кондиционирования, Люк в крыше | 10 |
WINDSCREEN WIPING |
Реле электродвигателя переднего стеклоочистителя, многофункциональный выключатель стеклоочистителя | 25 |
FRONT FOG LAMP |
Передний противотуманный фонарь, BCM | 10 |
REAR FOG LAMP |
Задний противотуманный фонарь, BCM | 10 |
ROOM LAMP | Выключатель ламп освещения салона | 10 |
STOP LAMP | Стоп выключатель, BCM | 15 |
CLUSTER | Кластер, BCM, Часы | 10 |
IGNITION | Питание аудио, TPMS, аварийной сигнализации | 10 |
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM | Датчик скорости рыскания, ABS (ESP), ESP Switch | 10 |
RAIN SENSOR (PTC HEATER ) | Реле датчика дождя (PTC, подогреватель топливного фильтра) | 10 |
POWER DISTRIBUTION |
Блок интеллектуальных ключей, SSB | 10 |
FRONT HEAT RAYS | Обогреватель переднего стекла | 15 |
POWER OUTLET | Передняя розетка прикуривателя Венга | 15 |
POWER OUTLET | Задняя розетка, центральная розетка | 25 |
IGNITION | Питание — Аудио, цифровые часы | 10 |
AIR BAG INDICATOR | Кластер (индикатор подушки безопасности) | 10 |
AIR BAG | Подушки безопасности | 10 |
TURN SIGNAL LAMP | Многофункциональный выключатель света | 10 |
WIPER SYSTEM RR | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, датчик дождя, многофункциональный выключатель стеклоочистителя | 15 |
SEAT HEATER | Подогрев сидений | 15 |
AUDIO | Аудио | 20 |
LUGGAGE LP | Багажная лампа | 10 |