В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Лифан Солано 620/630: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Предохранитель номер 5 в блоке салона отвечает за розетки прикуривателя.
В салоне

Для доступа к реле монтажного блока, выполните следующее.

1. Откройте вещевой ящик для мелких предметов и отожмите фиксаторы с двух его сторон.

2. Снимите вещевой ящик.

3. Покачивая реле из стороны в сторону…
4. …извлеките его из контактного разъема.
Для доступа к предохранителям монтажного блока, расположенного в салоне, выполните следующее.

Под панелью приборов слева отожмите фиксатор и снимите крышку монтажного блока.
| Схемы | ||
|---|---|---|
| Модули реле | ||
|
||
| 1 | Гудок | |
| 2 | Задние противотуманные фары | |
| 3 | Реле бензонасоса Солано 620 | |
| 4 | Обогрев заднего стекла | |
| 5 | Запасное реле | |
| 6 | Запасное реле | |
| 7 | Реле розетки прикуривателя | |
| Предохранители | ||
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| 1 | 10 | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
| 2 | 15 | Лампа переднего указателя поворота/индикатор неисправности электронного блока управления электрооборудованием салона |
| 3 | 10 | Топливный насос (предохранитель бензонасоса) |
| 4 | 15 | Стеклоочиститель |
| 5 | 15 | Предохранитель прикуривателя |
| 6 | 10 | Не задействован |
| 7 | 10 | Блок гидромодуля ABS |
| 8 | 5 | Электронный блок управления электрооборудованием |
| 9 | 5 | Задние противотуманные фонари |
| 10 | 15 | Аудиосистема |
| 11 | 15 | Звуковой сигнал |
| 12 | 5 | Управлении аудиосистемой на рулевом колесе |
| 13 | 10 | Лампы света заднего хода |
| 14 | 5 | Замок зажигания |
| 15 | 5 | Фонари освещения проема дверец/лампа плафона освещения багажного отделения |
| 16 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 17 | 15 | Резерв |
| 18 | 10 | Наружное зеркало заднего вида |
| 19 | 10 | Реле блока управления системой ABS |
| 20 | 5 | Стоп-сигнал |
| 21 | 10 | Электронный блок управления системой пассивной безопасности SRS |
| 22 | 10 | Лампа общего освещения салона |
| 23 | 30 | Стеклоподъемники |
| 24 | 5 | Запасной |
| 25 | 10 | Запасной |
| 26 | 15 | Комбинация приборов |
| 27 | — | Не задействован |
| 28 | — | |
| 29 | 10 | Электропривод люка |
| 30 | 20 | Не задействован |
| 31 | — | Резерв |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | 30 | Зажигание Am2 |
| 35 | 30 | Зажигание Am1 |
| 36 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 37 | Место для хранения пинцета | |
| 38 | 30 | Не задействован |
| 39 | 15 | Реле комбинации приборов |
| 40 | 20 | Не задействован |
| 41 | 15 | Генератор/катушка зажигания /датчик положения коленчатого вала/датчик скорости автомобиля |
В моторном отсеке

Блок предохранителей размещен около аккумулятора.
Для доступа:

1. Отожмите фиксатор крышки монтажного блока…

2. …и снимите крышку.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| Предохранители | ||
| 3 | 10 | Резерв |
| 4 | 15 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 25 | |
| 13 | 40 | Вентилятор воздухонагнетателя |
| 14 | 60 | Розетка для подключения дополнительною электрооборудования |
| 15 | 60 | Предохранитель прикуривателя |
| 16 | Не используется | |
| 17 | 30 | То же |
| 18 | 7,5 | Запасной |
| 19 | Место для хранения специального пинцета | |
| 20 | Запасной | |
| 21 | Запасной | |
| 22 | Запасной | |
| 23 | Запасной | |
| 24 | Запасной | |
| 25 | 30 | Гидроэлектромодуль АБС |
| 26 | 30 | Так же |
| 27 | 25 | Главное реле |
| 28 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 29 | 10 | ЭБУ двигателя |
| 30 | 25 | Высокая скорость вентиляторов системы охлаждения двигателя и системы кондиционирования |
| 31 | 25 | Низкая скорость тех же вентиляторов |
| 32 | 5 | Регулятор скорости вентиляторов /высокая скорость/ низкая скорость/компрессор кондиционера |
| 33 | 15 | Лампы ближнего света |
| 34 | 15 | Лампы дальнего света |
| 35 | 15 | Передние противотуманные фары |
| Реле | ||
| R1 | 30 | Передние противотуманные фары |
| R2 | 70 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| R7 | 30 | Высокая скорость вентиляторов системы охлаждения двигателя |
| R8 | 30 | Низкая скорость тех же вентиляторов |
| R9 | 30 | Регулятор скорости вентиляторов/высокая скорость/низкая скорость |
| R10 | 30 | Индикатор превышения скорости |
| R11 | 30 | Дальний свет фар |
| R12 | 30 | Ближний свет фар |
| R36 | 100 | Главное реле |
| R37 | 30 | Компрессор кондиционера |
| R38 | 30 | Главное реле |
