Forester — японский компактный кроссовер бренда Subaru, выпускающийся с 1997 года. Построен на базе шасси модели Impreza. Производится на заводе Gunma Yajima Factory в муниципалитете Ота, Япония. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Субару Форестер (третье поколение; SH9L, SHJ, SHMSUV) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Подкапотный блок предохранителей расположен с левой стороны, около аккумулятора.

Общий вид.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F1 | Генератор | 120 |
| F2 | Система ABS/ESP | 30 |
| F3 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 25 |
| F4 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 25 |
| F5 | — | |
| F6 | Аудиосистема | 10 |
| F7 | Ближний свет фар | 30 |
| F8 | Дальний свет фар | 15 |
| F9 | 20 | |
| F10 | Звуковой сигнал | 15 |
| F11 | 25 | |
| F12 | Бензонасос | 15 |
| F13 | Управление трансмиссией | 10 |
| F14 | — | 7,5 |
| F15 | — | 15 |
| F16 | Лампы передних/задних габаритов | 15 |
| F17 | Генератор | |
| F18 | Лампа ближнего света(правая) | 15 |
| F19 | Лампа ближнего света (левая) | 15 |
| F20 | — | 50 |
| F21 | — | 50 |
| F22 | — | 50 |
| F23 | Система ABS/ESP | 50 |
| F24 | — | 50 |
| F25 | — | 30 |
| F26 | — | 30 |
| F27 | Управление двигателем | 30 |
| F28 | Насос системы подачи воздуха на выпуск | 60 |
| F29 | Система подачи воздуха на выпуск | 10 |
| Реле | ||
| 1 | — | |
| 2 | ближний свет фар | |
| 3 | дальний свет фар | |
| 4 | обогреватель заднего стекла | |
| 5 | звуковой сигнал | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | система кондиционирования | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
В салоне

Расположение компонентов: 3 — монтажный блок в салоне №1, 4 — монтажный блок №2, 5 — монтажный блок №3, 6 — монтажный блок №4, 7 — монтажный блок №5
| Описание блока №1 (цифра 3 на картинке) | ||
|---|---|---|
![]() Фото — пример. |
||
![]() Схема. |
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F1 | задний противотуманный фонарь, прицеп | 20 |
| F2 | — | |
| F3 | электропривод замков дверей | 15 |
| F4 | стеклоочиститель ветрового стекла, антиобледенитель | 10 |
| F5 | комбинация приборов | 10 |
| F6 | подогрев сидений, электропривод зеркал | 7,5 |
| F7 | центральный блок управления | 15 |
| F8 | Стоп-сигналы | 20 |
| F9 | Обогреватель лобового стекла | 15 |
| F10 | Система зарядки | 10 |
| F11 | часы, указатели поворотов | 7,5 |
| F12 | Управление двигателем, АКПП | 15 |
| F13 | Разъем питания дополнительного оборудования | 20 |
| F14 | Лампы передних/задних габаритов | 15 |
| F15 | — | |
| F16 | Освещение приборной панели | 10 |
| F17 | Подогреватель сидений | 15 |
| F18 | фонари заднего хода | 10 |
| F19 | — | |
| F20 | предохранитель прикуривателя форестер, разъем питания дополнительного оборудования | 10 |
| F21 | Стартер | 7,5 |
| F22 | кондиционер, обогрев заднего стекла | 15 |
| F23 | очиститель и омыватель заднего стекла | 15 |
| F24 | магнитола, часы | 15 |
| F25 | Система SRS | 15 |
| F26 | электростеклоподъемники, вентилятор радиатора, габариты и освещение | 7,5 |
| F27 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 15 |
| F28 | 15 | |
| F29 | Противотуманные фары | 15 |
| F30 | омыватель ветрового стекла | 30 |
| F31 | 7,5 | |
| F32 | — | |
| F33 | Система ABS/ESP | 7,5 |
| Схема блока №3 (цифра 5 на картинке) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| F1 | Резерв | 7,5 |
| F2 | Многофункциональный блок управления | 10 |
| F3 | Очиститель/омыватель лобового стекла | 15 |
| F4 | Сигнал свечей накаливания | 7,5 |
| Реле | ||
| 1 | Стартер | — |
| 2 | электропривод стеклоподъемников | — |
| 3 | задние габариты | — |
| 4 | Пусто | — |
| 5 | противотуманные фары | — |
| 6 | задние противотуманные фонари | — |
| 7 | обогреватель лобового стекла | — |
| 8 | подогреватель сиденья | — |
| Схема предохранителей в блоке №4 (цифра 6 на картинке) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | Управление двигателем | 15 |
| F2 | 15 | |
| F3 | 15 | |
| F4 | Пусто | — |
| Реле | ||
| 1 | кислородный датчик | |
| 2 | реле топливного насоса Subaru Forester SH | |
| 3 | Пусто | |
| 4 | Пусто | |
| 5 | Пусто | |
| 6 | блок управления дроссельной заслонкой | |
| 7 | Пусто | |
| 8 | Пусто | |
| Расшифровка элементов в блоке №5 (цифра 7 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| без системы keyless entry/start | ||
|
||
| 1 | реле фонарей заднего хода | |
| 2 | реле запрещения запуска двигателя | |
| с системой keyless entry/start | ||
|
||
|
||
| F1 | Пусто | — |
| F2 | цепи зажигания | 20 |
| F3 | Пусто | 7.5 |
| F4 | цепи зажигания | 15 |
| Реле | ||
| 1 | Пусто | — |
| 2 | Пусто | — |
| 3 | Стартер | — |
| 4 | Пусто | — |
| 5 | Пусто | — |
| 6 | Пусто | — |
| 7 | Пусто | — |
| 8 | Запрещение запуска | — |
| 9 | центральный замок, система двойной блокировки замков | — |


