Большинство цепей питания электрооборудования седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Тойота Авалон 3-го поколения (XX30) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок предохранителей находится около АКБ, слева.
Пример доступа.
Схема элементов в блоке моторного отсека | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
1 | EFI № 2: Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска | 10 |
2 | Стоп-сигналы, высоко установленный стоп-сигнал, система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная система тормозов | 7,5 |
3 | 2005-2010: система контроля устойчивости автомобиля | 7,5 |
4 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
5 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
6 | 2008-2012: электронная система трансмиссии, многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска | 7,5 |
7 | Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска | 15 |
8 | — | — |
9 | Мультиплексная система связи | 15 |
10 | 2005-2010: система блокировки руля | 25 |
2011-2012: система блокировки руля | 15 | |
11 | 2005-2007: система иммобилайзера двигателя, система интеллектуальных ключей | 7,5 |
2008-2012: система Smart Key, электронно управляемая система передачи | 7,5 | |
12 | Аудио система | 30 |
13 | — | — |
14 | Short Pin NO.1 | — |
15 | Аудиосистема, центральный дисплей, навигационная система | 15 |
16 | Центральный дисплей, мультиплексная система связи | 10 |
17 | Индикаторы и счетчики, часы, передние личные фары, фонари освещения дверей, открывающиеся двери гаража, задние личные фары, освещение багажника | 7,5 |
18 | Сигнальные огни | 15 |
19 | Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска | 25 |
20 | — | — |
21 | Гудок | 7,5 |
22 | Омыватель ветрового стекла | 20 |
23 | Датчик воздушно-топливного отношения | 25 |
24 | Правая фара (дальнего света) | 15 |
25 | Левая фара (дальний свет) | 15 |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | Звуковой сигнал | 10 |
29 | Звуковой сигнал (гудок) | — |
30 | Многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска топлива, топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 25 |
31 | Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска | 10 |
32 | Система зарядки | 7,5 |
33 | Мультиплексная система связи | 25 |
34 | Стартовая система | 7,5 |
35 | Система зарядки, «RR DEF», «ABS / VSC NO2». Предохранители «HEATER», «ABS / VSC NO.1», «RDI FAN», «WASHER» и «S-HORN» | 120 |
35 | Система зарядки, «RR DEF», «ABS / VSC NO2». Предохранители «HEATER», «ABS / VSC NO.1», «RDI FAN», «WASHER» и «S-HORN» | 140 |
36 | — | — |
37 | передние фары | 40 |
38 | — | — |
39 | ST / АМ2: Стартовая система | 30 |
40 | Кондиционер | 50 |
41 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | 50 |
42 | Электрический охлаждающий вентилятор | 50 |
43 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | 30 |
44 | Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида | 50 |
45 | — | — |
46 | — | — |
47 | — | — |
48 | — | — |
49 | — | — |
№ | Реле | |
R1 | Стартер | |
R2 | Муфта компрессора кондиционера | |
R3 | Зажигание | |
R4 | Стоп огни | |
R5 | Обогрев заднего стекла | |
R6 | Стартер | |
R7 | Контроль устойчивости автомобиля | |
R8 | Электрический охлаждающий вентилятор | |
R9 | Фара | |
R10 | Контроль устойчивости автомобиля |
Общая схема размещения электронных компонентов в подкапотном пространстве Тойота Авалон | |
---|---|
|
|
№ | Компонент |
1 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
2 | Модуль управления вентилятором радиатора |
3 | Блок управления системой противоскольжения с приводом |
В салоне
Блок находится со стороны водителя под приборной панелью за пластиковой крышкой.
Пример доступа.
Схема элементов в салонном блоке Авалон 3 | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | 2005-2009: электростеклоподъемники (для заднего правого пассажира) | 25 |
2010-2012: электростеклоподъемники (для заднего правого пассажира) | 20 | |
2 | 2005-2009: электростеклоподъемники (для заднего левого пассажира) | 25 |
2010-2012: электростеклоподъемники (для заднего левого пассажира) | 20 | |
3 | 2005-2009: электростеклоподъемники (передний пассажир), система памяти положения водителя | 25 |
2010-2012: электростеклоподъемники (передний пассажир), система памяти положения водителя | 20 | |
4 | Передние противотуманные фары | 15 |
5 | Бортовая система диагностики | 7,5 |
6 | Мультиплексная система связи | 7,5 |
7 | — | — |
8 | 2005-2009: система памяти положения водителя | 25 |
2010-2012: электростеклоподъемники, система запоминания положения водителя | 20 | |
9 | Топливная горловина | 7,5 |
10 | Многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска, система запуска, система зажигания | 7,5 |
11 | Кондиционер | 7,5 |
12 | 2008-2012: система кондиционирования | 20 |
13 | Мультиплексная система связи | 25 |
14 | Электрическая лунная крыша | 30 |
15 | Габаритные огни, огни номерного знака, задние фонари, передние и задние боковые габаритные огни | 10 |
16 | Подогрев сидений, навигационная система, аварийный указатель поворота, система автоматической трансмиссии с электронным управлением, подсветка перчаточного ящика, подсветка панели приборов, электрические розетки | 7,5 |
17 | 2005-2006: центральный дисплей, система управления блокировкой сдвига, крыша с электрической луной, мультиплексная система связи | 7,5 |
2007-2012: центральный дисплей, система управления блокировкой смещения, крыша с электрической луной, мультиплексная система связи, система контроля давления в шинах (предупреждение) | 10 | |
18 | Антиблокировочная тормозная система, динамический лазерный круиз-контроль, система автоматического регулирования фар, система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи | 7,5 |
19 | Система кондиционирования, подсветка панели приборов, электрический вентилятор охлаждения | 7,5 |
20 | Кондиционер | 7,5 |
21 | 2005-2007: система кондиционирования | 20 |
22 | Фонари заднего хода, навигационная система, мигалки | 10 |
23 | Дворники | 30 |
24 | Задний электрический навес | 10 |
25 | Не используется | — |
26 | Многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска топлива, система иммобилайзера двигателя, система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров переднего пассажира, система интеллектуальных ключей, стартер | 10 |
27 | Датчики и метры, центральный дисплей | 7,5 |
28 | Электропривод зеркал заднего вида, центральный дисплей, система блокировки переключения передач, мультиплексная система связи | 7,5 |
29 | Предохранитель прикуривателя Авалон | 15 |
30 | Розетка 12 Вольт | 15 |
31 | Аудио система | 7,5 |
32 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 10 |
Схема элементов в обратной стороны блока | ||
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Электропривод сидений | 30 |
2 | Электрические стеклоподъемники | 30 |
Реле | ||
R1 | Противотуманные огни | |
R2 | Задние фонари | |
R3 | Вспомогательное реле (ACC) | |
R4 | Силовое реле (PWR) | |
R5 | Зажигание (IG1) |
Общая схема размещения салонных электромодулей | |
---|---|
|
|
№ | Компонент |
1 | Салонный блок предохранителей и реле |
2 | Модуль регулировки положения фар |
3 | ЭБУ кузова |
4 | Модуль системы дистанционного управления |
5 | Указатель поворота |
7 | ЭБУ кода иммобилайзера (с системой Smart Key) / ЭБУ электронного ключа (без системы Smart Key) |
8 | Сторона водителя J / B |
9 | Модуль управления кондиционером |
10 | Усилитель кондиционера |
11 | Сторона пассажира J / B |
12 | ЭБУ двигателя |
13 | Соединительный разъем (CAN) |
14 | Модуль шлюза |
15 | Модуль смарт-ключа |
16 | Модуль управления источником питания |
17 | Стерео компонентный усилитель |
18 | Модуль блокировки переключения передач |
19 | Центр сборки датчика подушки безопасности |
20 | Усилитель транспондерного ключа |
21 | Модуль блокировки рулевого управления |
Кузовное электрооборудование
Компоненты: 1. ЭБУ сдвижной крыши, 2. ЭБУ управления наружным зеркалом (правое), 3. Приемник управления дверью, 4. ЭБУ навигации, 5. Реле заднего солнцезащитного козырька, 6. ЭБУ управления наружным зеркалом (левый)