Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне .

Информация по схемам актуальна для моделей Тойота Камри (XV50) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года.
В салоне

Расположен со стороны водителя, внизу под приборной панелью за защитной крышкой.

Фото — пример блока.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Очиститель фар, датчик безопасной парковки Toyota, система блокировки передач, обоогреватели передних сидений, выключатель задней аудиосистемы, задняя система кондиционирования воздуха, обогреватели задних сидений, электрический привод регулировки задних сидений, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система связи, аудиосистема, система навигации, зеркало заднего вида в салоне, стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, задняя солнцезащитная шторка | 10 |
| 2 | Система курсовой устойчивости автомобиля, электрические охлаждающие вентиляторы, антизапотеватель заднего стекла, антизапотеватели наружных зеркал заднего вида, датчик рулевого колеса, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, передние фары (ближний свет), система зарядки аккумулятора, Blind Spot Monitor | 10 |
| 3 | Подсветка переключателей, система кондиционирования воздуха, предохранитель прикуривателя камри №1, подсветка перчаточного ящика, подсветка рычага переключения передач, лампы для чтения, свет в салоне, аудиосистема, система навигации | 10 |
| 4 | Передние габаритные огни, задние габаритные фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари | 15 |
| 5 | Электропривод руля | 7,5 |
| Задний правый электрический стеклоподъемник | 20 | |
| 6 | Blind Spot Monitor | 7,5 |
| Передний левый электрический стеклоподъемник | 20 | |
| 7 | Подогрев сидений | 10 |
| Задний левый электрический стеклоподъемник | 20 | |
| 8 | Фары (ближний свет) | 7,5 |
| 9 | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла | 10 |
| 10 | Система кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 11 | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла | 25 |
| 12 | Фонари заднего хода, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением, аудиосистема, система навигации | 7,5 |
| 13 | Стеклоподъемники | 30 |
| 14 | — | 5 |
| Электропривод руля | 7,5 | |
| 15 | Задняя розетка для электроприборов | 20 |
| 16 | Система блокировки передач | 5 |
| 17 | Задний правый электрический стеклоподъемник | 20 |
| Обогреватели переднего правого сиденья | 10 | |
| 18 | Задний левый электрический стеклоподъемник | 20 |
| Обогреватели переднего левого сиденья | 10 | |
| 19 | Бортовая система диагностики | 10 |
| 20 | Электрические стеклоподъемники, задний выключатель аудиосистемы, задняя система кондиционирования воздуха, обогреватели задних сидений, электрический привод регулировки задних сидений, задняя солнцезащитная шторка | 10 |
| 21 | Стеклоподъемники | 20 |
| 22 | Система стартера, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 7,5 |
| 23 | Задние габаритные фонари, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система курсовой устойчивости, антиблокировочная тормозная система АБС, трансмиссия с электронным управлением, верхний стоп-сигнал, интеллектуальная система доступа без ключа, система блокировки передач | 7,5 |
| 24 | Электрический привод регулировки задних сидений | 30 |
| 25 | Система кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 26 | Люк | 10 |
| 27 | Электрический привод регулировки передних сидений | 30 |
| 28 | — | 30 |
| 29 | Мультиплексная система связи, кнопка запирания всех дверей, кнопка открывания багажника | 20 |
| 30 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки | 20 |
| 31 | Система подушек безопасности SRS, система классификации переднего пассажира | 10 |
| 32 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 7,5 |
| 33 | Интеллектуальная система доступа без ключа, Blind Spot Monitor | 7,5 |
| 34 | прикуриватель камри №2 | 15 |
| 35 | Часы, задний выключатель аудиосистемы, задняя система кондиционирования воздуха, обогреватели задних сидений, электрический привод регулировки задних сидений, задняя солнцезащитная шторка, наружные зеркала заднего вида, мультиплексная система связи, аудиосистема, система навигации | 7,5 |
| 36 | Подогрев сидений | 10 |
| 37 | Обогреватели задних сидений | 20 |
| 38 | Передний правый электрический стеклоподъемник | 20 |
| 39 | — | 7,5 |
В моторном отсеке

Находится слева, около АКБ.

Общий вид блока.
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Измерительные приборы | 5 |
| 2 | 2GR-FE: Электрические вентиляторы охлаждения | 50 |
| 3 | Очиститель фар | 30 |
| 4 | Система кондиционирования воздуха | 50 |
| 5 | без обогревателя заднего сиденья: Система зарядки аккумулятора | 120 |
| с обогревателем заднего сиденья: Система зарядки аккумулятора | 140 | |
| 6 | Система курсовой устойчивости автомобиля | 30 |
| 7 | Система стартера, предохранители: ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 | 30 |
| 8 | Предохранители: H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, передние фары (ближний свет) | 30 |
| 9 | Система курсовой устойчивости автомобиля | 50 |
| 10 | Электропривод руля | 80 |
| 11 | Предохранитель: S-HORN | 7,5 |
| 12 | Звуковой сигнал | 10 |
| 13 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | 15 |
| 14 | 2AR-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | 7.5 |
| 2GR-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | 10 | |
| 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | 7.5 |
| 16 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением, система блокировки рулевой колонки, трансмиссия с электронным управлением | 7,5 |
| 17 | Система стартера | 15 |
| 18 | Система запирания всех дверей | 20 |
| 19 | Предохранители: IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 | 25 |
| 20 | Система зарядки аккумулятора | 7,5 |
| 21 | — | 5 |
| 22 | Указатели поворота, аварийная сигнализация, измерительные приборы | 15 |
| 23 | Система блокировки рулевой колонки | 10 |
| 24 | Аудиосистема | 15 |
| 25 | Автомобили с галогенными фарами: Левая фара (ближний свет), система ручной регулировки угла наклона фар | 15 |
| Автомобили с газоразрядными фарами: Левая фара (ближний свет) | 20 | |
| 26 | Автомобили с галогенными фарами: Правая фара (ближний свет) | 15 |
| Автомобили с газоразрядными фарами: Правая фара (ближний свет) | 20 | |
| 27 | Автомобили с газоразрядными фарами: Система ручной регулировки угла наклона фар | 7,5 |
| 28 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением, предохранители: EFI NO.2, EFI NO.3, A/F sensor | 30 |
| 29 | Интеллектуальная система доступа без ключа | 5 |
| 30 | Электронное управление дроссельной заслонкой | 10 |
| 31 | — | 20 |
| 32 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением, трансмиссия с электронным управлением | 7,5 |
| 33 | 2AR-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | 20 |
| 2GR-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | ||
| 34 | Интеллектуальная система доступа без ключа | 7,5 |
| 35 | Аудиосистема, система навигации | 20 |
| 36 | Часы, подсветка зеркал, освещение салона, лампы для чтения, подсветка багажника, подсветка подножки дверей | 7,5 |
| 37 | Мультиплексная система связи, интеллектуальная система доступа без ключа, измерительные приборы, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, датчик рулевого колеса, пульт дистанционного управления | 10 |
| Модули реле | ||
|
||
| R1 | Стартер | |
| R2 | Сигнал | |
| R3 | Фары | |
