- В моторном отсеке
- В салоне
Camry девятого поколения построена на платформе GA-K, являющейся модификацией модульной платформы TNGA, на которую также опираются C-HR, Prius и Auris. Передняя подвеска седана выполнена на стойках МакФерсон, задняя имеет многорычажный механизм. Экстерьер модели разрабатывал Ян Картабиано из калифорнийской студии Toyota. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Тойота Камри 9-го поколения (кузов XV) 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
В моторном отсеке

Находится в левой части подкапотного пространства, около аккумулятора.

Общий вид блока.
| Схема блока предохранителей | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Описание | Ток, А |
| H-LP LH | Автоматический контроль света | 15 |
| Передняя фара | ||
| Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | ||
| Система автоматического выключения света | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| H-LP RH | Автоматический контроль света | 15 |
| Передняя фара | ||
| Система автоматического выключения света | ||
| TV | Аудиосистема | 15 |
| Система заднего направляющего монитора | ||
| Система навигации | ||
| Система монитора заднего вида | ||
| A/F HTR | Круиз-контроль (2GR FKS) | 20 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| D INJ | Круиз-контроль | 20 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| EFI-MAIN 1 | Охлаждающий вентилятор | 20 |
| Круиз-контроль | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| EFI-MAIN 2 | Охлаждающий вентилятор | 20 |
| Круиз-контроль | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| IG2-MAIN | Источник питания | 20 |
| S/HTR MAIN | Подогрев сиденья | 20 |
| VVT | Круиз-контроль (A25A FKS) | 20 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (A25A FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| D/C CUT | Источник питания | 25 |
| S/HTR MAIN | Подогрев сиденья | 25 |
| ABS 2 | Система ABS | 30 |
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| VSC | ||
| EFI-MAIN 3 | Круиз-контроль (A25A FKS) | 30 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (A25A FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| ST 1 | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 30 |
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| WIPER | Передний дворник и омыватель | 30 |
| ABS 1 | Система ABS | 50 |
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| VSC | ||
| DEF | Обогреватель зеркал и заднего стекла | 50 |
| FAN 2 | Охлаждающий вентилятор | 50 |
| HTR | Автоматический кондиционер | 50 |
| Кондиционер с ручным управлением | ||
| J/B-B | Источник питания | 50 |
| FAN 1 | Охлаждающий вентилятор | 60 |
| R/B 1 | Источник питания | 60 |
| EPS | АБС | 80 |
| Тормозной ассистент | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| EPS | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| VSC | ||
| ALT | Автоматический контроль света | 120 |
| Зарядка | ||
| Освещение | ||
| Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | ||
| Система автоматического выключения света | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Задний свет | ||
| Система беспроводной зарядки | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (без системы смарт-ключей) | ||
| EFI 2 | Охлаждающий вентилятор | 7,5 |
| P/OUTLET 2 | Розетка 2 | 7,5 |
| A/C COMP | Автоматический кондиционер | 10 |
| DRL | Передняя фара | 10 |
| ECU-IG2 1 | Круиз-контроль | 10 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| ECU-IG2 2 | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 10 |
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| EFI 1 | Круиз-контроль | 10 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| EFI2 | Охлаждающий вентилятор | 10 |
| Круиз-контроль (A25A FKS) | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (A25A FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| EFI-MAIN 4 | Круиз-контроль (A25A FKS) | 10 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (A25A FKS) | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| ETCS | Круиз-контроль (2GR FKS) | 10 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП (2GR FKS) | ||
| Управление двигателем (2GR FKS) | ||
| FUEL OPN | Открытие крышки топливного бака | 10 |
| HORN | Звуковой сигнал | 10 |
| Иммобилайзер | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Защита от кражи | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (без системы смарт-ключей) | ||
| INJ | Круиз-контроль | 10 |
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Зажигание | ||
| MIR HTR | Обогреватель зеркал | 10 |
| Обогрев заднего стекла | ||
В салоне

Находится внизу приборной панели со стороны водителя за защитной крышкой.
| Схема салонного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
|
||
| Код | Назначение | Ток, А |
| PANEL | Освещение | 5 |
| Задний свет | ||
| Система беспроводной зарядки | ||
| SFT LOCK ACC |
Система Shift Lock | 5 |
| AM2 | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 7,5 |
| Система смарт-ключей — Запуск | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| BKUP LP | АБС | 7,5 |
| Аудиосистема | ||
| Система заднего направляющего монитора | ||
| Резервный свет | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Тормозной ассистент | ||
| Комбинированный измеритель | ||
| Круиз-контроль (A25A FKS) | ||
| Управление дверным замком | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Интуитивно понятная система помощи при парковке | ||
| Система навигации | ||
| Система наблюдения за панорамным обзором | ||
| Система монитора заднего вида | ||
| VSC | ||
| DCM | Безопасность Connect | 7,5 |
| DOME | Источник питания | 7,5 |
| ECU-IG1 #3 | Автоматический кондиционер | 7,5 |
| Автоматическое антибликовое зеркало EC | ||
| Круиз-контроль | ||
| Круиз-контроль с динамическим радаром | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Открывалка для гаражных ворот | ||
| Передняя фара | ||
| Предупреждение о выезде с полосы движения | ||
| Обогреватель зеркал | ||
| Система наблюдения за панорамным обзором | ||
| Система предупреждения столкновений | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Система солнцезащитных козырьков на крыше | ||
| Сдвижная крыша | ||
| OBD | Разъем канала передачи данных 3 | 7,5 |
| S-HORN | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 7,5 |
| Система смарт-ключей | ||
| Защита от кражи, Сигнал | ||
| Беспроводное управление дверным замком | ||
| STOP | АБС | 7,5 |
| Тормозной ассистент | ||
| Круиз-контроль | ||
| Круиз-контроль с динамическим радаром | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | ||
| Система предупреждения столкновений | ||
| Shift Lock | ||
| Система смарт-ключей — Запуск, замок рулевого управления | ||
| Стоп-сигнал | ||
| VSC | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| TRUNK OPN | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 7,5 |
| Устройство открывания двери багажного отделения | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком | ||
| A/BAG-IG2 | Предупреждение о ремне безопасности | 10 |
| SRS | ||
| DOME | Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | 10 |
| Внутренний свет | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (без системы смарт-ключей) | ||
| ECU-B #2 | АБС | 10 |
| Аудиосистема (усилитель отдельного типа) | ||
| Автоматический кондиционер | ||
| Система заднего направляющего монитора (усилитель раздельного типа) | ||
| Тормозной ассистент | ||
| Управление дверным замком | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Передняя фара | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | ||
| Кондиционер с ручным управлением | ||
| Система мультиплексной связи (CAN) | ||
| Система навигации | ||
| Система наблюдения за панорамным обзором | ||
| Стеклоподъемник | ||
| Система монитора заднего вида (усилитель отдельного типа) | ||
| Система смарт-ключей | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Система предупреждения о давлении в шинах | ||
| VSC | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| ECU-DCC #2 | АБС | 10 |
| Аудиосистема усилитель | ||
| Автоматический кондиционер | ||
| Автоматическое анти бликовое зеркал | ||
| S/HTR | Подогрев сидений | 10 |
| P/OUTLET #1 | Предохранитель прикуривателя Тойота Камри 9, розетка 12V | 15 |
| ECU-ACC | АБС | 5 |
| Аудиосистема | ||
| Автоматический кондиционер | ||
| Автоматический контроль света | ||
| Камера заднего вида | ||
| Резервный свет | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Тормозной ассистент | ||
| Круиз-контроль | ||
| Управление дверным замком | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Открытие крышки топливного бака | ||
| Передняя фара | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Освещение | ||
| Система иммобилайзера (с системой смарт-ключей) | ||
| Свет в салоне | ||
| Парктроник | ||
| Напоминание о ключе (без системы смарт-ключей) | ||
| Система автоматического выключения света | ||
| Устройство открывания двери багажного отделения | ||
| Система мультиплексной связи (CAN) | ||
| Система навигации | ||
| Система наблюдения за панорамным обзором | ||
| Розетка | ||
| Стеклоподъемники | ||
| Зеркало с дистанционным управлением | ||
| Безопасность Connect | ||
| Предупреждение о ремне безопасности | ||
| Люк | ||
| Система смарт-ключей | ||
| SRS | ||
| Задний свет | ||
| Защита от кражи | ||
| Система предупреждения о давлении в шинах | ||
| VSC | ||
| Система беспроводной зарядки | ||
| Беспроводное управление дверным замком | ||
| ECU-B #1 | Система иммобилайзера (без системы смарт-ключей) | 5 |
| ECU-DCC #1 | АБС | 5 |
| Тормозной ассистент | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| VSC | ||
| ECU-IG1 #1 | Shift Lock | 5 |
| ECU-IG1 #2 | АБС | 5 |
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| ПРОФ | ||
| VSC | ||
| ECU-IG2 #3 | АБС | 5 |
| Тормозной ассистент | ||
| Круиз-контроль с динамическим радаром | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Система иммобилайзера (без системы смарт-ключей) | ||
| Система мультиплексной связи (CAN) | ||
| Система предупреждения столкновений | ||
| Безопасность Connect | ||
| VSC | ||
| EPS-IG1 | АБС | 5 |
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| EPS | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| VSC | ||
| METER-IG2 | АБС | 5 |
| Аудиосистема | ||
| Автоматический кондиционер | ||
| Система заднего направляющего монитора | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Тормозной ассистент | ||
| Зарядка | ||
| Комбинированный измеритель | ||
| Круиз-контроль с динамическим радаром | ||
| EBD | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Коробка передач с электронным управлением и индикатор АКП | ||
| Управление двигателем (A25A FKS) | ||
| EPS | ||
| Передние фары | ||
| Система помощи при трогании с подъема | ||
| Освещение | ||
| Система иммобилайзера (без системы смарт-ключей) | ||
| Интуитивно понятная система помощи при парковке | ||
| Напоминание о ключе (без системы смарт-ключей) | ||
| Предупреждение о выезде с полосы движения | ||
| Кондиционер с ручным управлением | ||
| Система навигации (усилитель отдельного типа) | ||
| Система предупреждения столкновений | ||
| Система монитора заднего вида (встроенный усилитель) | ||
| Система монитора заднего вида (усилитель отдельного типа) | ||
| Система солнцезащитных козырьков на крыше | ||
| Безопасность Connect | ||
| Предупреждение о ремне безопасности | ||
| Сдвижная крыша | ||
| Система смарт-ключей | ||
| SRS | ||
| Запуск (с системой смарт-ключей) | ||
| Замок рулевого управления (с системой смарт-ключей) | ||
| Задний свет | ||
| Система предупреждения о давлении в шинах | ||
| Сигнал поворота и сигнальная лампа аварийной сигнализации | ||
| VSC | ||
| Беспроводное управление дверным замком (с системой смарт-ключей) | ||
| Беспроводное управление дверным замком (без системы смарт-ключей) | ||
