Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Тойота Ленд Крузер 200 11-го поколения 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска с бензиновыми 1GR-FE (4,0 л), 2UZ-FE (4,7л) и дизельным 1VD-FTV (4,5 л Common Rail) двигателями.
В салоне
Основной блок находится с водительской стороны внизу за пластиковой крышкой.
Схема элементов основного салонного блока | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Предохранитель прикуривателя ленд крузер | 15 |
2 | Фонари заднего хода | 10 |
3 | Аудиосистема, часы, центральный замок, система «Entry&Start», противотуманные фары, фары, подсветка, лампы освещения салона, многофункциональный дисплей навигационная система система парковки электропривод стеклоподъемников, задние противотуманные фонари, электропривод зеркал, электропривод люка, габариты, противоугонная система | 7,5 |
4 | Подсветка, габариты | 10 |
5 | Антиблокировочная система тормозов (ABS), кондиционер, противобуксовочная система (A-TRC), система автоматического затемнения зеркал, часы, система CRAWL, центральный замок, система «Entry&Start», противотуманные фары, фары, система помощи при подъеме (НАС), лампы освещения салона, электропривод стеклоподъемников, задние противотуманные фонари, электропривод зеркал, электропривод люка, стоп-сигналы, габариты, противоугонная система, система изменения передаточного отношения рулевого управления, система VGRS, система курсовой устойчивости (VSC) | 10 |
6 | (Модификации) Лебедка | 5 |
7 | Холодильник, электровентилятор конденсатора кондиционера, электромагнитная муфта компрессора кондиционера, обогреватель стекла задней двери | 10 |
8 | Задние габариты, подсветка номерного знака, противотуманные фары, противотуманные фонари, электрооборудование прицепа, стояночные огни | 15 |
9 | Очиститель лобового стекла | 30 |
10 | Омыватель лобового стекла | 20 |
11 | Очиститель стекла задней двери | 15 |
12 | Система полного привода 4WD | 20 |
13 | LH-IG: Антиблокировочная система тормозов, противоугонная система (A-TRC), система зарядки, система CRAWL, система поддержания скорости, система помощи при спуске (DAC), система управления АКПП. система управления двигателем, антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла, обогреватель стекла задней двери, система помощи при подъеме (НАС), обогреватель зеркал, электропривод сиденья водителя, электрооборудование прицела, указатели поворота и аварийная сигнализация, система курсовой устойчивости (VSC) | 5 |
14 | ECU-IG №1: Антиблокировочная система тормозов (ABS), противобуксовочная система (A-TRC), аудиосистема, система CRAWL, система помощи при спуске (DAC), очистители и омывзтели лобового стекла омыватель фар, система помощи при подъеме (НАС), многофункциональный дисплей, система парковки, электропривод сиденья водителя, система электрорегулировки рулевой колонки, система предаварийной безопасности, система курсовой устойчивости (VSC) | 5 |
15 | Электропривод люка | 25 |
16 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери | 20 |
17 | Обогреватели зеркал, обогреватель заднего стекла, электропривод зеркал | 15 |
18 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери | 20 |
19 | Электропривод стеклоподъемника передней левой двери | 20 |
20 | Электропривод стеклоподъемника передней правой двери | 20 |
21 | Противотуманные фонари | 7,5 |
22 | Система кондиционирования | 7,5 |
23 | Нет | 5 |
24 | Система электрорегулировки рулевой колонки | 15 |
25 | Электропривод передних сидений | 30 |
26 | Разъем для подключения дополнительного оборудования | 15 |
27 | Диагностический разъем DLC3 OBD | 7,5 |
28 | Система предаварийной безопасности PSB | 30 |
29 | Центральный замок, система «Entry&Start», лротивотуманные фары, фары, лампы освещения салона, электропривод стеклоподъемников, задние противотуманные фонари, электропривод люка, габариты, противоугонная система, электропривод зеркал | 25 |
30 | Электропривод передних сидений | 30 |
31 | Не используется | 15 |
Дополнительный монтажный блок находится со стороны пассажира.
Схема элементов дополнительного салонного блока | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | He используется: RSF LH, B/DR CLSR RH, B/DR CLSR LH, RSF RH | 30 |
2 | 30 | |
3 | 30 | |
4 | 30 | |
5 | (Модификации) Система двойной блокировки замков дверей | 20 |
6 | Активная система управления высотой расположения кузова (АНС-B) | 20 |
7 | Активная система управления высотой расположения кузова (АНС-B №2) | 10 |
8 | ECU-IG №4: Система изменения передаточного отношения рулевого управления, система VGRS, активная система управления высотой расположения кузова (АНС). система изменения жесткости амортизаторов (AVS) | 5 |
9 | Не используется | 10 |
10 | Обогреватели передних сидений | 20 |
11 | Не используется AFS | 5 |
12 | Не используется ECU-IG №3 | 5 |
13 | Аудиосистема, многофункциональный дисплей | 10 |
В моторном отсеке
Главный блок
Находится с правой стороны подкапотного пространства.
Пример доступа.
Схема подкапотного блока | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | A/F (Модели с бензиновыми двигателями) Система поддержания скорости, система управления АКПП, система управления двигателем | 15 |
EFI MAIN2 (Модели с дизельными двигателями) Система поддержания скорости, система управления АКПП, система управления двигателем | 15 | |
2 | Звуковой сигнал | 10 |
3 | Система поддержания скорости, система управления АКПП | 25 |
4 | Система впрыска топлива, система зажигания | 30 |
5 | (Модификации) Задний кондиционер | 50 |
6 | (Модификации) Система вентиляции переднего левого сиденья | 25 |
7 | (Модификации) Обогреватель сиденья второго ряда | 20 |
8 | Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла | 20 |
9 | Электровентилятор конденсатора кондиционера | 25 |
10 | (Модификации) Габариты прицепа | 30 |
11 | (Модификации) Электропривод второго ряда сидений | 30 |
12 | Конденсатор генератора | 10 |
13 | Противотуманные фары | 15 |
14 | Система «Entry&Start», противоугонная система / иммобилайзер | 5 |
15 | (Модификации) Система вентиляции переднего правого сиденья | 25 |
16 | Стоп-сигналы, антиблокировочная тормозная система (ABS), система курсовой устойчивости (VSC), электрооборудование прицепа, система управления АКПП, система управления полным приводом (4WD), противоугонная система | 15 |
17 | (Модели с бензиновыми двигателями) Тормозная система прицепа | 30 |
(Модели с дизельными двигателями) Система увеличения оборотов двигателя на холостом ходу | 7,5 | |
18 | (Модели с дизельными двигателями) Электровентилятор заднего отопителя | 50 |
19 | (Модели с дизельными двигателями) Электрический обогреватель (РТС-1) | 50 |
20 | (Модели с дизельными двигателями) Электрический обогреватель (РТС-2) | 50 |
21 | (Модели с дизельными двигателями) Электрический обогреватель (РТС-3) | 50 |
22 | Не используется | 40 |
23 | Электрооборудование прицепа | 40 |
24 | Система изменения передаточного отношения рулевого управления | 40 |
25 | (Модификации) Омыватель фар | 30 |
26 | Обогреватель стекла задней двери | 30 |
27 | Активная система управления высотой расположения кузова (АНС), система изменения жесткости амортизаторов (AVS) | 60 |
28 | Электровентилятор переднего отопителя | 50 |
29 | Не используется | 30 |
30 | LH-J/B: Противоугонная система, задние противотуманные фонари, габариты, система автоматического включения освещения, система открывания задней двери, система «Entry&Start», противотуманные фары, подсветка, система автоматического выключения указателей поворота, электрооборудование прицепа | 150 |
31 | (Кроме моделей с двигателем 1GR-FE) Система зарядки | 180 |
32 | (Модели с бензиновыми двигателями) Система управления двигателем, система управления АКПП, система поддержания скорости | 50 |
(Модели с дизельными двигателями) Система управления двигателем, система управления АКПП, система поддержания скорости | 80 | |
33 | (Модели с бензиновыми двигателями) Не используется | 50 |
(Модели с дизельными двигателями) Система управления двигателем,система управления АКПП, система поддержания скорости | 80 | |
34 | Фары, корректор фар, система автоматического включения освещения | 40 |
35 | Антиблокировочная система тормозов (ABS 1) | 50 |
36 | Антиблокировочная система тормозов (ABS 2) | 30 |
37 | Система запуска ST | 30 |
38 | Противоугонная система / иммобилайзер, система «Entry&Start» | 7.5 |
39 | AM2: Центральный замок, система «SMART KEY», противотуманные фары, фары, лампы освещения салона, электропривод стеклоподъемников, задние противотуманные фонари, электропривод люка, габариты, противоугонная система, электропривод зеркал | 5 |
40 | Система «Entry&Start», лампы освещения салона, противоугонная система | 7.5 |
41 | ECU-B2: Система индивидуальных настроек | 5 |
42 | He используется | 5 |
43 | He используется | 7,5 |
44 | Электрооборудование прицепа | 30 |
45 | Центральный замок, система «Entry&Start», противотуманные фары, фары, лампы освещения салона, электропривод стеклоподъёмников, задние противотуманные фонари, электропривод люка, габариты, противоугонная система, электропривод зеркал | 25 |
46 | Система блокировки руля | 20 |
47 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | 15 |
48 | EFI MAIN2 (Модели с бензиновыми двигателями) Система управления двигателем, система управления АКПП, система поддержания скорости |
20 |
F/PUMP (Модели с дизельными двигателями) Топливный насос | 20 | |
49 | Система управления двигателем, система управления АКПП, система поддержания скорости | 10 |
50 | Система зарядки ALT-S | 5 |
51 | Магнитола | 30 |
52 | (Модификации) Навигационная система | 10 |
53 | ECU-B1: Антиблокировочная система тормозов (ABS), активная система управления высотой расположения кузова (АНС), система изменения жесткости амортизаторов (AVSJ, противобуксовочная система (A-TRC), комбинация приборов, холодильник, система CRAWL, система поддержания скорости, двойная блокировка замков дверей, система помощи при спуске (DAC), система управления АКПП, система управления двигателем, система «Entry&Start», противотуманные фары, очистители и омыватели лобового стекла, фары, система помощи при подъеме (НАС), подсветка, система управления полным приводом (4WD), система парковки, система электрорегулировки рулевой колонки, система предаварийной безопасности, задние противотуманные фонари, электропривод люка, система SRS, габариты, противоугонная система, система курсовой устойчивости (VSC), система изменения передаточного соотношения рулевого управления | 5 |
54 | Часы, лампы освещения салона | 5 |
55 | Левая фара (дальний свет) | 15 |
56 | Левая фара (ближний свет), корректор фар | 15 |
57 | INJ: Система впрыска топлива, система зажигания | 10 |
58 | MET: Антиблокировочная система тормозов (ABS), активная система управления высотой расположения кузова (АНС), система изменения жесткости амортизаторов (AVS), противобуксовочная система (A-TRC), система зарядки, комбинация приборов, система CRAWL, система поддержания скорости, система помощи при спуске (DAC), система управления АКПП, система управления двигателем, система «Entry&Start», противотуманные фары, очистители и омыватели лобового стекла, фары, система помощи при подъеме (НАС), подсветка, система управления полным приводом (4WD) система парковки, система предаварийной безопасности, задние противотуманные фонари, электропривод люка, система SRS, габариты, противоугонная система, система изменения передаточного отношения рулевого управления, система курсооой устойчивости (VSC) | 5 |
59 | IGN: Антиблокировочная система тормозов (ABS), противобуксовочная система (A-TRC), система CRAWL, система поддержания скорости, система помощи при спуске (DAC), система управления АКПП, система управления двигателем, система «Entry&Start», система помощи при подъеме (НАС), система S R S , противоугонная система, система курсовой устойчивости (VSC) | 10 |
60 | Правая фара (дальний свет) | 15 |
61 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
62 | EFI №2: Система поддержания скорости, система управления АКПП система управления двигателем | 7,5 |
63 | (Модификации) Задний кондиционер | 7,5 |
64 | (Модели с дизельными двигателями) Система поддержания скорости, система управления АКПП, система управления двигателем |
7,5 |
65 | Подогреватели боковых зеркал заднего вида | 5 |
Назначение модулей реле | |
---|---|
|
|
№ | Описание |
1 | Обогреватель заднего стекла |
3 | Габаритные огни прицепа |
4 | Вспомогательные цепи зажигания |
8 | Бензин: Реле блока управления топливным насосом |
9 | Противоугонная система |
10 | Противотуманные фары |
12 | Реле запрещения запуска |
13 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
14 | Обогреватель |
15 | Стоп-сигналы |
16 | Электромагнитная муфты компрессора кондиционера |
17 | Обогреватель лобового стекла |
18 | Обогреватель |
19 | Стартер |
20 | Дальний свет фар |
21 | Ближний свет фар |
22 | Система управления подвеской |
Дополнительный блок
Находится в левой части моторного отсека.
Схема | ||
---|---|---|
|
||
№ | Назначение | Ток, А |
1 | HWD1 | 30 |
2 | TOW BRK — Контроллер тормозов | 30 |
3 | RR P/SEAT | 30 |
4 | PWR HTR | 7,5 |
5 | Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла | 20 |
6 | Конденсатор генератора | 10 |
7 | Охранная сигнализация | 5 |
8 | Обогревателей сидений | 25 |
9 | Подогреватель топлива | 10 |
10 | Освещение прицепа | 30 |
11 | HWD2 | 30 |