- В моторном отсеке
- Блок предохранителей
- Все электрооборудование
- В салоне
- Все электрооборудование
Opa создана на базе Toyota Vista. Мощность двигателя автомобиля — 136 л.с. Модификации с 2-литровым рядным двигателем с системой впрыска D4 оснащаются вариатором CVT (Continuously Variable Transmission). В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Тойота Опа 1-го поколения (XT10) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Блок предохранителей
Расположен около аккумулятора за защитной крышкой.
Фото — пример исполнения.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
ECU-В | Система зажигания | 7,5 |
Система управления двигателем (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Антиблокировочная система тормозов | ||
Электропривод стеклоподъемников | ||
Центральный замок | ||
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания | ||
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
Электропривод люка | ||
Система иммобилайзера | ||
Комбинация приборов | ||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR и система заднего обзора (модели до 09.2005 г.) | ||
Часы | ||
Подсветка | ||
Лампы освещения салона | ||
Система автоматического управления освещением | ||
Кондиционер с автоматическим управлением | ||
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | ||
Антиблокировочная система тормозов (модели с TRC и с VSC) | ||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор (модели до 09.2005 г.) | ||
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
Аудиосистема, навигационная система и система заднего обзора (модели с 09.2005 г.) | ||
ALT-S | Система зарядки | 10 |
DOME | Комбинация приборов | 10 |
Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) | ||
Лампы освещения салона | ||
ATC-S | Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | 10 |
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
HORN | Звуковой сигнал | 10 |
TURN-HAZ | Указатели поворота и аварийная сигнализация | 10 |
АС INV | Разъем для подключения дополнительного оборудования (розетка) | 15 |
EFI | Система управления двигателем (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | 15 |
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Система иммобилайзера | ||
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
EFI2 | Система зажигания | 15 |
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | ||
H-LP LH | Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) H-LP RH | 15 |
Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) RAD №1 | ||
Аудиосистема | ||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор | ||
Аудиосистема, навигационная система и система заднего обзора (модели с 09.2005 г.) | ||
Система управления АКПП | ||
EFI | Система иммобилайзера | 20 |
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | ||
ABS №2 | Антиблокировочная система тормозов (2WD без VSC / модели с TRC и с VSC) | 25 |
Антиблокировочная система тормозов (4WD) | 30 | |
CDS | Электропривод вентиляторов (кроме 1ZZ-FE, 2WD) | 30 |
RDI | Электропривод вентиляторов | 30 |
ABS №1 | Антиблокировочная система тормозов ABS (4WD / 2WD без VSC) | 30 |
HTR | Кондиционер с автоматическим управлением | 40 |
MAIN | Комбинация приборов | 40 |
Фары (модели с ксеноновыми фарами) | ||
Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Фары (1AZ-FSE до 09.2005 г.) | ||
Система автоматического управления освещением | ||
ABS №1 | Антиблокировочная система тормозов (модели с TRC и с VSC) | 50 |
EMPS | Электроусилитель руля | 50 |
ALT | Система зажигания | 120 |
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении | ||
Часы | ||
Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) | ||
Противотуманные фары | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Система автоматического управления освещением | ||
Подсветка | ||
Габаритные лампы | ||
Обогреватель заднего стекла и обогреватель зеркал | ||
R1 | вентилятор охлаждения | |
R2 | ||
R3 | Гудок | |
R4 | вентилятор охлаждения | |
R5 | Управление двигателем | |
R6 |
Все электрооборудование
Общая схема размещения электрооборудования под капотом.
1 | датчик SRS |
2 | датчик SRS |
3 | Основной блок предохранителей |
4 | Дополнительный блок предохранителей |
В дополнительном подкапотном блоке размещены реле стартера и форсунок, а так же предохранитель на 7,5 А отвечающий за систему запуска.
В салоне
Расположен под приборной панелью. Для доступа нужно снять бардачок.
Общий вид блока.
Схема салонного блока Тойота Опа | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
RR FOG | Задние противотуманные фонари | 7,5 |
А/С | Система предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности | 10 |
Часы | ||
Кондиционер с автоматическим управлением | ||
Обогреватель заднего стекла и зеркал | ||
MIR HTR | Обогреватель заднего стекла и зеркал | 10 |
TAIL | Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и не выключенном освещении | 10 |
Фары (1ZZ-FE без ксеноновых фар) | ||
Противотуманные фары | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Подсветка | ||
Габаритные лампы | ||
ACC | Предохранитель прикуривателя Toyota Opa | 15 |
Разъем для подключения дополнительного оборудования (розетка) Разъем для подключения дополнительного оборудования (розетка) | ||
FR DEF | Антиобледенитель щеток | 15 |
FR FOG | Противотуманные фары | 15 |
IGN | Система зажигания | 15 |
Система управления двигателем (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Система SRS | ||
Система иммобилайзера | ||
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | ||
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
RR WIPER | Очиститель и омыватель заднего стекла | 15 |
STOP | Система управления двигателем (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | 15 |
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | ||
Антиблокировочная система тормозов (4WD / 2WD без VSC) | ||
Блокировка переключения | ||
Стоп-сигнал | ||
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE) | ||
Антиблокировочная система тормозов (модели с TRC и с VSC) | ||
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
WIPER | Очиститель и омыватель лобового / заднего стекла | 20 |
DOOR | Лампы освещения салона | 25 |
RR DEF | Обогреватель заднего стекла и обогреватель зеркал | 25 |
FRP/W | стеклоподъемники | 30 |
Центральный замок | ||
PWR | Электропривод стеклоподъемников | 30 |
Электропривод люка | ||
ECU-ACC 7,5А | Блокировка переключения | 7,5 |
Электропривод зеркал | ||
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и не выключенном освещении | ||
Аудиосистема | ||
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE до 09.2005 г.) — Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор (модели до 09.2005 г.) | ||
Система управления двигателем и АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
|
||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор | ||
Система управления АКПП | ||
ECU-IG | Система зарядки -Электропривод вентиляторов — Антиблокировочная система тормозов (2WD без VSC) — Антиблокировочная система тормозов (4WD) | 7,5 |
|
||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR и система заднего обзора | ||
Фары (модели с ксеноновыми фарами) | ||
Разъем для подключения дополнительного оборудования (розетка) | ||
Антиблокировочная система тормозов (модели с TRC и с VSC) | ||
Центральный замок (модели с центральным замком с функцией «Smart Key») -Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор | ||
GAUGE | Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, кроме 2WD с 09.2005 г.) | 7,5 |
Электропривод стеклоподъемников | ||
Центральный замок | ||
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении | ||
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | ||
Электропривод люка | ||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR и система заднего обзора | ||
Указатели поворота и аварийная сигнализация | ||
Система автоматического управления освещением | ||
Фонари заднего хода | ||
Антиобледенитель щеток | ||
Система управления двигателем и вариатором и подсветка индикаторов переключения (1AZ-FSE до 09.2005 г.) | ||
Аудиосистема, навигационная система, система BLIND CORNER MONITOR, система заднего обзора и задний телевизор | ||
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1ZZ-FE, 2WD с 09.2005 г.) | ||
Система управления АКПП и подсветка индикаторов положения селектора АКПП (1AZ-FSE с 09.2005 г.) | ||
PANEL | Часы | 7,5 |
Противотуманные фары | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Подсветка | ||
Модули реле | ||
R1 | Отопитель | |
R2 | IGN | |
R3 | Реле обогревателя заднего стекла | |
R4 | Габаритное освещение |
Все электрооборудование
Общая схема размещения электрооборудования в салоне.
№ | Описание |
1 | реле бензонасоса Toyota Opa |
2 | ЭБУ двигателя |
3 | блок предохранителей и реле под панелью приборов (MULTIPLEX) |
4 | ЭБУ SRS |
5 | модуль реле противотуманных фар |
6 | модуль реле прерыватель указателей поворота |
7 | модуль реле антиобледенителя щеток |
8 | дополнительный блок предохранителей. |