Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.

Рассмотрены схемы Тойота Пассо (XC10: KGC10, KGC15, QNC10) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
В салоне

Находится со стороны пассажира за пластиковой крышкой.

Общий вид блока.
| Схема предохранителей в блоке салона Тойота Пассо 10 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Система запуска | 10 |
| 2 | Система зарядки, система управления двигателем, АКПП, АБС, SRS | 7,5 |
| 3 | Обогрев заднего стекла | 20 |
| 4 | Система электронного управления АКПП и подсветка индикаторов, положения селектора АКПП. Электропривод стеклоподъемников. Центральный замок и система «Key free». Очистители и омыватели лобового стекла. Очиститель и омыватель заднего стекла. Указатели поворота и аварийная сигнализация. Фонари заднего хода. Кондиционер с ручным управлением и ионизатор воздуха | 7,5 |
| 5 | Антиблокировочная система (АБС). Система SRS. Электроусилитель рулевого управления. Фары (модели с ксеноновыми фарами с 11.2005 г.) | 7,5 |
| 6 | Электропривод зеркал. Центральный замок и система «Key free». Аудиосистема | 7,5 |
| 7 | Предохранитель прикуривателя пассо, электрическая розетка. | 15 |
| 8 | Система запуска. Система управления двигателем (K3-VE). Система управления двигателем (1KR-FE) | 7,5 |
| 9 | Центральный замок и система «Key free» | 15 |
| 10 | нет | |
| 11 | Указатели поворота и аварийная сигнализация | 10 |
| 12 | нет | |
| 13 | Очистители и омыватели стекла | 20 |
| 14 | Электропривод стеклоподъемников | 30 |
| Реле | ||
| R1 | стартер | |
| R2 | прерыватель указателей поворотов | |
| R3 | цепи питания | |
| R4 | главное реле системы впрыска | |
| R5 | реле звукового сигнала | |
| R6 | реле бензонасоса | |
В моторном отсеке

Расположен в правой части подкапотного пространства около АКБ.

Фото — пример.
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 |
|
50 |
| 2 | Электроусилитель рулевого управления | 50 |
| 3 | AM1 | 40 |
| 4 | Антиблокировочная система тормозов АБС | 40 |
| 5 | Система запуска | 30 |
| 6 | Электропривод вентиляторов | 30 |
| 7 | Электропривод стеклоподъемников. Разъем для подключения дополнительного оборудования | 30 |
| 8 | Кондиционер с ручным управлением и ионизатор воздуха | 40 |
| 9 | Нет | |
| 10 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
| 11 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
| 12 | Левая фара (ближний свет | 10 |
| 13 | Правая фара (ближний свет) | 10 |
| 14 | Противотуманные фары (левая) | 10 |
| 15 | Противотуманные фары (правая) | 10 |
| 16 | Управление двигателем | 15 |
| 17 | гудок | 10 |
| 18 | кондиционер | 10 |
| 19 | Стоп-сигналы | 15 |
| 20 | Задний ход | 15 |
| 21 | Освещение салона | 15 |
| 22 | Комбинация приборов, часы, габариты | 10 |
| 23 | АБС | 20 |
| 24 | АКПП, подсветка | 10 |
| Реле | ||
| R1 | отопитель | |
| R2 | аудиосистема | |
| R3 | фары | |
| R4 | кондиционер | |
| R5 | реле противотуманных фар | |
