Большинство цепей питания электрооборудования японского автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и в моторном отсеке.

Информация по схемам актуальна для моделей Тойота Везна (GV10) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска, с бензиновыми двигателями 1AR-FE (2,7 л) и 2GR-FE (3,5 л).
В моторном отсеке

Блок предохранителей находится в правой части подкапотного пространства, около АКБ.

Общий вид блока.
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Разъемы для подключения дополнительного оборудования | 15 |
| 2 | Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла | 20 |
| 3 | Система управления двигателя INJ №1 | 15 |
| 4 | Система управления двигателя INJ №2 | 15 |
| 5 | Система управления двигателя EFI №2 | 15 |
| 6 | Система управления двигателя EFI №3 | 10 |
| 7 | Система кондиционирования | 50 |
| 8 | Система ABS, система VSC | 50 |
| 9 | (Модели с двигателем 2GR-FE) Электровентилятор системы охлаждения | 50 |
| 10 | Система ABS, система VSC | 30 |
| 11 | (Модели с двигателем 1AR-FE) Электровентилятор системы охлаждения CDS FAN | 30 |
| 12 | (Модели с двигателем 1AR-FE) Электровентилятор системы охлаждения RDI FAN | 30 |
| 13 | (Модели с двигателем 2GR-FE) Электровентилятор системы охлаждения | 40 |
| 14 | Электропривод задней двери | 30 |
| 15 | Обогреватель стекла задней двери | 30 |
| 16 | Система зарядки, цепь предохранителей: HEATER, ABS№1, ABS№2, FAN MAIN, PBD, PR DEF, MIR HTR, DEICER | 120 или 140 |
| 17 | Электроусилитель рулевого управления | 80 |
| 18 | Система запуска ST/AM2 | 30 |
| 19 | Центральный замок | 20 |
| 20 | Система блокировки рулевого колеса | 20 |
| 21 | SEC HORN | 7,5 |
| 22 | Система «Multiplex», система запуска | 7,5 |
| 23 | Система зарядки ALT-S | 7,5 |
| 24 | Система «Entry&Start», система управления двигателем, система управления АКПП | 10 |
| 25 | Система управления двигателем | 10 |
| 26 | Указатели поворотов и аварийная сигнализация | 15 |
| 27 | Система SRS, цепь предохранителей: INJ №1, INJ №2 | 25 |
| 28 | Магнитола | 25 |
| 29 | (Модели с двигателем 2GR-FE) Датчик состава топливновоздушной смеси | 20 |
| (Модели с двигателем 1AR-FE) Цепь предохранителей: EFI №2, EFI №3 | 20 | |
| 30 | Звуковой сигнал | 10 |
| 31 | Ближний свет (левая фара) | 15 |
| 32 | Ближний свет (правая фара) | 15 |
| 33 | Дальний свет (левая фара) | 15 |
| 34 | Дальний свет (правая фара) | 15 |
| 35 | (Модели с двигателем 2GR-FE) Цепь предохранителей: EFI №2, EFI №3 | 25 |
| (Модели с двигателем 1AR-FE) Датчик состава топливновоздушной смеси | 25 | |
| 36 | Освещение салона, электропривод задней двери, измерительные приборы и указатели | 7,5 |
| 37 | Измерительные приборы и указатели, часы, магнитола, блок управления электрооборудованием кузова, система дистанционного управления центральным замком, система «Entry&Start», электропривод задней двери, система активации подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности переднего пассажира | 10 |
| 38 | Аудио-, видеосистема для задних пассажиров | 10 |
| 39 | Магнитола, навигационная система | 15 |
| Назначение реле в блоке | |
|---|---|
|
|
| R1 | Противоугонная система (SEC HORN) |
| R2 | Обогреватель зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла (DEICER) |
| R3 | — |
| R4 | Лампы стоп-сигнала (BRK) |
| R5 | Обогрев заднего стекла (RR DEF) |
| R6 | Стартер |
| R7 | Электрический вентилятор охлаждения |
| R8 | Газоразрядные фары |
| R9 | Электрический вентиляторы охлаждения |
| R10 | |
| R11 | Зажигание (IG2) |
| Общая схема размещения электрооборудования в подкапотном пространстве | |
|---|---|
|
|
| 1 | Блок предохранителей и реле |
| 2 | Плата управления двигателем |
| 3 | Плата управления коробкой передач |
| 4 | Реле очистителей фар |
| 5 | Актуатор тормозной системы |
В салоне

Расположен внизу приборной панели с водительской стороны.

Пример доступа.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери | 20 |
| 2 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери | 20 |
| 3 | Электропривод стеклоподъемника передней правой двери | 20 |
| 4 | Противотуманные фары | 15 |
| 5 | Система самодиагностики OBD | 7.5 |
| 6 | Электропривод стеклоподъемника передней левой двери | 20 |
| 7 | Стоп-сигналы, система VSC | 10 |
| 8 | Система запуска | 7.5 |
| 9 | Датчик положения рулевого колеса, система кондиционирования, электропривод стеклоподъемников | 7.5 |
| 10 | Система автоматически подключаемого полного привода | 7.5 |
| 11 | Обогреватель передних сидений | 20 |
| 12 | Электропривод люка | 15 |
| 13 | Габариты подсветка номерного знака | 10 |
| 14 | Аварийная сигнализация, магнитола, часы, реостат подсветки комбинации приборов, подсветка вещевого ящика, переключатели на рулевом колесе, подогреватель боковых зеркал заднего айда, обогреватель сидений, система VSC, подсветка селектора АКПП | 5 |
| 15 | система Multiplex. электропривод люка, электропривод задней двери, обогреватель сидений, система автоматически подключаемого полного привода, магнитола, система автоматического управления дальним светом фар | 10 |
| 16 | Омыватель стекла задней двери | 15 |
| 17 | Система кондиционирования | 10 |
| 18 | Омыватель лобового стекла | 20 |
| 19 | Система VCS. система автоматической коррекции положения света фар, датчик продольного перемещения автомобиля, датчик положения рулевого колеса, система блокировки селектора АКПП, система контроля давления в шинах, система управления АКПП, электропривод рулевой колонки | 7.5 |
| 20 | Навигационная система, фонари заднего хода, система зарядки, аварийная сигнализация, многофункциональный дисплей | 10 |
| 21 | очиститель лобового стекла | 30 |
| 22 | Очиститель стекла задней двери | 15 |
| 23 | Система управления двигателем, система блокировки рулевого колеса, система entry&start, система SRS, система активации подушек безопасности и преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира | 10 |
| 24 | Измерительные приборы и указатели, многофункциональный дисплей, система «Multiplex» | 7.5 |
| 25 | Электропривод боковых зеркал заднего вида | 7.5 |
| 26 | Система блокировки селектора АКПП | 7.5 |
| 27 | Разъемы для подключения дополнительного оборудования | 15 |
| 28 | Магнитола, аудио-, видеосистема для задних пассажиров | 7.5 |
| 29 | Подогреватель боковых зеркал заднего вида | 10 |
| Дополнительные предохранители и реле с боковой стороны блока | |
|
|
| № | Описание |
| R1 | Реле противотуманных фар |
| R2 | Реле габаритного освещения |
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
| R4 | Резерв |
| R5 | Зажигание (IG1) |
| 1 | Сиденья с электроприводом 30А |
| 2 | Резерв |
| Схема салонной платы реле (находится правее основного блока) | |
|---|---|
|
|
| № | Описание |
| R1 | Освещение салона |
| R2 | Задние противотуманные фары |
| R3 | — |
| R4 | Зажигание (IG1 #2) |
| Общая схема размещения электрооборудования в салоне Тойота Венза | |
|---|---|
|
|
| 1 | Модуль подушек безопасности |
| 2 | Модуль управления селектором коробки передач |
| 3 | Усилитель транспондера ключа |
| 4 | Салонный блок предохранителей и реле |
| 5 | Модуль управления корректором фар |
| 6 | Плата реле |
| 7 | Модуль управления усилителем руля |
| 8 | Реле указателей поворота |
| 9 | Распределительный коннектор |
| 10 | Актуатор блокировки руля |
| 11 | Распределительный коннектор |
| 12 | Усилитель кондиционера |
| 13 | Модуль управления двигателем |
| 14 | Модуль управления полным приводом |
| 15 | Модуль расширения |
| 16 | Модуль управления активным освещением |
| 17 | Аудио усилитель |
Кузовное электрооборудование

Расположение компонентов:
1. Модуль управления люком;
2. Модуль управления правым зеркалом;
3. Ресивер центрального замка;
4. Распределительный коннектор;
5. Модуль управления дверью багажного отделения;
6. Модуль управления электрооборудованием кузова (при отсутствии двери багажного отделения с электроприводом);
7. Модуль управления левым зеркалом.
