Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.
Информация по схемам актуальна для моделей Тойота Версо (R20) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
В моторном отсеке
Расположение компонентов: 1. Блок предохранителей; 2. Блок управления свечами накала (1AD-FTV, 2AD-FTV); 3. Блок управления двигателем; 4. Блок управления коробкой передач; 5. Блок управления вентилятором системы охлаждения; 6. Реле очистителей фар; 7. Блок управления форсунками; 8. Блок управления свечами накала (1WW); 9. Реле свечей накала; 10. Блок реле (левый руль); 11. Блок управления тормозной системой; 12. Блок реле (правый руль).
Описание подкапотного блока (№1 на картинке) | ||
---|---|---|
Общий вид. |
||
Схема. |
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Подсветка багажного отделения, подсветка косметических зеркал, подсветка подножки передней двери, лампы для чтения/внутреннее освещение, подсветка порогов | 10 |
2 | до Июня 2014: Аудиосистема, навигация, система помощи при парковке | 20 |
с Июня 2014: Аудиосистема, навигация, система помощи при парковке | 15 | |
3 | Измерительные приборы, блок управления электрооборудованием кузова, датчик рулевого управления, система блокировки, пульт дистанционного управления, интеллектуальная система и доступ без ключа | 10 |
4 | — | — |
5 | Интеллектуальная система и доступ без ключа, система кондиционирования воздуха, электрические стеклоподъемники | 10 |
6 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 7.5 |
7 | Блок управления электрооборудованием кузова | 25 |
8 | — | — |
9 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 15 |
10 | Система блокировки рулевой колонки | 20 |
11 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 20 |
12 | Система запуска | 30 |
13 | Электронная система управления дроссельной заслонкой | 10 |
14 | Указатели поворота (аварийная сигнализация) | 10 |
15 | — | — |
16 | Система запуска | 7.5 |
17 | кроме 1WW: Система кондиционирования воздуха | 50 |
18 | ABS, TRC, VSC, система помощи при трогании на подъеме | 50 |
19 | Дизель: Вентилятор системы охлаждения | 30 |
20 | Вентилятор системы охлаждения | 40 |
21 | Очистители фар | 30 |
22 | Предохранители: «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR», «AM1», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «DEF», «TAIL», «SUNROOF», «DRL» | 120 |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | кроме 1WW: Предохранители: «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» | 50 |
1WW: Предохранители: «HORN», «IG2», «FUEL PMP» | 50 | |
27 | кроме 1WW: Предохранители: «EFI MAIN», «IGT/INJ», «HORN», «IG2» | 50 |
1WW: Предохранители: «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H- LP LH HI», «H-LP RH HI» | 50 | |
28 | кроме 1WW: Предохранители: «EFI NO.1», «EFI NO.2», «EFI NO.3», «EFI NO.4» | 50 |
1WW: Нагреватель топлива | 50 | |
29 | VALVEMATIC system | 30 |
30 | кроме 1WW: Система предпускового разогрева двигателя | 80 |
1WW: Электроусилитель рулевого управления | 80 | |
31 | кроме 1WW: Электроусилитель рулевого управления | 80 |
1WW: Система предпускового разогрева двигателя | 80 | |
32 | Бензин: Система зарядки, предохранители: «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «HTR», «PWR OUTLET», «HTR SUB NO.1», «HTR SUB NO.2», «HTR SUB NO.3», «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR», «AM1, DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «DEF», «TAIL», «SUNROOF», «DRL» | 120 |
Дизель (кроме 1WW): Система зарядки, предохранители: «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «HTR», «PWR OUTLET», «HTR SUB NO.1», «HTR SUB NO.2», «HTR SUB NO.3», «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR», «AM1, DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «DEF», «TAIL», «SUNROOF», «DRL» | 140 | |
33 | Предохранители: «IGN», «METER» | 15 |
34 | Звуковой сигнал, противоугонная система | 15 |
35 | Бензин: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 20 |
Дизель (до Ноября 2012): Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 30 | |
1WW: Топливный насос | 30 | |
36 | Бензин: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 15 |
Дизель (кроме 1WW): Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 20 | |
37 | 1WW: Предохранители: «EFI NO.1», «EFI NO.2», «EFI NO.4» | 50 |
38 | 1WW: Система старт-стоп | 40 |
39 | Вспомогательный отопитель | 30 |
40 | — | — |
41 | Вспомогательный отопитель | 30 |
42 | Система кондиционирования воздуха | 50 |
43 | 1WW: Вспомогательный отопитель | 50 |
кроме 1WW: Вспомогательный отопитель | 30 | |
44 | — | — |
45 | Вспомогательный отопитель | 25 |
46 | ABS, TRC, VSC, система помощи при трогании на подъеме | 30 |
47 | — | — |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | Розетка | 15 |
51 | кроме HID: Левая фара (ближний свет) | 10 |
HID: Левая газоразрядная фара (ближний и дальний свет) | 15 | |
52 | кроме HID: Правая фара (ближний свет) | 10 |
HID: Правая газоразрядная фара (ближний и дальний свет) | 15 | |
53 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
54 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
55 | кроме 1WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
1WW: Вентилятор системы охлаждения, Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 7.5 | |
56 | кроме 1WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
1WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система старт-стоп | 15 | |
57 | Система запуска | 7.5 |
58 | до Ноября 2012: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива: EFI NO.3 | 7.5 |
с Ноября 2012: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива: EFI NO.4 | 30 | |
1WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива: EFI NO.4 | 20 | |
59 | — | — |
60 | с Ноября 2012: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 7.5 |
61 | 1WW: Вентилятор системы охлаждения | 5 |
62 | 1WW: Вентилятор системы охлаждения | 5 |
Реле | ||
R1 | Обогрев зоны покоя щеток (до Ноября 2012 (FR DEICER)) | |
Лампы стоп-сигнала (до Ноября 2012 (BRAKE LP)) | ||
Вентилятор системы охлаждения (с Ноября 2012 (FAN NO.2)) | ||
R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | |
R3 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F) | |
R4 | (IGT/INJ) | |
R5 | — | |
R6 | Дизель: Блок управления двигателем (с Ноября 2012( EFI MAIN)) | |
R7 | Фары (H-LP) | |
R8 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | |
R9 | Вентилятор системы охлаждения (до Ноября 2012 (FAN NO.2)) | |
R10 | Диммер (переключатель света фар) | |
R11 | — |
Блоки реле (№10 или 12 на картинке выше) | |
---|---|
|
|
№ | Назначение |
1 | |
2 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB №.1) |
3 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB №.2) |
4 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB №.3) |
В салоне
|
|
Расположение компонентов: 1. Блок управления сертификацией; 2. Блок ID кода (интеллектуальная система входа и запуска), Блок управления транспондером ключа; 3. Блок предохранителей; 4. Блок управления электрооборудованием кузова; 5. Реле ламп стоп-сигнала; 6. Блок управления корректором света фар; 7. Дополнительный блок предохранителей; 8. Распределительный блок; 9. Блок управления усилителем рулевого управления; 10. Блок управления навигацией; 11. Распределительный блок; 12. Блок управления двигателем и коробкой передач (Левый руль); 13. Блок управления системами помощи водителю; 14. Реле стеклоочистителя; 15. Блок управления системой старт-стоп; 16. Блок реле №1; 17. Блок реле №2; 18. Блок управления парктроником; 19. Блок управления блокировкой селектора коробки передач; 20. Блок управления подушками безопасности; 21. Блок управления мультимедийной системы; 22. Усилитель кондиционера; 23. Усилитель транспондера ключа; 24. Реле указателей поворота (аварийная сигнализация) (Правый руль); 25 и 26. Реле двойной блокировки (Правый руль); 27 и 28. Блок управления двигателем и коробкой передач (Правый руль)
Расположение блока предохранителей.
Пример доступа.
Схема блока салона (№3 на картинке) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Система запуска | 7,5 |
2 | до Ноября 2012: Передние противотуманные фары | 15 |
с Ноября 2012: Передние противотуманные фары | 7,5 | |
3 | Дневные ходовые огни | 7,5 |
4 | Предохранители: «CIG», «ACC» | 25 |
5 | Система запирания дверей с механическим приводом | 25 |
6 | Шторка панорамного люка | 20 |
7 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, VSC+, система стопора включения передачи, система запуска | 10 |
8 | Диагностический разъем | 7,5 |
9 | Фонарь заднего хода, система зарядки аккумуляторной батареи, лампы аварийной сигнализации, антизапотеватель заднего стекла, индикатор подушек безопасности, система кондиционирования воздуха, датчик безопасной парковки Toyota, переключатель системы датчиков безопасной парковки Toyota | 10 |
10 | Блок управления электрооборудованием кузова, электрический(ие) вентилятор(ы) охлаждения, система стопора включения передачи, датчик рулевого управления, датчик частоты сгибания, VSC+, очистители фар, переключатель SEQUENTIAL, автоматическая система регулировки угла наклона фар, электропривод руля, система предупреждения о низком давлении в шинах | 10 |
11 | Стеклоомыватель, омыватель заднего стекла | 15 |
12 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
13 | Стеклоочистители, автомобили со стеклоочистителями с функцией датчика дождя | 25 |
14 | Система кондиционирования воздуха, автономный обогреватель салона | 10 |
15 | Обогреватели сидений | 15 |
16 | Комбинация приборов, система Стоп/Старт | 7,5 |
17 | Система блокировки рулевого управления, система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, автоматическая коробка передач, система запуска | 7,5 |
18 | Задний противотуманный свет | 7,5 |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | Обогрев зеркал, обогрев заднего стекла | 10 |
22 | — | — |
23 | Система стопора включения передачи, аудиосистема, блок управления электрооборудованием кузова, розетка для электроприборов, наружные зеркала заднего вида, система Стоп/Старт | 7,5 |
24 | Прикуриватель | 15 |
25 | — | — |
26 | Задний правый стеклоподъемник | 20 |
27 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
28 | Передний правый стеклоподъемник | 20 |
29 | Шторка панорамного люка, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, интеллектуальная система и доступ без ключа, аудиосистема, система Стоп/Старт | 10 |
30 | Подсветка, Parking Assist (TOYOTA Parking Assist-Sensor) | 7,5 |
31 | Габаритный свет, подсветка номерного знака, задний противотуманный фонарь, передний противотуманный свет, система ручной регулировки угла наклона фар, подсветка комбинации приборов, подсветка бардачка, подсветка переключателей, датчик безопасной парковки Toyota ECU | 10 |
Дополнительные элементы на верхней стороне блока | ||
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Передний левый стеклоподъемник | 30 |
2 | Обогрев заднего стекла, предохранитель «MIR HTR» | 30 |
3 | ||
Реле | ||
R1 | Зажигание (IG1) | |
R2 | Перемычка (автоматический кондиционер) Отопитель (HTR) |
|
R3 | Левый руль: Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
Блок реле 1 (№16 на картинке) | |
---|---|
|
|
№ | |
R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
R2 | Вспомогательное реле (ACC) |
R3 | Дневные ходовые огни (DRL) |
R4 | Панель (PANEL) |
Блок реле 2 (№17 на картинке) | |
---|---|
|
|
№ | |
R1 | Стартер (ST) |
R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
R3 | Розетки |
R4 | Освещение салона |
Дополнительный монтажный блок в салоне (№7 на картинке) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Система зарядки аккумуляторной батареи | 7,5 |
2 | — |
Кузов
Расположение компонентов: 1. Блок управления шторкой панорамного люка; 2. Ресивер центрального замка; 3. Ресивер системы контроля давления в шинах