Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.

Информация актуальна для автомобилей Тойота Витц и Платц (P10/XP10) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с бензиновыми двигателями 1SZ-FE (1,0л), 1NZ-FE (1,5л), 2NZ-FE (1,3 л).
Расположение реле, блоков управления и предохранителей

1 — реле масляного насоса (система «START/STOP»), 2 — блок плавких вставок (модели с системой «START/STOP»), 3 — блок реле №2 в моторном отсеке, 4 — блок плавких вставок, 5 — блок реле ABS, 6 — реле управления стартером (система «START/STOP»), 7 — модулятор ABS, 8 — правый передний датчик системы SRS, 9 — монтажный блок в моторном отсеке, 10 — левый передний датчик системы SRS, 11 — блок управления системы «START/STOP», 12 — реле управления центральным замком, 13 — приемник системы дистанционного управления центрального замка, 14 — блок управления системой курсовой устойчивости, 15 — блок управления электроусилителя рулевого управления (2SZ-FE), 16 — блок предохранителей, 17 — монтажный блок под панелью приборов, 18 — реле противотуманных фар (RS), 19 — блок управления SRS, 20 — электронный блок управления двигателем, 21 — блок управления блокировкой селектора АКПП, 22 — датчик замедления (ABS, 4WD), 23 — реле управления топливным насосом, 24 — трансформатор (система «START/STOP»), 25 — аккумуляторная батарея (система «START/STOP»).
Схемы монтажных блоков
В салоне
| Монтажный блок предохранителей и реле под приборной панелью в салоне | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| 1 | 10 | комбинация приборов, указатели поворота и аварийная сигнализация, системы предупреждения о непристегнутых ремнях и забытом ключе |
| 2 | нет | |
| 3 | 15 | Прикуриватель, часы, многофункциональный дисплей, комбинация приборов, магнитола, электропривод зеркал, системы предупреждения о непристегнутых ремнях и забытом ключе |
| 4 | 7,5 | Кондиционер и отопитель |
| 5 | 25 | Обогреватель заднего стекла и зеркал |
| 6 | 20 | очистители и омыватели лобового и заднего стекол |
| 7 | 7,5 | ABS, комбинация приборов, многофункциональный дисплей, дополнительный отопитель, вентиляторы радиатора и конденсатора, SRS |
| 8 | нет | |
| 9 | 25 | центральный замок |
| 10 | 7,5 | фары (модели с системой освещения в дневное время), задний противотуманный фонарь |
| 11 | нет | |
| 12 | ||
| 13 | 7,5 | габариты и освещение, задний противотуманный фонарь, система предупреждения о невыключенном освещении, фары, корректор фар |
| 14 | 20 | нет (кроме RS) FOG LAMP 20А (противотуманные фары) (RS с 10.2000 г.) |
| 15 | 10 | указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 16 | 10 | Стоп-сигналы, управление двигателем, индикаторы АКПП и ABS |
| A | Реле отопителя | |
| B | Главное силовое реле | |
| C | Реле-прерыватель указателя поворота | |
| D | Реле топливного насоса | |
| a | 50 | цепь АМ1 замка зажигания |
| b | 30 | электропривод стеклоподъемников |
| c | 40 | кондиционер, отопитель |
В моторном отсеке
Схемы блоков размещенных в подкапотном пространстве автомобиля.
| Схема монтажного блока №1 (в моторном отсеке). | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 15 | Часы, комбинация приборов, внутреннее освещение, магнитола, система предупреждения о невыключенном освещении, дистанционное управление центральным замком. |
| 2 | 15 | EFI: Управление двигателем, индикаторы режима работы АКПП |
| 3 | 15 | звуковой сигнал |
| 4 | 15 | стартер и зажигание AM2 |
| 5 | 30 | стартер и зажигание ST |
| 6 | нет | |
| 7 | 10 | левая фара |
| 8 | 10 | правая фара |
| 9 | 7,5 | A/C2 (модификации) |
| A | Реле №2 вентилятора | |
| B | Реле №1 вентилятора | |
| C | Реле системы впрыска | |
| D | Реле э/м муфты компрессора кондиционера | |
| E | Реле звукового сигнала | |
| F | Реле дополнительного отопителя | |
| G | Нет | |
| H | Реле стартера | |
| a | Нет | |
| b | 30 | RDI — вентиляторы радиатора и конденсатора |
| с | HTR SUB1 — дополнительный отопитель | |
| в | нет | |
| Схема блока реле №2 в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Назначение |
| A | Реле фар | |
| B | Реле переключения света фар | |
| C | Реле дополнительного отопителя | |
| 1 | 10 | дальний свет правой фары |
| 2 | 10 | дальний свет левой фары |
| Блок высокомощных плавких вставок на АКБ | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Защищаемая цепь |
| 1 | 60 | зарядка АКБ, комбинация приборов, управление двигателем, фары, внутренне освещение, многофункциональный дисплей, задний противотуманный фонарь, SRS, стартер и зажигание, автоматическое сцепление |
| 2 | 120 | (модели для холодного климата) зарядка, фары (модели без системы освещения в дневное время), задний противотуманный фонарь, габариты и освещение. |
| 100 | (кр. моделей для холодного климата) зарядка, фары (модели без системы освещения в дневное время), задний противотуманный фонарь, габариты и освещение. | |
| 3 | 80 | система «START/STOP» |
| 4 | 60 | ABS |
| Блок реле ABS |
|---|
|
| 1 — предохранитель ABS №3 (модели без VSC); нет (модели с VSC), А — нет (модели без VSC); реле ABS MTR (модели с VSC), В — реле ABS MTR (модели без VSC); реле ABS CUT (модели с VSC), С — реле ABS SOL (модели без VSC); нет (модели с VSC). |
