Цепи питания электрического оборудования хэтчбека защищены предохранителями. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.

Рассмотрены схемы Киа Пиканто (TA — второго поколения и JA — третьего поколения) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска.
В моторном отсеке

Блок расположен в левой части подкапонтого пространства за АКБ.

Фото — пример (2 поколение).
| Схема элементов в блоке |
|---|
|
![]()
|
| Дополнительный блок (рядом с основным)
|
В салоне

Расположен под приборной панелью за защитной крышкой около водителя.

Фото — пример.
| Схема элементов в блоке салона Киа Пиканто 2 /3 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Фонарь багажника, ЭБУ кондиционера, ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ)/ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), автоматическое включение световых приборов и фотодатчик, подсветка чаш ко держателя, комбинация приборов, подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, лампа в солнцезащитном козырьке водителя, плафон потолочной консоли (для автомобилей с верхним люком), плафон освещения салона (для автомобилей без верхнего люка). | 10 |
| 2 | Аудиосистема (без системы «Стоп-старт»), преобразователь тока (с системой «Стоп-старт»), | 20 |
| 3 | Переключатель окна с сервоприводом стекла задней левой двери, главный выключатель электро стеклоподъемников, модуль электро стеклоподъемников с защитой от защемления в двери водителя, переключатель электро стеклоподъемника на двери пассажира. | 25 |
| 4 | Переключатель окна с сервоприводом стекла задней правой двери, главный выключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стеклоподъемника на двери пассажира. | 25 |
| 5 | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/ пассажира, ЭБУД/РСМ, ЭБУ кондиционера. | 10 |
| 6 | Блок управления кондиционером. | 10 |
| 7 | ЭБУД/РСМ, переключатель вентилятора, резистор вентилятора. | 10 |
| 8 | Реле блокировки/ разблокировки двери, реле разблокировки крышки багажника. | 20 |
| 9 | Модуль окна с сервоприводом стекла двери водителя с защитой от защемления. | 25 |
| 10 | Подогрев сидений водителя/ пассажира. | 15 |
| 11 | Датчик стоп-сигналов | 10 |
| 12 | Комбинация приборов, левый задний комбинированный фонарь, фонарь подсветки номерного знака, фонарь заднего бампера, левая прожекторная фара, левая фара. | 10 |
| 13 | Левый задний комбинированный фонарь, фонарь подсветки номерного знака, подсветка (+), фонарь заднего бампера, левый прожектор, левая фара. | 10 |
| 14 | Выключатель замка зажигания, ЭБУД/РСМ, коробка реле и предохранителей на печатной плате (пусковое реле). | 10 |
| 15 | Комбинация приборов, правая фара. | 10 |
| 16 | Реле аварийной сигнализации, прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, переключатель аварийной сигнализации. | 15 |
| 17 | Блок управления электронного ключа. | 25 |
| 18 | Электродвигатель верхнего люка. | 15 |
| 19 | Блок управления электронного ключа, модуль иммобилайзера, кнопка пуска/ остановки. | 10 |
| 20 | Генератор импульсов «А»/«В», датчик скорости АТС, датчик положения селектора. | 15 |
| 21 | Катушка зажигания, конденсатор. | 15 |
| 22 | ЭБУ электро оборудования кузова (ВСМ)/ ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), ЭБУ кондиционера, электродвигатель верхнего люка, таймер обогревателя заднего стекла, реле низкого и высокого давления, привод корректора угла наклона левой/ правой фары, распределительная коробка панели приборов (реле электро стеклоподъемников). | 10 |
| 23 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель. | 25 |
| 24 | Реле заднего противотуманного фонаря. | 10 |
| 25 | Реле противотуманных фар. | 10 |
| 26 | ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ)/ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ). | 10 |
| 27 | Реле стоп-сигнала, коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле НАС), выключатель стоп-сигнала, диагностический разъем, ЭБУ электронного ключа, реле электро стеклоподъемников | 10 |
| 28 | ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ), ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), таймер ремней безопасности, ЭБУ кондиционера, комбинация приборов | 10 |
| 29 | Выключатель стоп-сигнала, генератор (G3LA/G4LA), правый/ левый датчик системы помощи при парковке задним ходом, правый/ левый центральный датчик системы помощи при парковке задним ходом, выключатель подогрева сиденья, подогрев сидений водителя/ пассажира, выключатель передней панели, преобразователь тока, электрохромное зеркало заднего вида | 10 |
| 30 | Датчик рыскания, диагностический разъем, ЭБУ ESP, ЭБУ ABS, коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле НАС, реле ESS), датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональный переключатель | 10 |
| 31 | Переключатель фонаря заднего хода | 10 |
| 32 | ЭБУ электронного ключа | 10 |
| 33 | Левая фара | 10 |
| 34 | Блок управления электронного ключа | 10 |
| 35 | Реле плафона освещения салона | 10 |
| 36 | Розетка питания | 15 |
| 37 | Предохранитель прикуривателя Пиканто 2 / 3 | 15 |
| 38 | ЭБУ электро оборудования кузова (ВСМ), преобразователь тока, ЭБУ электронного ключа, переключатель наружного зеркала с электроприводом | 10 |
| 39 | Комбинация приборов | 10 |
| 40 | ЭБУ кондиционера, ЭБУ системы безопасности пассажира | 10 |
| 41 | Много функциональный переключатель (Европа), выключатель аварийной сигнализации (кроме Европы) | 10 |
| 42 | ЭБУ ЭУР. | 10 |
| 43 | Много функциональный переключатель, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла | 15 |
| 44 | Обогреватель руля | 15 |


