Soul — мини-SUV фирмы Kia Motors. Впервые модель была представлена на Парижском автосалоне осенью 2008 года. В ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе было представлено третье поколение автомобиля. В данной статье мы подробно разберем схемы предохранителей Киа Соул (3gen; кодовое название SK3) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке

Блок находится справа рядом с АКБ.
| Схема предохранителей в блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| ALT | Генератор, соединительный блок E / R (предохранитель — MDPS (сервопривод рулевого управления), ESC (электронный контроль устойчивости) 1, ESC (электронный контроль устойчивости) 2) | 150 G4FJ 180 G4NH |
| MDPS | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) | 80 |
| В + 5 | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель — ECU3, ECU4, HORN, A / C) | 60 |
| В + 2 | Соединительный блок ICU (IPS (1CH), модуль управления IPS) | 60 |
| В + 3 | Соединительный блок ICU (модуль управления IPS) | 60 |
| В + 4 | Распределительный блок ICU (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, ОТКРЫТЫЙ ЗАДНИЙ ДВЕРЬ, ЛЮК, AMP, S / HEATER FRT, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS) | 50 |
| COOLING FAN | G4FH: Реле вентилятора охлаждения №1 | 60 |
| REAR HEATER | Реле заднего обогревателя | 40 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| IG1 | Без смарт-ключа: переключатель зажигания со смарт-ключом: соединительный блок E / R (реле PDM (ACC) №2, реле PDM (IG1) №3) | 40 |
| IG2 | Без смарт-ключа: переключатель зажигания, реле запуска №1 со смарт-ключом: соединительный блок E / R (реле PDM (IG2) №4), реле запуска №1 | 40 |
| PTC HEATER 1 | Реле PTC нагревателя №1 | 50 |
| PTC HEATER 2 | Реле PTC нагревателя №2 | 50 |
| ABS1 | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), модуль управления ABS (антиблокировочная тормозная система), многоцелевой контрольный разъем | 40 |
| ABS2 | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), модуль управления ABS (антиблокировочная тормозная система) | 40 |
| POWER OUTLET 1 | Реле розетки | 40 |
| POWER OUTLET 2 | Передняя розетка прикуривателя, правая | 20 |
| POWER OUTLET 3 | Задняя розетка | 20 |
| OIL PUMP | Электронный масляный насос | 40 |
| VACUUM PUMP | Электрический вакуумный насос | 20 |
| TCU1 | TCM (модуль управления коробкой передач) | 15 |
| H / LAMP HI | Реле фар (дальнего света) | 10 |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | 20 |
| COOLING FAN | G4NH: Реле вентилятора охлаждения №1 / №2 | 40 |
| В + 1 | Распределительный блок ICU (реле долговременной блокировки нагрузки, предохранитель-тормозной выключатель, МОДУЛЬ 1, IBU1, AIR BAG2, DOOR LOCK, S / HEATER RR) | 40 |
| DCT1 | TCM (модуль управления коробкой передач) | 40 |
| DCT2 | TCM (модуль управления коробкой передач) | 40 |
| ECU3 | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой передачей) |
15 |
| ECU4 | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой передачей) |
15 |
| HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
| A / C | Реле A / C COMP | 10 |
| IGN COIL | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 | 20 |
| SENSOR3 | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) | 10 |
| INJECTOR | NU 2.0L MPI: инжектор №1 / №2 / №3 / №4 | 15 |
| ECU2 | GAMMA 1,6L T-GDI: ECM (блок управления двигателем) | 10 |
| SENSOR1 | Датчик кислорода (вверх / вниз) | 15 |
| SENSOR2 | Реле A / C COMP, клапан закрытия адсорбера , GAMMA 1.6L T-GDI: масляный регулирующий клапан №1 / №2, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора №1), турбонаддув NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой передачей) |
10 |
| ABS3 | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), модуль управления ABS (антиблокировочная тормозная система), разъем канала передачи данных, разъем универсальной проверки | 10 |
| ECU5 | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой передачей) |
10 |
| SENSOR4 | GAMMA 1.6L T-GDI: электрический вакуумный насос NU 2.0L MPI: электронный масляный насос |
15 |
| TCU2 | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (модуль управления трансмиссией), переключатель диапазона трансмиссии NU 2.0L MPI: переключатель диапазона трансмиссии |
15 |
В салоне

Блок расположен за крышкой на водительской стороне приборной панели.

Пример доступа.
| Схема элементов в блоке салона Киа Соул СК3 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| POWER OUTLET | Передняя розетка, левая | 20 |
| MODULE2 | Лампа звукового настроения, соединительный блок E / R (реле розетки), аудиосистема, преобразователь постоянного тока в постоянный, зарядное устройство USB на передней / задней панели, беспроводное зарядное устройство, усилитель, лампа регулировки диапазона двери водителя / пассажира, переключатель питания наружных зеркал Головное устройство навигации, IBU | 10 |
| HEATED MIRROR | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM | 10 |
| IG1 | Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU5, SEN50R4, TCU2) | 25 |
| AIR BAG1 | Датчик обнаружения присутствия, модуль управления SRS | 15 |
| A / BAG IND | Комбинация приборов, блок управления кондиционером | 7,5 |
| IBU2 | IBU | 7,5 |
| CLUSTER | HUD, комбинация приборов | 7,5 |
| MDPS | Блок MDPS | 7,5 |
| MODULE3 | Рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
| MODULE4 | Многофункциональная камера, IBU, радар интеллектуального круиз-контроля, переключатель аварийной площадки, блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый / правый | 7,5 |
| MODULE5 | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, модуль управления обогревателем передних сидений, индикатор рычага переключения передач банкомата, модуль обогрева заднего сиденья, аудиосистема | 10 |
| A / C1 | Соединительный блок E / R (реле вентилятора, реле PTC нагревателя №1 / №2), модуль управления кондиционером | 7,5 |
| WIPER FRT2 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)) | 25 |
| WIPER RR | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя) | 15 |
| WASHER | Многофункциональный переключатель | 15 |
| MODULE6 | IBU | 7,5 |
| MODULE7 | Модуль управления обогревателем передних / задних сидений, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, передний блок с подогревом (реле переднего левого обогрева) | 7,5 |
| WIPER FRT1 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)), IBU, ECM / PCM | 10 |
| A / C2 | ECM / PCM, модуль управления кондиционером, резистор вентилятора, двигатель вентилятора, соединительный блок E / R (реле вентилятора) | 10 |
| START | Без смарт-ключа и IMMO: блок реле ICM (реле охранной сигнализации) со смарт-ключом или IMMO: переключатель диапазона передачи, IBU, ECM / PCM, соединительный блок E / R (пусковое реле) | 7,5 |
| P/WINDOW LH | Реле электрического стеклоподъемника LFI, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя | 25 |
| P/WINDOW RH | Реле правого электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира | 25 |
| TAILGATE OPEN | Реле открытия задних ворот | 10 |
| SUNROOF | Люк на крыше | 20 |
| AMP | Без ISG: AMP с ISG: преобразователь постоянного тока в постоянный | 25 |
| S/HEATER FRT | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления сиденья с вентиляцией переднего сиденья | 20 |
| P/SEAT (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя | 25 |
| P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель на пассажирском сиденье | 25 |
| S/HEATER RR | Модуль управления обогревателем заднего сиденья | 20 |
| DOOR LOCK | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (реле отпирания поворотно-поворотного устройства) | 20 |
| BRAKE SWITCH | Выключатель стоп-сигнала, IBU | 10 |
| IBU1 | IBU | 15 |
| AIR BAG2 | Модуль управления SRS | 10 |
| MODULE1 | Выключатель аварийной сигнализации, соленоид блокировки ключа, датчик дождя, разъем канала передачи данных | 7,5 |
| MEMORY 1 | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, HUD | 10 |
| MULTI MEDIA | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, преобразователь постоянного тока в постоянный | 15 |
