Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и под капотом.

Информация актуальная для моделей Тойота Хайлендер (U40) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска, оборудованных бензиновым 2GR-FE (3,5 л) двигателем.
В салоне

Находится со стороны водителя, внизу приборной панели.

Общий вид блока.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
![]() лицевая сторона |
||
![]() с обратной стороны крышки блока |
||
| № | Ток, А | Описание |
| 1 | 30 | Электропривод передних сидений |
| 2 | 30 | Электропривод стеклоподъемников |
| 3 | 25 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери |
| 4 | 25 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери |
| 5 | 15 | Противотуманные фары |
| 6 | 7,5 | Система самодиагностики |
| 7 | 25 | Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла |
| 8 | 10 | Стол-сигналы, система VSC |
| 9 | 25 | Электропривод стеклоподъемников |
| 10 | 7,5 | Система запуска |
| 11 | 7,5 | Не используется |
| 12 | 7,5 | Не используется |
| 13 | 30 | Электропривод люка |
| 14 | 15 | Габариты, подсветка номерного знака, противотуманные фары, освещение прицепа |
| 15 | 7,5 | Подсветка вещевого ящика, аварийная сигнализация, магнитола, подогреватель боковых зеркал, часы, центральный замок, обогреватели передних сидений, аудио-, видеосистема для задних пассажиров, система VSC, реостат подсветки комбинации приборов, система управления АКПП, система помощи при спуске, переключатели на рулевом колесе |
| 16 | 10 | Система»Mnltinlpx», электропривод люка, система управления АКПП, электропривод задней двери, обогреватели передних сидений, система контроля давления в шинах, электропривод рулевой колонки |
| 17 | 7,5 | Система VSC |
| 18 | 10 | Кондиционер |
| 19 | 20 | Очиститель и омыватель лобового стекла |
| 20 | 20 | Подогрев передних сидений |
| 21 | 10 | Магнитола, подогреватель боковых зеркал, фонари заднего хода, система зарядки, аварийная сигнализация, система TRC, реостат регулировки яркости подсветки комбинации приборов, антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла |
| 22 | 30 | Очиститель и омыватель лобового стекла |
| 23 | 15 | Очиститель и омыватель стекла задней двери |
| 24 | 10 | Система впрыска, система блокировки рулевого колеса, система ABS, система SRS, система Entry Start |
| 25 | 7,5 | Измерительные приборы и указатели, камера заднего вида |
| 26 | 7,5 | Внутреннее зеркало заднего вида, система блокировки селектора АКПП. система «Entrv&Start» |
| 27 | 10 | Разъем для подключения дополнительного оборудования |
| 28 | 20 | Разъем для подключения дополнительного оборудования |
| 29 | 7,5 | Магнитола, часы, аудио-, видеосистема для задних пассажиров, система зарядки, освещение салона |
| 30 | 15 | Подогреватель боковых зеркал |
В подкапотном пространстве

Блок №1 расположен в правой стороне моторного отсека.

Общий вид.
| Схема подкапотного блока №1 | ||
|---|---|---|
![]() обратная сторона |
||
![]() лицевая сторона |
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Резерв | 7,5 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | Обогреватель стекла задней двери | 10 |
| 5 | MIR HTR (15 А) | 20 |
| 6 | Разъем для подключения дополнительного оборудования | 20 |
| 7 | Система «Multiplex» | 25 |
| 8 | Система впрыска EFI №2 | 10 |
| 9 | Система впрыска EFI №3 | 10 |
| 10 | Система запуска INJ №1 | 15 |
| 11 | Система запуска INJ №2 | 10 |
| 12 | Кондиционер | 50 |
| 13 | Система ABS | 50 |
| 14 | Электровентилятор радиатора системы охлаждения | 50 |
| 15 | Система ABS | 30 |
| 16 | Не используется | 50 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | Кондиционер | 40 |
| 20 | Обогреватель стекла задней двери | 30 |
| 21 | Электропривод задней двери | 30 |
| 22 | Предохранители «MIR HTR», «P/OUT». «DOOR 1», «HTR», «RR DEF» . «FAN MAIN». » ABS №1″. «PTC N91″, » RR CLR» «PTC №2″. » PTC №3″, » ABS №2″. «PBD» | 140 |
| 23 | Электроусилитель рулевого управления | 80 |
| 24 | Система запуска ST | 30 |
| 25 | Аудио-, видеосистема для задних пассажиров | 10 |
| 26 | Магнитола | 15 |
| 27 | Датчик положения рулевого колеса. измерительные приборы и указатели, часы, кондиционер, блок управления электрооборудованием кузова, система дистанционного управления центральным замком, система «Entry&Start», электропривод задней двери, система самодиагностики | 10 |
| 28 | Освещение салона, измерительные приборы и указатели, электропривод задней двери | 10 |
| 29 | Магнитола | 15 |
| 30 | Освещение прицепа | 30 |
| 31 | Предохранители «INJ №1», «INJ №2» | 25 |
| 32 | Система блокировки рулевого колеса | 20 |
| 33 | Предохранители «EFI №2″. » EFI №3″ | 25 |
| 34 | Указатели поворота | 15 |
| 35 | Центральный замок, система «Multiplex» | 10 |
| 36 | Система зарядки | 7,5 |
| 37 | Система Multiplex | 7,5 |
| 38 | Левая фара (дальний свет) | 15 |
| 39 | Правая фара (дальний свет) | 15 |
| 40 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
| 41 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
| 42 | Звуковой сигнал | 10 |
| 43 | Система впрыска, система «Entry&Start» | 10 |
| 44 | Система впрыска, система управления дроссельной заслонкой | 10 |
| 45 | Датчик состава топливовоздушной смеси | 20 |
| 46 | Звуковой сигнал | 7,5 |

Блок №2 в моторном отсеке.
| Схема подкапотного блока №2 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| 1 | INV-W/P Не используется | 15 |
| 2 | IGCT №2 Не используется | 7,5 |
| 3 | A/C-D Не используется | 10 |




