Цепи питания электрического оборудования японского кроссовера защищены предохранителями. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.

Рассмотрены схемы Тойота Ленд Крузер Прадо 150 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
В салоне

Находится с водительской стороны, внизу приборной панели.

Пример схемы с крышки блока.
| Схема блока салона | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Электрическая розетка, предохранитель прикуривателя прадо 150 | 15 |
| 2 | Электродвигатель наружных зеркал заднего вида, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, резервное репе, DSS#2 ECU, индикатор AT EFI ECU, ECU блокировки переключения передач | 7,5 |
| 3 | Фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, DSS#2 ECU, датчик системы помощи при парковке | 10 |
| 4 | Буксировка | 10 |
| 5 | Система пневматической подвески | 20 |
| 6 | KDSS ECU | 10 |
| 7 | Система 4WD. блокировка заднего дифференциала | 20 |
| 8 | Переднее сиденье с электроприводом (левое) | 30 |
| 9 | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка, BODY ECU | 25 |
| 10 | PSB ECU | 30 |
| 11 | Регулировка наклона и вылета рулевого колеса | 15 |
| 12 | Противотуманные фары | 15 |
| 13 | DLC 3 | 7,5 |
| 14 | Система кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 15 | Система запуска | 7,5 |
| 16 | Электрические стеклоподъемники заднего окна (левое) | 25 |
| 17 | ECU блокировки переключения передач, VSC ECU, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья, последовательный переключатель, ECU автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, обогрев наружного зеркала заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, PSB ECU, DSS#1 ECU, передней датчик радара, ECU усилителя рулевого управления, AFS ECU | 10 |
| 18 | Передней указатель поворота, задний указатель поворота, боковой указатель поворота, повторитель поворота, фонарь прицепа, ALT, VSC, переключатель C/C | 7,5 |
| 19 | Обогрев заднего стекла, выключатель подогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования воздуха, зеркало ЕС, BODY ECU, переключатель дополнительного отопителя, навигационная система, DSS#2 ECU, ECU люка, переключатель приборов, датчик системы помощи при парковке, вспомогательные приборы, ECU складного сиденья, O/H IG, противообледенительное устройство, AFS ECU, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска Р/SEAT IND | 10 |
| 20 | Обогреватель сиденья | 20 |
| 21 | Переднее сиденье с электроприводом (правое) | 30 |
| 22 | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны пасажира) | 30 |
| 23 | Электропривод стеклоподъемников окон | 10 |
| 24 | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны водителя) | 25 |
| 25 | Электрические стеклоподъемники заднего окна (правое) | 25 |
| 26 | Люк крыши | 25 |
| 27 | Очистители и омыватель ветрового стекла | 30 |
| 28 | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, стеклоочистители и омыватель заднего стекла | 20 |
| 29 | Охлаждаемый отсек | 10 |
| 30 | EFI ECU, C/OPN RLV, VSC ECU, ECU подушки безопасности, интеллектуальная система входа и запуска, ECU блокировки рулевого управления. ECU шлюза CAN | 10 |
| 31 | Приборы | 7,5 |
| 32 | Подсветка переключателей, освещение перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования воздуха, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сидений, многофункциональный дисплей. P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX | 7,5 |
| 33 | Передние габаритные огни, задние фонари, фонари освещения номерного знака, EFI ECU, задние противотуманные фонари, буксировка, передние противотуманные фонари | 10 |
В моторном отсеке

Блок предохранителей расположен в правой части подкапотного пространства, около аккумулятора.

Пример доступа.
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Задняя система кондиционирования воздуха | 40 |
| 2 | Обогреватель РТС | 30 |
| 3 | Система пневматической подвески, AIR SUS N0.2 | 50 |
| 4 | Инвертор | 15 |
| 5 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 6 | Задние противотуманные фонари | 7,5 |
| 7 | Противообледенительное устройство стеклоочистителей | 20 |
| 8 | Подогрев топлива | 25 |
| 8 | Обогреватель нагнетателя воздуха | 10 |
| 9 | Обогреватель РТС | 30 |
| 10 | 50 | |
| 11 | Инжектор, зажигание, приборы | 20 |
| 12 | Звуковой сигнал | 10 |
| 13 | EFI ECU, EDU, ЕСТ, ECU. топливный насос, реле подогрева A/F, FPC, EFI N0.2 | 25 |
| 14 | A/F SSR | 20 |
| 15 | Обогреватель зеркала | 15 |
| 16 | Обогреватель VISC | 10 |
| 17 | Складное сиденье (левое) | 30 |
| 18 | Складное сиденье (правое) | 30 |
| 19 | Система кондиционирования воздуха | 10 |
| 20 | Вентилятор конденсатора | 20 |
| 21 | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, VSC/ABS ECU, буксировка, интеллектуальная система входа и запуска, ЕСТ ECU | 10 |
| 22 | AIR SUS ECU | 7,5 |
| 23 | Фара дальнего света (правая фара) | 15 |
| 24 | Фара дальнего света (левая фара) | 15 |
| 25 | Система кондиционирования воздуха | 50 |
| 26 | Стеклоочистители и омыватель заднего стекла | 30 |
| 27 | Очиститель фар | 30 |
| 28 | Стартер | 30*3 40*4 |
| 29 | Реле DIM, фары | 25 |
| 30 | ALT | 7,5 |
| 31 | Передний сигнал поворота, задний сигнал поворота, боковой сигнал поворот, приборный сигнал поворота, сигнал прицепа | 15 |
| 32 | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка | 25 |
| 33 | EFI ECU | 10 |
| 34 | Бензонасос | 15 |
| 35 | Буксировка | 30 |
| 36 | Система кондиционирования воздуха, AIR SUS, очиститель фар, обогреватель РТС, буксировка, складное сиденье, STOP, обогрев заднего стекла, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH | 140*6 120*3,7 |
| 37 | Инжектор, зажигание, приборы. EFI, подогрев A/F, звуковой сигнал | 80 |
| 38 | Свеча подогрева | 80 |
| 39 | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних пассажиров | 15 |
| 40 | Система запуска | 7,5 |
| 41 | Навигация | 10 |
| 42 | — | 7,5 |
| 43 | Аудио | 30 |
| 44 | ABS, VSC | 50 |
| 45 | ABS, VSC | 30 |
| 46 | Нагнетатель воздуха | 50 |
| 47 | Звуковой сигнал системы безопасности, сирена с автономным питанием, система двойного запирания ECU | 10 |
| 48 | Интеллектуальная система входа и запуска | 7,5 |
| 49 | Система блокировки рулевого управления | 20 |
| 50 | Буксировка | 30 |
| 51 | Задний стеклоочиститель | 15 |
| 52 | Освещение салона, фонари персонального освещения, подсветка индивидуального зеркала, фонари освещения порогов дверей, подсветка углубления для ног, внешнее освещение порогов, потолочный модуль | 10 |
| 53 | BODY ECU. приборы, обогреватель, датчик рулевого управления, пульт дистанционного управления, память положений сиденья, регулировка наклона и длины рулевой колонки, многофункциональный дисплей, интеллектуальная система входа и запуска, складное сиденье, охлаждаемый отсек, DSS№2 ECU, переключатель на рулевом колесе, переключатель D-модуля, потолочный модуль | 10 |
| 54 | Фара ближнего света (правая), система коррекции наклона света фар | 15 |
| 55 | Фара ближнего света (левая) | 15 |
| 56 | Соленоид, инжектор, зажигание, ЕСТ ECU, фильтр подавления помех | 10 |
| 57 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, EYP VSV, Al DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, Al VSV RLY | 10 |
| 58 | DSS#1 ECU | 7,5 |
| 59 | Омыватель заднего стекла | 15 |
| 60 | Запасные предохранители | — |
| 61 | — | |
| 62 | — | |
