Продажи новой модели KIA Rio третьего поколения в России начались с 1 октября 2011 года. Автомобиль создан специально для российского рынка и выпускается на сборочном заводе Hyundai-KIA в Санкт-Петербурге. Представленная информация актуальна для моделей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
KIA Rio предлагают с кузовом седан, в четырех комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium.
В базовой комплектации Comfort автомобиль имеет высокий уровень оснащения; две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему предупреждения об экстренном торможении (ESS), кондиционер, бортовой компьютер, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние электростекло подъемники, аудио подготовку (4 динамика), стальные диски 15″.
В комплектации Luxe в дополнение к комплектации Comfort уста на впивают: двери с тканевой обивкой, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники всех дверей, аудиосистему с радиоприемником, CD, МРЗ и 4 динамиками, аудиовход AUX и USB, комплектуют складным ключом с функцией дистанционного открывания замков всех дверей и замка крышки багажника.
В комплектации Prestige в дополнение к комплектации Luxe устанавливают: легкосплавные диски 15″, повторители указателя поворота в зеркалах заднего вида, хромированную отделку внутренних ручек дверей и кнопки1 стояночного тормоза, комбинацию приборов Supervision, мультифункциональ-ное рулевое колесо, рукоятку рычага управления коробкой передач с кожаной отделкой, центральный подлокотник, боковые подушки и шторки безопасности, климат-контроль, аудиосистему с радиоприемником, CD, МРЗ и 6 динамиками.
В комплектации Premium в дополнение к комплектации Prestige устанавливают: подсистему стабилизации курсовой устойчивости (ESC), легкосплавные диски 16″, панель приборов, отделанную кожей, двери и сиденья с грязеотталкивающей тканью Clean Touch, парктроник, интерфейс Bluetooth для подключения телефона, систему бесключевого доступа Smart Key и пуска двигателя кнопкой.
На автомобиль устанавливают бензиновые двигатели объемом 1,4 л (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с), комплектуемые пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Параметр | Автомобиль с двигателем 1,4 CWT | Автомобиль с двигателем 1,6 CWT |
Общие данные
|
||
Снаряженная масса, кг: с механической коробкой передач; с автоматической коробкой передач | 1115/1193*; 1140/1218* | |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1565 | |
Максимальная скорость автомобиля, км/ч: с механической коробкой передач | 190 | 190 |
Максимальная скорость автомобиля, км/ч: с автоматической коробкой передач | 175 | 180 |
Время разгона автомобиля с места до 100 км/ч, с: с механической коробкой передач | 11.5 | 10.3 |
Время разгона автомобиля с места до 100 км/ч, с: с автоматической коробкой передач | 13.5 | 11.2 |
Расход топлива автомобиля с механической коробкой передач, л/100 км: | ||
городской цикл | 7,9 | 7,6 |
загородный цикл | 4,9 | 4,9 |
смешанный цикл | 6,5 | 6,4 |
Двигатель
|
||
Тип | Четырехтактный, бензиновый, с двумя распределительными валами (DOHC), с электронной системой изменения фаз газораспределения CWT | |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 |
Максимальная мощность, л.с. | 107 | 123 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, мин1 | 6300 | 6300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 135,4 | 155 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин1 | 5000 | 4200 |
Степень сжатия |
10,5
|
|
Трансмиссия
|
||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний |
|
Привод выключения сцепления | Гидравлический, беззазорный | |
Коробка передач: | ||
механическая M5CF1-1 | 5-ступенчатая механическая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
автоматическая A4CF1 | 4-ступенчатая, гидромеханическая, адаптивная | |
Коробка передач | M5CF15CF1 | A4CF1 |
Передаточные числа коробки передач: | ||
I передача | 3,615 | 2,919 |
II передача | 1,950 | 1,551 |
III передача | 1,370 | 1,000 |
IV передача | 1,031 | 0,713 |
V передача | 0,837 | — |
передача заднего хода | 3,583 | 2,480 |
Передаточное число главной передачи | 4,294 | 4,619 |
Привод колес | Передний, открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей | |
Ходовая часть
|
||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, с витыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами |
|
Колеса | Стальные дисковые штампованные или литые легкосплавные | |
Размер шины | 185/65 R15 | 185/65 R15 (195/55 R16 |
Рулевое управление
|
||
Тип | Травмобезопасное, с гидроусилителем, с регулировкой рулевой колонки по высоте | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |
Тормозная система
|
||
Рабочие тормоза | ||
передние | Дисковые, с плавающей скобой, вентилируемые, с индикаторами износа | |
задние | Дисковые | |
Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой предупреждения об экстренном торможении (ESS) и электронной подсистемой курсовой устойчивости (ESC) | |
Электрооборудование
|
||
Система электропроводки | Однополюсная, отрицательный провод соединен с «массой* | |
Номинальное напряжение сети, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Стартерная, необслуживаемая, емкостью 60 А ч | |
Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения | |
Стартер | Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой свободного хода | |
Кузов
|
||
Тип | Цельнометаллический, несущий |