Премьера десятого поколения Toyota Corolla (Е150) состоялась в Финляндии (г. Хельсинки) в декабре 2006 года. Автомобиль с кузовом типа четырехдверный седан относится к среднему классу С и соответствует экологическим нормам Евро-4. Пятидверный хэтчбек на базе Toyota Corolla получил собственное название — Toyota Auris.
Новый автомобиль оснастили двумя двигателями объемом 1,4 и 1,6 л, мощностью 97 и 124 л.с. соответственно и двумя коробками передач — пятиступенчатой механической и пятиступенчатой роботизированной. В 2010 году автомобиль подвергли рестайлингу, в результате которого автомобиль получил новый бампер с широким воздухозаборником, новую фальш решетку радиатора, передние фары и повторители указателей поворота на боковых зеркалах, изменились и задние фонари. Новую Toyota Corolla предлагают с двумя бензиновыми двигателями 1,33 л (101 л.с.) и 1,6 л (124 л.с.), которые оснащают шестиступенчатой «механикой», либо четырехступенчатым «автоматом» (вместо роботизированной КП)
Параметр | Двигатель 1,33 л. | Двигатель 1,4 л. | Двигатель 1,6 л. |
---|---|---|---|
Общие данные | |||
Габаритные размеры, мм | См. рис. выше | ||
Колесная база, мм | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||
Передний свес, мм | 935 | ||
Задний свес, мм | 1010 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Длина салона, мм | 1915 | ||
Ширина салона, мм | 1450 | ||
Высота салона, мм | 1195 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1220 | 1225 | 1295 |
Полная масса автомобиля, кг | 1735 | 1735 | 1760 |
Вместимость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Вместимость багажного отделения, л | 450 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх | 0,28 | ||
Двигатель | |||
Модель | 1NR-FE | 4ZZ-FE | 1ZR-FE |
Тип двигателя | Четырехтактный, бензин, с двумя распредвалами | ||
Число, расположение цилиндров | Четыре, вертикально в ряд | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
Диаметр цилиндров х ход поршня, мм | 72,5×80,0 | 79,0×71,3 | 80,5×78,5 |
Рабочий объем, см3 | 1329 | 1398 | 1598 |
Степень сжатия | 11,5 | 10,5 | 10,2 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 74 (101) | 71 (97) | 91 (124) |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, мин- 1 | 6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н-м | 132 | 130 | 157 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин- 1 | 4400 | 3800 | 5200 |
Трансмиссия | |||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, замкнутого типа | ||
Привод выключения сцепления | Гидравлический | ||
Механическая коробка передач | Шестиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Пяти- или шестиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
Роботизированная коробка передач | Пятиступенчатая | ||
Автоматическая коробка передач | Четырехступенчатая | ||
Ходовая часть | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полунезависимая, с витыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Размер обода | 6,5J-15 | 6,5J-15 | 6,6J-16 |
Шины | Радиальные, бескамерные | ||
Размер шин | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Рулевое управление | |||
Рулевое управление | Травмобезопасное, с электрическим усилителем | ||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||
Тормозная система | |||
Рабочая тормозная система: | |||
задние колеса | Дисковые, вентилируемые 275х22 мм | ||
передние колеса | Дисковые, невентилируемые 259х9 мм | ||
Привод тормозных механизмов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой тормозов (ABS), с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем экстренного торможения (BAS) | ||
Стояночная тормозная система | С механическим (тросовым) приводом тормозных механизмов задних колес | ||
Электрооборудование | |||
Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» | ||
Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
Аккумуляторная батарея | Стартерная, необслуживаемая, емкостью 55 А-ч | ||
Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения | ||
Стартер | С дистанционным управлением, электромагнитным включением | ||
Кузов | |||
Тип | Седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный |
Подкапотное пространство (вид сверху) автомобиля: 1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 2 — пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя; 3 — сервисные клапаны системы кондиционирования воздуха; 4 — пробка маслоналивного отверстия; 5 — катушки зажигания; 6 — крышка головки блока; 7 — термостат; 8 — датчик массового расхода воздуха; 9 — воздушный фильтр; 10 — бачок главного тормозного цилиндра; 11 — электронный блок системы управления двигателем; 12 — крышка монтажного блока реле и предохранителей; 13 — воздухозаборник; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — воздухоподводящий рукав; 16 — дроссельный узел; 17 — предохранительный крючок замка капота; 18 — впускной коллектор; 19 — указатель (щуп) уровня масла; 20 — генератор; 21 — правая опора подвески силового агрегата; 22 — упор капота; 23 — пробка наливного отверстия бачка омывателя
Основные узлы и агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 — ниша запасного колеса; 2 — наливная труба; 3, 9 — тормозные механизмы задних колес; 4,10 — амортизаторы; 5,11 — пружины задней подвески; б — балка задней подвески; 7 — топливный бак; 8 — глушитель; 12 — подводящая труба