Бензиновый двигатель 1,4 литра/110 кВт (1390 см/куб) (BWK)
Буквенное обозначение двигателя | BWK |
Изготовление с | 10.07 |
Показатели токсичности, ОГ | EU4 |
Рабочий объем, см/куб | 1390 |
Мощность, кВт при об./мин | 110/5800 |
Крутящий момент, Нм при об./мин | 240/1750-4000 |
Внутренний диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
Ход поршня, мм | 75,6 |
Степень сжатия | 10 |
Рекомендуемое октановое число (ОЧ), не менее | 95 {неэтилированный бензин) |
Впрыск, зажигание | Motronic MED 17 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Вид смесеобразования | гомогенный |
Наддув | Турбокомпрессор и механический компрессор |
Бензиновый двигатель 1,4 литра/110 кВт (1390 см/куб) (CAVA)
Буквенное обозначение двигателя | CAVA |
Дата изготовления | С 05.08 |
Предельные показатели токсичности ОГtd> | Евро 5 |
Рабочий объём, см/куб | 1390 |
Мощность кВт при об/мин | 110/5800 |
Крутящий момент при момент об/мин, Нм | 240/1500-4000 |
Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
Ход поршня, мм | 75,6 |
Степень сжатия | 10 |
ROZ не менее | 95 (неэтилированный бензин) |
Впрыск, зажигание | Motronic MED 17 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Вид смесеобразования | гомогенный |
Наддув | Турбокомпрессор и механический компрессор |
Бензиновый двигатель 2,0 литра/125/147 кВт (1984 см/куб)
Буквенное обозначение | CAWA | CAWB | ССТА | ССТB |
Выпуск, с | 02.06 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
Показатели токсичности ОГ | Евро 4 | Евро 4 | ULEV 2 | ULEV 2 |
Рабочий объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, кВт при об/мин | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
Диаметр цилиндра, мм | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Ход поршня, мм | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
Степень сжатия | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
ROZ |
95
|
|||
Система впрыска зажигания |
FSI
|
|||
Порядок работы цилиндров |
1-3-4-2
|
|||
Наддув |
Турбонагнетатель
|
|||
Регулирование фаз газораспределения |
есть
|
|||
Нагнетание дополнительного воздуха |
нет
|
|||
Кол-ва клапанов на цилиндр |
4
|
|||
Регулирование давления масла |
нет
|
Дизельный двигатель 2,0 литра/100/103/120/125 кВт (1968 см/куб)
Буквенное обозначение | CBAA | CBAB | СВВА | CBBB |
Дата изготовления, с |
07.07
|
|||
Соответствие нормам токсичности |
Евро 5
|
|||
Рабочий объём, л |
2,0
|
|||
Мощность кВт при об/мин | 100/4200 | 103/4200 | 120/4200 | 125/4200 |
Крутящий момент Нм, при об/мин | 320/1750…2500 | 320/1750…2500 | 350/1750…2500 | 350/1750…2500 |
Диаметр цилиндра, мм |
81,0
|
|||
Ход поршня, мм |
95,5
|
|||
Кол-во клапанов на цилиндр |
4
|
|||
Степень сжатия |
16,5
|
|||
Топливо в соответствии с |
DIN EN 590
|
|||
Порядок работы цилиндров |
1-3-4-2
|
|||
Модуль уравновешивающего вала |
да
|
|||
Катализатор |
да
|
|||
Рециркуляция ОГ |
да
|
|||
Наддув |
да
|
|||
Охлаждение наддувочного воздуха |
да
|
|||
Сажевый фильтр |
да
|
Информация актуальна для моделей Фольксваген Тигуан NF 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.