Обслуживаемый элемент (система) | Пробег, тыс. км/срок службы, годы | |||||||||||
15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 | |
Двигатель
|
||||||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | — | П | — | З | — | П | — | З | — | П | — | З |
Ремень привода ГРМ | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — | — | З |
Система смазки двигателя и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения | П | — | — | П | — | З | — | П | — | П | — | З |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | — | — | — | — | — | — | — | З | — | — | — | — |
Топливные форсунки, дроссельный узел | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Свечи зажигания | З | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трансмиссия
|
||||||||||||
Механическая коробка передач | П | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Автоматическая коробка передач | — | П | — | З | — | П | — | З | — | П | — | З |
Раздаточная коробка (для автомобилей с полным приводом) | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Редуктор заднего моста (для автомобилей с полным приводом) | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Гидропривод сцепления (для МКПП) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Ходовая часть
|
||||||||||||
Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Углы установки колес | П | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление
|
||||||||||||
Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Гидросистема усилителя рулевого управления | П | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Тормозная система
|
||||||||||||
Гидропривод тормозной системы | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование
|
||||||||||||
Аккумулятор | П | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Фары головного света | П | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Системы отопления и кондиционирования | ||||||||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Системы безопасности
|
||||||||||||
Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов
|
||||||||||||
Замки, петли кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П — проверка
З — замена
Информация по ТО предназначена для моделей Рено Дастер 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.