В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях Hondа Civic:
- 7 поколение (EM, ES, EP, EU, EV, Hybrid IMA ES9): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года;
- 8 поколение (FD, FN, FA): 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска;
- 9 поколение (FK, FB, FG): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска;
- 10 поколение (FC): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года.
Интервал замены масла составляет 1 раз в год или каждые 8000 км.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца.
7 поколение; 2001-2006 год | ||
---|---|---|
|
||
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Сколько литров заливать (полная замена / фильтр) |
1.4i D13B V-TEC II | 5w30, 0w30, 0w20, 0w40 | 3.2 / 0.2 |
1.6i D16V1 | 5w30, 0w30, 0w20, 0w40 | 3.5 / 0.2 |
Coupé 1.7i SOHC | 0w30, 0w20, 0w40, 10w30 | 3.5 / 0.2 |
1.4i Hybrid D13B (NI-MH) | 0w20 | 3.6 / 0.2 |
2.0i (118 kW) | 0w30, 0w20, 0w40, 10w30 | 4.5 / 0.2 |
2.0i Type R K20A2 | 0w30, 0w20, 0w40, 10w30 | 4.5 / 0.2 |
1.7 CTDI | 0w30 | 5 / 0.2 |
Hybrid IMA LDA2 | 0w20, 5w30, 0w30, 10w40 | 3.2-3.6 / 0.2 |
8 поколение; 2005 — 2012 год | ||
---|---|---|
|
||
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Сколько литров заливать (полная замена / фильтр) |
Si 2.0 K2023 | 5w30, 0w30 | 4.4 / 0.2 |
Hybrid (FD3) LDA | 0w20, 5w30, 10w30, 10w40 | 3.2 / 0.2 |
2.2i-CDTi N22A2 | 5w30, 0w30, 10w30 | 5.9 / 0.4 |
2.0i-VTEC Type R K20Z4 | 0w20, 5w30, 0w30, 10w30 | 4.4 / 0.2 |
1.8 R18A1 | 0w20, 0w30, 5w20, 5w30 | 3.7 / 0.2 |
1.8i-VTEC | 5w30, 0w30, 5w20, 0w20 | 3.7 / 0.2 |
1.4i-VTEC | 5w30, 0w30 | 3.6 / 0.2 |
1.4i Dsi | 0w20, 5w30, 0w30, 10w30 | 3.7 / 0.2 |
9 поколение; 2011 — 2017 год | ||
---|---|---|
|
||
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Сколько литров заливать (полная замена / фильтр) |
Si 2.4 (FB6/FG4) K24Z7 | 0w20 | 5.4 / 0.4 |
Hybrid LEA2 | 0w20 | 3.7 / 0.2 |
GX 1.8 CNG (2012 – 2015) | 0w20, 5w30 | 3.7 / 0.2 |
2.2i-DTEC N22B4 | 0w30 | 4.7 / 0.4 |
2.0 Type R K20C/K20C1 | 0w20, 5w30 | 5.5-5.9 |
1.8i-VTEC R18Z4 | 5w30, 0w30 | 3.6 / 0.2 |
1.8 (FB) R18A1 | 0w20, 5w20, 0w30, 5w30 | 3.7 / 0.2 |
1.6i-DTE CN16A1 | 5w30, 0w30 | 3.6 / 0.2 |
1.4i-VTEC L13Z4 | 4.2 / 0.2 |
10 поколение; 2015-2023 год | ||
---|---|---|
|
||
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Сколько литров заливать (полная — сервисная замена / фильтр) |
1.0 | 5W30, 0W30 | 4.5 — 3.8 / 0.3 |
1.5 PF | 5W30, 0W30 | 4 — 3.5 / 0,3 |
1.6 i-DTEC FC/FK | 0W30 | 5.1 — 4.5 / 0,4 |
1.6 VTI FC5 | 5W30 | 4.5 — 3.7 / 0.2 |
Type-R PF FK8 | 0W30, 5W30, 0W20 | 6.6 — 5.4/ 0,4 |
X 1.5T FC | 0W20 | 3.5 / 0,3 |
X 2.0 FC | 0W20 | 5.4 — 4.2 / 0,3 |
Рекомендованные масла
1. Honda Ultimate Full Synthetic 0W20 — допуск HTO-6
2. 5W30 HTO-06 ULTIMATE FULL SYNTHETIC SM, ILSAC GF-4
3. Honda 0W30 / 08232P99B5LHE