- 1 поколение (F)
- 2 поколение (G)
- 3 поколение (H)
- 4 поколение (J)
- 5 поколение (K)
В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях Опель Астра первого, второго, третьего, четвертого и пятого поколения.
Интервал проверки: каждые 2500 км. либо раз в 3 месяца.
Интервал замены масла: 1 раз в год или каждые 15.000 км. Данный срок должен быть сокращен наполовину при вождении в тяжелых условиях.
1 поколение (F)
Рассмотрены рестайлинг модели 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска.
Двигатель | Спецификации моторного масла | Объем заливки |
---|---|---|
C20XE, Бензин, 2.0 л, 150 л.с. (1994 — 1996) | API — SF / SG, ACEA — A3; SAE — 5W30, 5W40, 10W40 |
4,5 литра * |
X17DT, дизель, 1.7 л, 82 л.с. (1994 — 1998) | API — CC/CD/C; ACEA — B3/B4; SAE — 5W30, 5W40, 10W40 |
5,5 литра * |
X17DTL, дизель, 1.7 л, 68 л.с. (1994 — 1998) | ||
X16SZ, бензин, 1.6 л, 71 л.с. (1994 — 1996) | API — SF / SG, ACEA — A3; SAE — 5W30, 5W40, 10W40 |
3,5 литра * |
X16SZR, Бензин, 1.6 л, 75 л.с. (1996 — 1998) | ||
X16XEL, Бензин, 1.6 л, 101 л.с. (1994 — 1998) | ||
X14XE, Бензин, 1.4 л, 90 л.с. (1996 — 1998) | ||
C14SE, Бензин, 1.4 л, 82 л.с. (1994 — 1996) |
2 поколение (G)
Выпускалось в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 году.
Двигатель | Спецификации моторного масла | Объем заливки |
---|---|---|
Z22SE, бензин, 2.2 л, 147 л.с. (2000 — 2004) | SAE — 5W30, 5W40 | 4.75 литра * |
Z18XE, бензин, 1.8 л, 125 л.с. (2000 — 2004) | API — SJ, SL; SAE — 5W30, 5W40 |
4.25 литра * |
X18XE1, бензин, 1.8 л, 116 л.с. (1998 — 2000) | ACEA — A3; API — SF/SG; SAE — 5W30, 5W40, 10W40 |
4.25 литра * |
Z16SE, бензин, 1.6 л, 84 л.с. (2000 — 2004) | 3.25 литра * | |
X16SZR, бензин, 1.6 л, 75 л.с. (1998 — 2000) | 3.5 литра * | |
X14XE, бензин, 1.4 л, 90 л.с. (1998 — 2004) | ||
Z16XE, бензин, 1.6 л, 101 л.с. (1998 — 2004) | SAE — 5W30, 5W40 | 3.25 литра * |
3 поколение (H)
Третья генерация Опель Астра выпускалась в период с 2004 по 2011 год.
Двигатель | Спецификации моторного масла | Объем заливки |
---|---|---|
Z20LER, бензин, 2.0 л, 200 л.с. (2006 — 2011) | ACEA — A3; GM-LL-A-025; SAE — 5W30, 5W40 | 4.25 литра * |
Z20LEL, бензин, 2.0 л, 170 л.с. (2006 — 2007) | ||
Z19DTH, дизель, 1.9 л, 150 л.с. (2008 — 2011) | ACEA — B3; GM-LL-B-025; SAE — 5W30, 5W40 | 4.3 литра * |
Z19DTL, дизель, 1.9 л, 120 л.с. (2008 — 2010) | ||
Z19DT, дизель, 1.9 л, 120 л.с. (2008 — 2011) | ||
Z18XER, бензин, 1.8 л, 140 л.с. (2006 — 2011) | ACEA — АЗ; GM-LL-A-025; SAE — 5W30, 5W40 | 4.5 литра * |
Z16XE1, бензин, 1.6 л, 105 л.с. (2005 — 2007) | ||
Z16XEP, бензин, 1.6 л, 103 л.с. (2004 — 2005) | ||
Z18XE, бензин, 1.8 л, 125 л.с. (2004 — 2006) | API — SJ, SL; SAE — 5W30, 5W40 | 4.25 литра * |
Z16XER, бензин, 1.6 л, 115 л.с. (2008 — 2011) | SAE — 5W30, 5W40 | 4.5 литра * |
Z14XEP, бензин, 1.4 л, 90 л.с. (2004 — 2011) | ACEA — АЗ; GM-LL-A-025; SAE — 5W30, 5W40 | 3.5 литра * |
4 поколение (J)
Четвертое поколение производилось в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году.
Двигатель | Спецификации моторного масла | Объем заливки |
---|---|---|
A16LET, бензин, 1.6 л, 180 л.с. (2010 — 2014) | SAE — 5W30, 5W40 | 4.5 литра * |
A16XHT, бензин, 1.6 л, 170 л.с. (2013 — 2015) | 4.55 литра * | |
A16XER, бензин, 1.6 л, 115 л.с. (2010 — 2015) | ACEA — АЗ; GM-LL-A-025; SAE — 5W30, 5W40 | 4.5 литра * |
A14NET, LUJ, бензин, 1.4 л, 140 л.с. (2010 — 2015) | SAE — 5W30, 5W40 | 4.0 литра * |
A14XER, бензин, 1.4 л, 100 л.с. (2010 — 2013) | 4.2 литра * |
5 поколение (K)
Пятое поколение Opel Astra производится с 2015 года.
Двигатель | Спецификации моторного масла | Объем заливки |
---|---|---|
1.6 Turbo, B16SHT, 147 кВт (2015 — 2019) | SAE — 5W30 | 5,5 литра * |
1.6 CDTI, B16DTH LVL, 100 кВт (2015 – ) | SAE — 5W40, 0W30 | 5 литра * |
1.6 CDTI, B16DTE LVL, 70 кВт / 81 кВт (2015 – 2018) | ||
1.6 CDTI, 118 кВт, B16DTR (2015 — 2018) | ||
1.6 CDTI 110 кВт, D16DTR (2018 — 2019) | ||
1.4, B14XE, 74 кВт (2015 – 2018) | 4 литра * | |
1.4 Turbo, 92 кВт, 14XFL LE2 (2015 – ) | SAE — 5W30 | |
1.4 Turbo, 14XFT LE2, 110 кВт (2015 –) | ||
1.4 Turbo CNG, 81 кВт, 14XNT LFE (2017 — 2019) | ||
1.0 Turbo, D10XFL LE1, 66 кВт (2018 – ) | ||
1.0 Turbo, B10XFL (LE1), 77 кВт (2015 – ) |
* — Количество масла необходимое для сервисной замены.