Рассмотрены модели Акура МДХ YD1 1-ого поколения 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В салоне
Под приборной панелью (со стороны водителя).
Назначение предохранителей блока со стороны водителя МДХ | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Бензонасос | 15 |
2 | Система SRS | 10 |
3 | Управление кондиционером и отопителем, реле электромагнитной муфты и реле вентилятора системы охлаждения | 7,5 |
4 | Электропривод зеркал | 7,5 |
5 | Система автоматического освещения в дневное время, задний стеклоочиститель | 10 |
6 | Блок управления двигателем (система поддержания скорости) | 15 |
7 | OPDS | 7,5 |
8 | Реле АСС | 7,5 |
9 | Фонари заднего хода, подсветка комбинации приборов | 10 |
10 | Указатели поворотов | 7,5 |
11 | Катушка зажигания | 15 |
12 | Передний стеклоочиститель | 30 |
13 | Сигнал запуска | 7,5 |
Под приборной панелью (со стороны переднего пассажира).
Назначение предохранителей блока со стороны пассажира | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Электропривод люка | 30 |
2 | Электропривод сиденья водителя | 20 |
3 | Электропривод сидений пассажиров | 20 |
4 | Электропривод сиденья водителя | 20 |
5 | Электропривод сидений пассажиров | 20 |
6 | Система автоматического освещения в дневное время | 10 |
7 | Электропривод заднего стеклоподьемника (со стороны водителя) | 20 |
8 | Электропривод стеклоподьемника (со стороны переднего пассажира) | 20 |
9 | Передняя розетка для подключения дополнительных устройств, прикуриватель? | 15 |
10 | Подсветка | 15 |
11 | Лампа освещения салона, магнитола | 10 |
12 | Центральный замок | 20 |
13 | Фонарь заднего хода | 7,5 |
14 | Обогреватель сидений | 20 |
15 | Электропривод стеклоподьемника (со стороны водителя) | 20 |
16 | Электропривод заднего стеклоподьемника (со стороны пассажира) | 20 |
В моторном отсеке
Блока №1 предохранителей в подкапотном пространстве.
Предохранители блока №1 в подкапотном пространстве автомобиля | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Запасной | 20 |
2 | 30 | |
3 | Правая фара | 20 |
4 | ACG S | 15 |
5 | Аварийная сигнализация | 15 |
6 | Нет | — |
7 | Стоп-сигналы | 20 |
8 | Левая фара | 20 |
9 | Магнитола | 20 |
10 | Электропривод стеклоподьемников | 40 |
11 | Задний кондиционер | 30 |
12 | Обогревать стекла задней двери | 30 |
13 | Фонарь заднего хода, розетка для подключения дополнительных устройств | 40 |
14 | Электропривод сидений | 40 |
15 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 40 |
16 | Вентилятор системы охлаждения | 30 |
17 | Запасной | 7,5 |
18 | 10 | |
19 | 15 | |
20 | Главный предохранитель (к блоку предохранителей в салоне автомобиля) | 120 |
21 | Вентилятор конденсатора | 30 |
22 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | 7,5 |
23 | Главный предохранитель | 50 |
24 | Противотуманные фары | 20 |
Блока №2 предохранителей в подкапотном пространстве.
Предохранители блока №2 в подкапотном пространстве автомобиля | ||
---|---|---|
|
||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Электронасос антиблокировочной системы тормозов (ABS) | 40 |
2 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 20 |
3 | Задняя розетка для подключения дополнительных устройств | 20 |
4 | Система 4WD | 20 |