- В салоне
- В моторном отсеке
Продажи Dodge / Chrysler Neon второго поколения стартовали с модельного ряда 2000 года и закончились с модельным рядом 2005 года. Второе поколение было доступно только в кузове 4-дверного седана. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Додж / Крайслер Неон 2: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Находится в торце приборной панели за защитной крышкой.
Пример доступа.
Схема салонного блока | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Блок управления зеркалами, многофункциональный переключатель (указатели поворота) | 10 |
2 | ’99-’04: Радио | 10 |
’04-’05: Мотор стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя/омывателя | 20 | |
3 | Люк, освещение салона (’04-’05), Радио (’04-’05) | 20 |
4 | ’99-’04: Мотор стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя/омывателя | 10 |
’04-’05: Радио, освещение салона, инфракрасный датчик, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, освещение моторного отсека, сирена, освещение багажного отсека, зеркало заднего вида (компас, наружная температура), иммобилайзер, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE) | 15 | |
5 | Левый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Правый руль (’04-’05): Левая фара, правая фара, комбинация приборов | 10 | |
6 | Левый руль: Мотор отопителя | 20 |
Правый руль: Выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), переключатель положения парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач(’99-’04)), блокировка селектора коробки передач (’99-’04), выключатель обогрева заднего стекла, кондиционер, стеклоподъемники, блок управления зеркалами (’99-’04), центральный замок (’99-’04), зеркало заднего вида (компас, наружная температура (’04-’05)), датчик диапазона коробки передач (’04-’05) | 10 | |
7 | Левый руль: Выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), переключатель положения парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач(’99-’04)), блокировка селектора коробки передач (’99-’04), выключатель обогрева заднего стекла, кондиционер, стеклоподъемники, блок управления зеркалами (’99-’04), центральный замок (’99-’04), зеркало заднего вида (компас, наружная температура (’04-’05)), датчик диапазона коробки передач (’04-’05), реле дневных ходовых огней (’04-’05) | 10 |
Правый руль: Мотор отопителя | 20 | |
8 | Правый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Левый руль (’04-’05): Левая фара, правая фара, комбинация приборов | 15 | |
9 | Левый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Правый руль (’04-’05): Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM (2.0L)), режим Autostick | 10 | |
10 | Левый руль: Насос обнаружения утечек (’99-’04), блок управления силовым агрегатом (PCM), соленоид муфты гидротрансформатора (автоматическая коробка передач (’99-’04)), реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, ABS, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач (’04-’05), реле вентилятора системы охлаждения — низкая скорость (2.4L Turbo (’04-’05)), реле вентилятора системы охлаждения — высокая скорость (2.4L Turbo (’04-’05)), соленоид дроссельной заслонки (2.4L Turbo (’04-’05)) | 15 |
Правый руль: Комбинация приборов, иммобилайзер | 10 | |
11 | Левый руль: Комбинация приборов, иммобилайзер | 10 |
Правый руль: Блок управления силовым агрегатом (PCM), соленоид муфты гидротрансформатора (автоматическая коробка передач (’99-’04)), реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, ABS, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач (’04-’05) | 15 | |
12 | Правый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Левый руль (’04-’05): Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM (2.0L)), режим Autostick | 10 | |
13 | Правый руль (’04-’05): Электропривод сидений | 20 |
14 | Модуль бесключевого доступа (RKE) | 20 |
15 | Переключатель света (радио, габаритный свет, освещение номерного знака, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE), корректор света фар (’04-’05) | 15 |
16 | ’99-’04: Модуль бесключевого доступа (RKE) | 5 |
’04-’05: Реле дневных ходовых огней (High), переключатель света, многофункциональный переключатель | 25 | |
17 | Левая фара, корректор света фар (’04-’05) | 10 |
18 | Правая фара, корректор света фар | 10 |
19 | Левый руль: Комбинация приборов, противотуманный свет | 10 |
20 | ’99-’04: Блок управления зеркалами | 10 |
Правый руль (’04-’05): Блок управления зеркалами | 10 | |
CB1 | ’99-’04: Стеклоподъемники | 30 |
’04-’05: Стеклоподъемники | 20 | |
CB2 | ’99-’04: Переключатель света, многофункциональный переключатель | 25 |
R1 | Пусто | |
R2 | ’04 -’05: Дневные ходовые огни (Low) | |
R3 | ’04 -’05: Дневные ходовые огни (High) |
В моторном отсеке
Расположен около аккумуляторной батареи. Для доступа необходимо снять защитную крышку.
Пример доступа.
Схема подкапотного блока | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
2 | Резерв | — |
3 | Защита цепей салонного блока: «13», «14», «15», «16», «CB2» | 40 |
4 | Замок зажигания, Защита цепей салонного блока: «5», «6», «7», «8», «CB1» | 40 |
5 | Система ABS | 30 |
6 | Реле вентилятора системы охлаждения | 30 |
2.0L Turbo (’04 -’05): Реле вентилятора системы охлаждения — высокая скорость, реле вентилятора системы охлаждения — низкая скорость | 30 | |
7 | Резерв | — |
8 | Система ABS | 40 |
9 | Реле стартера, замок зажигания, электрические цепи салонного блока: «1», «2», «3», «4», «9», «10», «11», «12» | 30 |
10 | Обогрев заднего стекла, предохранитель №20 в салонном блоке | 40 |
11 | Резерв | — |
12 | Резерв | — |
13 | ’99-’04: Радио, освещение салона, инфракрасный датчик, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, освещение моторного отсека, освещение багажного отсека, иммобилайзер, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE), освещение перчаточного ящика | 15 |
’04-’05: Радио, салонный предохранитель №4 | 20 | |
14 | Предохранитель прикуривателя Dodge / Chrysler Neon II; розетка 12V | 20 |
15 | Многофункциональный переключатель (аварийная сигнализация) | 15 |
16 | 2.0L RT (’04 -’05): Реле клапана управления заслонками впускного коллектора | 15 |
17 | ’04-’05: Реле коробки передач | 20 |
18 | ’99-’04: Реле звукового сигнала | 15 |
2.0L (’04 -’05): Реле звукового сигнала | 10 | |
2.0L Turbo (’04 -’05): Реле звукового сигнала | 15 | |
19 | Резерв | — |
20 | Многофункциональный переключатель, переключатель света — противотуманный свет | 25 |
21 | Реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (форсунки, катушки зажигания, кислородный датчик, генератор, шумоподавитель), диагностический разъем, блок управления силовым агрегатом (PCM), Surge Solenoid (2.4 Turbo (’04-’05)) | 20 |
22 | ’99-’04: Реле муфты компрессора кондиционера | 20 |
’04-’05: Реле муфты компрессора кондиционера | 10 | |
23 | Выключатель ламп стоп-сигнала | 15 |
Модули реле | ||
R1 | Реле бензонасоса | |
R2 | 2.0 L RT (’04 -’05): Клапан управления заслонками впускного коллектора | |
R3 | — | |
R4 | ’04 -’05: Коробка передач | |
R5 | 2.4 Turbo (’04-’05): Вентилятор системы охлаждения | |
R6 | Звуковой сигнал | |
R7 | Вентилятор системы охлаждения | |
2.4 Turbo (’04-’05): Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | ||
R8 | Блок управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
R10 | 2.4 Turbo (’04-’05): Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
R11 | Стартер |