CR-V четвертой генерации — это сплав лучших качеств, присущих этой модели: интересная внешность, комфорт, вместительность, экономичность. Сюда же можно добавить достаточно высокую проходимость. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Хонда СРВ 4-ого поколения 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне

Находится внизу приборной панели.

Фото — пример.
| Схема салонного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| 1 | — | Нет |
| 2 | 10 | ACG |
| 3 | 10 | Система подушек безопасности (SRS) |
| 4 | 15 | Бензонасос |
| 5 | 10 |
|
| 6 | 7,5 | Электрические стеклоподъемники |
| 7 | 7,5 | VB SOL* |
| 8 | 15 | Моторедуктор замка пассажирской двери (разблокировка) |
| 9 | 10 | Моторедуктор замка пассажирской двери за водителем (разблокировка) |
| 10 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 11 | 20 | Панорамная крыша* |
| 12 | 20 | Электрическая розетка (в отделении центральной консоли) |
| 13 | 15 | Омыватель* |
| 14 | 20 | Подогрев сидений* |
| 15 | 10 | Моторедуктор замка водительской двери (разблокировка) |
| 16 | 20 | Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя* |
| 17 | 20 | Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя* |
| 18 | 20 | Электропривод закрывания двери багажного отделения* |
| 19 | 7,5 | ACC |
| 20 | 7,5 | Блокировка ключа зажигания ACC |
| 21 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| 22 | 7,5 | Кондиционер воздуха |
| 23 | 10 | Реле стеклоочистителя/омывателя |
| 24 | 7,5 | Реле ABS/VSA*1 2*2 |
| 25 | 7,5 | Backup FL ECU I/S APD*2 |
| 10 | Аудиосистема*1 | |
| 26 | 20 | Суперблокировка замков дверей* |
| 27 | 20 | Электрическая розетка (на передней консоли), прикуриватель |
| 28 | 15 | Омыватель* |
| 29 | 7,5 | SRS2 |
| 30 | 10 | Моторедуктор замка водительской двери (блокировка) |
| 31 | 10 | Smart* |
| 32 | 15 | Моторедуктор замков дверей со стороны переднего пассажира (блокировка) |
| 33 | 15 | Моторедуктор замков дверей со стороны водителя (блокировка) |
| 34 | 10 | Маломощные лампы |
| 35 | 7,5 | Освещение |
| 36 | 10 | Главный предохранитель очистителя заднего стекла* |
| 37 | 15 | Поворотная фара* |
| 38 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 39 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 40 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь |
| 41 | 20 | Замки дверей |
| 42 | 20 | Стеклоподъемник двери водителя |
| 43 | 20 | Электрический стеклоподъемник задней правой двери |
| 44 | 20 | Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира |
| 45 | 20 | Электрический стеклоподъемник задней левой двери |
| 46 | 20 | Стартер* |
| 30 | Очиститель ветрового стекла* | |
| 47 | 7,5 | UBECU* |
| 48 | Нет | |
| Примечание: *1. Автомобили, не оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу, *2: Автомобили, оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу | ||
| Назначение модулей реле | ||
|
||
| R1 | Блок управления двигателем (№2) | |
| R2 | Розетка спереди | |
| R3 | Реле стартера | |
| R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
| R5 | Блок управления двигателем (№1) | |
| R6 | Реле стеклоподъмников | |
В моторном отсеке

Блок находится в левой части подкапотного пространства.

Общий вид.
| Схема предохранителей в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 70 | Электрический усилитель руля (EPS) |
| 30 | Левый преднатяжитель*, *1 | |
| 70 | Свечи накаливания *2, *3 | |
| 40 | Электродвигатель системы ABS/VSA | |
| 20 30 |
|
|
| 30 | E-DPS*1 | |
| 100*1 | Главный предохранитель | |
| 150*2, *3 | ||
| 2 | 50 | Выключатель зажигания |
| 60 | Главный предохранитель блока | |
| 60 | Главный предохранитель блока 2 | |
| 30 | Главный предохранитель фар | |
| 30 |
|
|
| 30 | Реле ST*1 | |
| 30 | Подогрев заднего стекла*1 | |
| 30 | Правый e-преднатяжитель*, *1 | |
| 30 | DC/DC 2*2, *3 | |
| 40 | Электродвигатель вентилятора системы вентиляции | |
| 30 | Главный предохранитель стеклоочистителей ветрового стекла*1 | |
| 30 | Подогрев заднего стекла*2, *3 | |
| 20*1 | Электродвигатель вспомогательного вентилятора | |
| 20*1 | Электродвигатель основного вентилятора | |
| 3 | 40 | A/C PTC №1,2,3,4: *2, *3 |
| 4 | — | Нет |
| 5 | — | Нет |
| 6 |
|
|
| 7 | 10 | Фонари заднего хода*2, *3 |
| 8 | 7,5 | Sub Fan RLY CL*1 |
| 9 | 7,5 |
|
| 10 | 7,5 | Освещение салона 3 Фонарь заднего хода 2 *2 |
| 11 | 7,5 |
|
| 12 | 20 | Противотуманные фары* |
| 13 | 20 30 |
|
| 14 | 10 | Звуковой сигнал |
| 15 | 10 | Аварийная сигнализация |
| 16 | 10 A*1 | Стоп-сигнал |
| 15 A*2, *3 | ||
| 17 | 15 | IG Coil*1 |
| 10 | Laf*2, *3 | |
| 18 | 15 | IGP 2 |
| 19 | 20 | ABS/VSR FSR (Min)*2, *3 |
| 21 | 30 | Омыватель фар* |
| 22 | 15 | Drive By Wire*1 |
| 7,5 | Back Up FI ECU*2, *3 | |
| 23 | 15*1 | IGP |
| 20*2, *3 | ||
| 24 | Левая фара (ближний свет) | |
| 25 | Правая фара (ближний свет) | |
| 26 | 20 | Габаритные огни, главный |
| 27 | 7,5 | Муфта MG |
| 7,5 | Освещение салона*1 | |
| 28 | 20 | Резервный, Освещение салона, основной*2, *3 |
| 29 | 10 | Buck Up*1 |
| 29 | 20 | Rear ACC*2, *3 |
|
||
| Описание модулей реле | |
|
|
| R1 | Отопитель |
| R2 | — |
| R3 | Вентилятор кондиционера |
| R4 | Катушки зажигания |
| R5 | Передний противотуманный свет |
| R6 | Блок управления двигателем (PGM-FI) |
| R7 | Обогрев заднего стекла |
| R8 | Датчик электрической нагрузки (ELD) |
| R9 | — |
| R10 | Звуковой сигнал |
| R11 | Управления вентиляторами |
| R12 | Вентилятор системы охлаждения |
| R13 | — |
| R14 | Муфта компрессора кондиционера |
