- В моторном отсеке
- В салоне
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Хонда Стрим (второе поколение / заводской индекс RN6, RN7, RN8, RN9): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 года выпуска.
Предохранители под номером 28 и 29 в блоке салона отвечают за защиту электрической цепи прикуривателей.
В моторном отсеке
Подкапотный блок предохранителей находится около аккумуляторной батареи. Для доступа к нему необходимо снять защитную крышку.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Реле | |
24 | обогрев заднего стекла | |
25 | электродвигатель отопителя | |
26 | вентилятор конденсатора кондиционера | |
27 | управление вентилятором системы охлаждения двигателя | |
28 | задний стеклоочиститель | |
29 | блокировка впрыска PGM-FI | |
30 | катушки зажигания | |
31 | электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | |
32 | электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера | |
33 | Муфта кондиционера pele | |
34 | вентилятор системы охлаждения двигателя | |
35 | привод дроссельной заслонки | |
36 | PGM-FI MAIN — Главное реле системы впрыска | |
№ | Предохранители | Ток, А |
1 | Аккумулятор, генератор, стартер, блок предохранителей и реле | 100 |
Блок управления усилителем руля (ESP) | 70 | |
2 | Замок зажигания | 50 |
Предохранители №5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 в блоке салона | 60 | |
3 | Блок управления и модулятор давления ABS или VSA | 30/40 |
4 | Предохранители №18, 19, 20, 21 в блоке салона | 50 |
Предохранители №24, 25, 26, 30, 32, 33 в блоке салона | 40 | |
5 | Не задействован | — |
6 | 10A Реле вентилятора кондиционера, вентилятор кондиционера | 10 |
7 | M / T: реле вентилятора охлаждения | 20 |
A / T: Реле вентилятора охлаждения | 30 | |
8 | обогрев заднего стекла | 30 |
9 | Реле нагревателя | 40 |
10 | Система предупреждения об опасности, блок электроники кузова (MICU), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр) | 10 |
11 | Датчик № 1 соотношения воздух / топливо (A / F), модуль управления двигателем (ECM) / PCM) | 15 |
12 | Стоп-сигналы, модуль управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM / PCM), звуковой сигнал, блок электроники кузова (MICU) | 15 |
13 | Не задействован | — |
14 | Не задействован | — |
15 | Реле вентилятора кондиционера, датчик уровня масла | 7,5 |
16 | Не задействован | — |
17 | Аудиоусилитель | 15 |
18 | Катушки зажигания, блок управления двигателем (ECM / PCM) | 15 |
19 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик B положения распределительного вала (CMP), модуль управления автоматической коробкой передач (ECM / PCM), реле дроссельной заслонки (ETCS), форсунки, реле модуля управления двигателем (PGM-FI # 1 / PGM-FI # 2 (предохранитель бензонасоса Honda Stream)) | 15 |
20 | Реле муфты компрессора кондиционера | 7,5 |
21 | Реле дроссельной заслонки (ETCS), модуль управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM / PCM) | 15 |
22 | Освещение салона, освещение багажного отделения, дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости (гибрид) | 7,5 |
23 | Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр), сигнализация, блок управления иммобилайзером, блок электроники кузова (MICU), блок управления трансмиссией (MCM) (гибрид), модуль контроля состояния Аккумуляторы ( BCM) (гибридный), блок управления громкой связью (HandsFreeLink) | 10 |
В салоне
Монтажный блок предохранителей размещен внизу приборной панели.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Подсветка панели управления зеркалами с электроприводом, реле стекло подъемников | 7,5 |
2 | Топливный насос, датчик A CMP, блок управления двигателем (ECM / PCM), блок управления иммобилайзером | 15 |
3 | Генератор, модуль управления двигателем (ECM / PCM), EVAP (датчик массового расхода воздуха (MAF)) | 10 |
4 | Блок управления и модулятор давления ABS или VSA, многокоординатный датчик ускорения (VSA), блок управления электро усилителем руля (ESP) | 7,5 |
5 | Обогрев, реле подогрева сидений | 15 |
6 | Передняя противотуманная фара | 20 |
7 | Система контроля давления в шинах (TPMS) | 7,5 |
8 | Задний стеклоочиститель | 7,5 |
9 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (ODS), индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, блок управления подушек безопасности | 7,5 |
10 | Комбинация приборов (тахометр), блок управления стеклоподъемниками (купе), выключатель фонарей заднего хода (M / T), электромагнит блокировки рычага селектора (A / T), блок электроники кузова (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS) , модуль контроля состояния батареи (BCM) (гибридный), интерфейсный блок | 7,5 |
11 | Блок управления подушек безопасности | 10 |
12 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
13 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
14 | Освещение панели приборов, освещение салона, индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира | 7,5 |
15 | Габаритные лампы, освещение номерного знака | 7,5 |
16 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
17 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
18 | Дальний свет, блок электроники кузова (MICU) | 20 |
19 | Габаритные лампы, блок электроники кузова (MICU) | 15 |
20 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
21 | Ближний свет, блок электроники кузова (MICU) | 20 |
22 | Не задействован | – |
23 | Сигнал стартера, модуль управления двигателем и коробкой передач (PCM) | 7,5 |
24 | Люк на крыше | 20 |
25 | Центральный замок, блок электроники кузова (MICU) | 20 |
26 | Электрический стеклоподъемник водителя (блок управления стеклоподъемником) | 20 |
27 | Система отопления и кондиционирования | 20 |
28 | Розетка прикуривателя в центральной консоли | 15 |
29 | Передняя розетка прикуривателя Honda Stream | 15 |
30 | Стекло переднего пассажира, блок управления люком (купе) | 20 |
31 | Омыватель фар | 20 |
32 | Задний правый стеклоподъемник, блок управления люком | 20 |
33 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
34 | Не задействован | – |
35 | Аудиосистема, передняя розетка, розетка на центральной консоли, аудио усилитель (купе), блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), выключатель зажигания, блок электроники кузова (MICU), интерфейсный блок | 7,5 |
36 | Панель управления обогревателем и кондиционером, электрические зеркала, система рециркуляции воздуха, реле муфты компрессора кондиционера, реле обогревателя, реле обогрева зеркал, реле обогрева заднего стекла, реле управления вентилятором охлаждения, реле вентилятора охлаждения (диод кондиционера) | 10 |
37 | Дневные ходовые огни, блок электроники кузова (MICU) | 7,5 |
38 | Стеклоочиститель, блок электроники кузова (MICU) | 30 |
Некоторые модули реле находятся в верхней части блока салона.
Описание:
- R1 — Стеклоподъемники;
- R2 — Реле бензонасоса (PGM-FI №2);
- R3 — Стартер